Cadence : 1h30 + 30 sec/coup
7 rondes
Dates de jeu :
- 24 janvier
- 14 février
- 28 février
- 13 mars
- 27 mars
- 24 avril
- 8 mai
R1 | R2 | R3 |
Classement après la ronde 3 | |||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
1 | Werner, Ivan | 2080 | 3 | 3.0 | |||
2 | Uhoda, Philippe | 2077 | 3 | 3.0 | |||
3 | Belin, Simon | 0 | 3 | 3.0 | |||
4 | Havelange, Miguel | 1417 | 3 | 2.5 | |||
5 | N | Shoaib, Mohammed | 0 | 2 | 2.5 | ||
6 | Effinier, Guillaume | 0 | 3 | 2.0 | |||
7 | Pirson, Francois | 1546 | 3 | 1.5 | |||
8 | A | Pinoy, Alexandre | 1221 | 1 | 1.5 | ||
9 | A | Geuquet, Michael | 1980 | 2 | 1.5 | ||
10 | A | Engelen, Vincent | 1796 | 1 | 1.5 | ||
11 | A | Shytaj, Gentian | 1141 | 1 | 1.5 | ||
12 | Vernimmen, Thomas | 1442 | 1 | 1.5 | |||
13 | Ergo, Cyprien | 0 | 2 | 1.5 | |||
14 | Mariavelle, Roland | 1452 | 2 | 1.5 | |||
15 | A | Decrop, Ronald | 1697 | 2 | 1.5 | ||
16 | Gillet, Geoffrey | 1263 | 3 | 1.5 | |||
17 | Andre, Robin | 1321 | 2 | 1.5 | |||
18 | Ergo, Martin | 1039 | 3 | 1.5 | |||
19 | A | Bieva, Aurele | 0 | 1 | 1.0 | ||
20 | A | Stilmant, Amaury | 0 | 1 | 1.0 | ||
21 | Ergo, Gatien | 0 | 2 | 1.0 | |||
22 | A | Pinoy, Elisa | 0 | 1 | 1.0 | ||
23 | Baghiryan, Romik | 0 | 2 | 1.0 | |||
24 | Bastogne, Adrien | 1303 | 2 | 0.5 | |||
25 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | 2 | 0.5 | ||
26 | A | Gerard, Carole | 0 | 1 | 0.5 | ||
27 | A | Gillet, Andy | 1301 | 1 | 0.5 | ||
28 | Buysse, Cesarine | 1020 | 2 | 0.5 | |||
29 | A | Panescu, Paul | 0 | 2 | 0.0 | ||
30 | A | Mormont, Sacha | 0 | 2 | 0.0 | ||
31 | A | Gillet, Jesse | 0 | 1 | 0.0 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (24/01/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Ivan | 0.5 | (2080) | 1-0 | Andre, Robin | 0.5 | (1321) |
2 | Bastogne, Adrien | 0.5 | (1303) | 0-1 | Uhoda, Philippe | 0.5 | (2077) |
3 | Geuquet, Michael | 0.5 | (1980) | 1-0 | Gillet, Andy | 0.5 | (1301) |
4 | Gillet, Geoffrey | 0.5 | (1263) | 0-1 | Engelen, Vincent | 0.5 | (1796) |
5 | Decrop, Ronald | 0.5 | (1697) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1150) |
6 | Shytaj, Gentian | 0.5 | (1141) | 1-0 | Pirson, Francois | 0.5 | (1546) |
7 | Havelange, Miguel | 0.5 | (1417) | 1-0 | Ergo, Martin | 0.5 | (1039) |
8 | Stilmant, Amaury | 0.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) |
9 | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 1-0 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) |
10 | Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 0-1 | Belin, Simon | 0.0 | (0) |
11 | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0-1 | Bieva, Aurele | 0.0 | (0) |
12 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (0) | ½-½ | Gerard, Carole | 0.0 | (0) |
Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy, Alexandre | 0.5 | (1221) | 0 | Absent | |||
Buysse, Cesarine | 0.5 | (1020) | 0 | Absent | |||
Baghiryan, Romik | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Shoaib, Mohammed | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen, Thomas | 0.5 | (1442) | 0 | Absent | |||
Mariavelle, Roland | 0.5 | (1452) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (14/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Geuquet, Michael | 1.5 | (1980) | 0-1 | Werner, Ivan | 1.5 | (2080) |
2 | Uhoda, Philippe | 1.5 | (2077) | 1-0 | Decrop, Ronald | 1.5 | (1697) |
3 | Pirson, Francois | 0.5 | (1546) | 1-0 | Havelange, Miguel | 1.5 | (1417) |
4 | Ergo, Martin | 0.5 | (1039) | 0-1 | Mariavelle, Roland | 0.5 | (1452) |
5 | Buysse, Cesarine | 0.5 | (1020) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 0.5 | (1263) |
6 | Pinoy, Alexandre | 0.5 | (1221) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) |
7 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1150) | 0-1 | Shoaib, Mohammed | 0.5 | (0) |
8 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) |
9 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) |
10 | Baghiryan, Romik | 0.0 | (0) | 1-0 | Panescu, Paul | 0.0 | (0) |
Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Andy | 0.5 | (1301) | 0 | Absent | |||
Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gerard, Carole | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Engelen, Vincent | 1.5 | (1796) | 0 | Absent | |||
Bastogne, Adrien | 0.5 | (1303) | 0 | Absent | |||
Shytaj, Gentian | 1.5 | (1141) | 0 | Absent | |||
Andre, Robin | 0.5 | (1321) | 0 | Absent | |||
Stilmant, Amaury | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen, Thomas | 0.5 | (1442) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (28/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Werner, Ivan | 2.5 | (2080) | ½-½ | Uhoda, Philippe | 2.5 | (2077) |
2 | Belin, Simon | 2.0 | (0) | 1-0 | Pirson, Francois | 1.5 | (1546) |
3 | Mariavelle, Roland | 1.5 | (1452) | 0-1 | Havelange, Miguel | 1.5 | (1417) |
4 | Gillet, Geoffrey | 1.5 | (1263) | 0-1 | Shoaib, Mohammed | 1.5 | (0) |
5 | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0-1 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) |
6 | Baghiryan, Romik | 1.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 0.5 | (1442) |
7 | Andre, Robin | 0.5 | (1321) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 0.5 | (1303) |
8 | Ergo, Martin | 0.5 | (1039) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 0.5 | (1020) |
Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 1 | Bye | |||
Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Shytaj, Gentian | 1.5 | (1141) | 0 | Absent | |||
Gillet, Andy | 0.5 | (1301) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1150) | 0 | Absent | |||
Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gerard, Carole | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Engelen, Vincent | 1.5 | (1796) | 0 | Absent | |||
Decrop, Ronald | 1.5 | (1697) | 0 | Absent | |||
Geuquet, Michael | 1.5 | (1980) | 0 | Absent | |||
Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy, Elisa | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy, Alexandre | 1.5 | (1221) | 0 | Absent | |||
Stilmant, Amaury | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |