Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Impression de l'écran actuel (Trié sur _CLA_COL00) | |||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Nom du Club | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Lejeune, Vincent | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 1973 | |||
2 | Werner, Ivan | 2123 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 1784 | |||
3 | Geuquet, Michael | 1975 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 2031 | |||
4 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 1526 | Namur-Echecs | 7 | 1.0 | 1641 | |||
5 | Andre, Damien | 1918 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 1700 | |||
6 | Vernimmen, Pierre | 1978 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 2093 | |||
7 | Damlakhi, Mahmoud | 1975 | Namur-Echecs | 7 | 6.5 | 2274 | |||
8 | Belin, Simon | 0 | Namur-Echecs | 7 | 1.0 | 1189 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (07/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2123) | 1-0 | Belin, Simon | 0.0 | (0) |
2 | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (1978) | 1-0 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 0.0 | (1526) |
3 | Geuquet, Michael | 0.0 | (1975) | 1-0 | Andre, Damien | 0.0 | (1918) |
4 | Damlakhi, Mahmoud | 0.0 | (1975) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1964) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (07/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Belin, Simon | 0.0 | (0) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1964) |
2 | Andre, Damien | 0.0 | (1918) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1975) |
3 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 0.0 | (1526) | 0-1 | Geuquet, Michael | 1.0 | (1975) |
4 | Werner, Ivan | 1.0 | (2123) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 1.0 | (1978) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (07/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Vernimmen, Pierre | 2.0 | (1978) | 1-0 | Belin, Simon | 0.0 | (0) |
2 | Geuquet, Michael | 2.0 | (1975) | 1-0 | Werner, Ivan | 1.0 | (2123) |
3 | Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1975) | 1-0 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 0.0 | (1526) |
4 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) | 1-0 | Andre, Damien | 0.0 | (1918) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (07/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Belin, Simon | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Damien | 0.0 | (1918) |
2 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 0.0 | (1526) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1964) |
3 | Werner, Ivan | 1.0 | (2123) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 3.0 | (1975) |
4 | Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1978) | 0-1 | Geuquet, Michael | 3.0 | (1975) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (07/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Geuquet, Michael | 4.0 | (1975) | 1-0 | Belin, Simon | 0.0 | (0) |
2 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1975) | ½-½ | Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1978) |
3 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1964) | ½-½ | Werner, Ivan | 1.0 | (2123) |
4 | Andre, Damien | 1.0 | (1918) | 1-0 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 0.0 | (1526) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (07/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Belin, Simon | 0.0 | (0) | 1ff-0 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 0.0 | (1526) |
2 | Werner, Ivan | 1.5 | (2123) | 1-0 | Andre, Damien | 2.0 | (1918) |
3 | Vernimmen, Pierre | 3.5 | (1978) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) |
4 | Geuquet, Michael | 5.0 | (1975) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 4.5 | (1975) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (07/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Damlakhi, Mahmoud | 5.5 | (1975) | 1-0 | Belin, Simon | 1.0 | (0) |
2 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) | 1-0 | Geuquet, Michael | 5.0 | (1975) |
3 | Andre, Damien | 2.0 | (1918) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 4.5 | (1978) |
4 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 0.0 | (1526) | 1-0 | Werner, Ivan | 2.5 | (2123) |
Haut de page |
BLitz février 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | ||||||||||||||
Werner, Ivan | 2123 | 1784 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | - | 2 | 4.75 | 0.5 | 3 |
|
||||||||||||||
Vernimmen, Pierre | 1978 | 2093 | 2 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | 5 | 14.25 | 1.5 | 3 |
|
||||||||||||||
Geuquet, Michael | 1975 | 2031 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | - | 5 | 12.00 | 1.0 | 3 |
|
||||||||||||||
Damlakhi, Mahmoud | 1975 | 2274 | 4 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | - | 6 | 18.75 | 2.5 | 3 |
|
||||||||||||||
Lejeune, Vincent | 1964 | 1973 | 5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | - | 4 | 10.25 | 1.0 | 4 |
|
||||||||||||||
Andre, Damien | 1918 | 1700 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | - | 2 | 2.00 | 0.0 | 4 |
|
||||||||||||||
Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 1526 | 1641 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0ff | 1.0 | 0.0 | 1 | 2.50 | 0.0 | 4 |
|
||||||||||||||
Belin, Simon | 0 | 1189 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1FF | 1.0 | 1.0 | 1 | 0.50 | 0.0 | 4 |
|