Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement après la ronde 5 | |||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
1 | Baghiryan, Romik | 0 | 5 | 4.5 | |||
2 | Pirson, Francois | 0 | 5 | 3.5 | |||
3 | Buysse, Martin | 1469 | 5 | 3.0 | |||
4 | Andre, Robin | 1158 | 5 | 2.5 | |||
5 | Buysse, Cesarine | 1150 | 5 | 2.5 | |||
6 | A | Stilmant, Amaury | 0 | 3 | 2.0 | ||
7 | A | Moury, Francois | 0 | 2 | 2.0 | ||
8 | A | Comanne, Timothee | 0 | 3 | 2.0 | ||
9 | A | Van Brussel, Thomas | 0 | 3 | 2.0 | ||
10 | A | Deliere, Brandon | 0 | 3 | 2.0 | ||
11 | Capelle, Colin | 0 | 5 | 1.5 | |||
12 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | 3 | 1.0 | ||
13 | A | Ergo, Gatien | 0 | 1 | 1.0 | ||
14 | A | Effinier, Guillaume | 0 | 2 | 1.0 | ||
15 | A | Goffinon, Tom | 995 | 3 | 1.0 | ||
16 | A | Moury, Louis | 0 | 2 | 1.0 | ||
17 | A | Poghosyan, Arsen | 0 | 2 | 1.0 | ||
18 | A | Ergo, Cyprien | 0 | 1 | 0.5 | ||
19 | A | Ergo, Martin | 982 | 1 | 0.0 | ||
20 | A | Deliere, Cameroon | 0 | 3 | 0.0 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buysse, Martin | 0.0 | (1469) | 1-0 | Poghosyan, Arsen | 0.0 | (0) |
2 | Capelle, Colin | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 0.0 | (1158) |
3 | Buysse, Cesarine | 0.0 | (1150) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
4 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) |
5 | Goffinon, Tom | 0.0 | (995) | 0-1 | Van Brussel, Thomas | 0.0 | (0) |
6 | Pirson, Francois | 0.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 0.0 | (982) |
7 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Stilmant, Amaury | 0.0 | (0) |
8 | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0-1 | Moury, Francois | 0.0 | (0) |
9 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 1-0 | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) |
10 | Baghiryan, Romik | 0.0 | (0) | ½-½ | Ergo, Cyprien | 0.0 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 1-0 | Buysse, Martin | 1.0 | (1469) |
2 | Andre, Robin | 1.0 | (1158) | 1-0 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (0) |
3 | Stilmant, Amaury | 1.0 | (0) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) |
4 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 0-1 | Pirson, Francois | 1.0 | (0) |
5 | Goffinon, Tom | 0.0 | (995) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 0.5 | (0) |
6 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Moury, Louis | 0.0 | (0) |
7 | Poghosyan, Arsen | 0.0 | (0) | 0-1 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) |
8 | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 1-0 | Capelle, Colin | 0.0 | (0) |
Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | ½-½ | Andre, Robin | 2.0 | (1158) |
2 | Baghiryan, Romik | 1.5 | (0) | 1-0 | Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) |
3 | Buysse, Martin | 1.0 | (1469) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) |
4 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) | 0-1 | Comanne, Timothee | 1.0 | (0) |
5 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) |
6 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
7 | Capelle, Colin | 0.0 | (0) | 1-0 | Goffinon, Tom | 0.0 | (995) |
Poghosyan, Arsen | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Andre, Robin | 2.5 | (1158) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 2.5 | (0) |
2 | Buysse, Martin | 2.0 | (1469) | 1-0 | Pirson, Francois | 2.5 | (0) |
3 | Comanne, Timothee | 2.0 | (0) | 0ff-0ff | Deliere, Brandon | 2.0 | (0) |
4 | Capelle, Colin | 1.0 | (0) | ½-½ | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) |
5 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1ff | Goffinon, Tom | 0.0 | (995) |
Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Brussel, Thomas | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Baghiryan, Romik | 3.5 | (0) | 1-0 | Buysse, Martin | 3.0 | (1469) |
2 | Buysse, Cesarine | 1.5 | (1150) | 1-0 | Andre, Robin | 2.5 | (1158) |
3 | Pirson, Francois | 2.5 | (0) | 1-0 | Capelle, Colin | 1.5 | (0) |
Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Brandon | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Brussel, Thomas | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0 | Absent | |||
Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
Goffinon, Tom | 1.0 | (995) | 0 | Absent | |||
Comanne, Timothee | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
1 | Dallemagne, Maximilien | 2080 | 7 | 7.0 | |||
2 | Lejeune, Vincent | 1964 | 7 | 5.0 | |||
3 | Andre, Damien | 1902 | 6 | 4.0 | |||
4 | Damlakhi, Mahmoud | 1990 | 7 | 4.0 | |||
5 | Scoriels, Michael | 1983 | 7 | 4.0 | |||
6 | Werner, Ivan | 2135 | 6 | 4.0 | |||
7 | Vernimmen, Pierre | 1967 | 7 | 4.0 | |||
8 | Guion, Geoffrey | 1973 | 6 | 3.5 | |||
9 | Vernimmen, Thomas | 1402 | 6 | 3.5 | |||
10 | Scaillet, Timothe | 1529 | 7 | 3.0 | |||
11 | Bastogne, Adrien | 1301 | 6 | 3.0 | |||
12 | Belin, Simon | 0 | 6 | 2.0 | |||
13 | Shytaj, Gentian | 927 | 6 | 2.0 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2135) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1964) |
2 | Andre, Damien | 0.0 | (1902) | 0-1 | Dallemagne, Maximilien | 0.0 | (2080) |
3 | Damlakhi, Mahmoud | 0.0 | (1990) | 1-0 | Scaillet, Timothe | 0.0 | (1529) |
4 | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1402) | 0-1 | Scoriels, Michael | 0.0 | (1983) |
5 | Guion, Geoffrey | 0.0 | (1973) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1301) |
6 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (927) | 1-0 | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (1967) |
Belin, Simon | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Dallemagne, Maximilien | 1.0 | (2080) | 1-0 | Guion, Geoffrey | 1.0 | (1973) |
2 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1990) |
3 | Scoriels, Michael | 1.0 | (1983) | 0-1 | Belin, Simon | 1.0 | (0) |
4 | Scaillet, Timothe | 0.0 | (1529) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (927) |
5 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1301) | 0-1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2135) |
6 | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (1967) | 1-0 | Andre, Damien | 0.0 | (1902) |
Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1402) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Belin, Simon | 2.0 | (0) | 0-1 | Dallemagne, Maximilien | 2.0 | (2080) |
2 | Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1990) | 0-1 | Scoriels, Michael | 1.0 | (1983) |
3 | Werner, Ivan | 1.0 | (2135) | 1-0 | Vernimmen, Pierre | 1.0 | (1967) |
4 | Guion, Geoffrey | 1.0 | (1973) | ½-½ | Vernimmen, Thomas | 1.0 | (1402) |
5 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (927) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) |
6 | Andre, Damien | 0.0 | (1902) | 1-0 | Scaillet, Timothe | 1.0 | (1529) |
Bastogne, Adrien | 0.0 | (1301) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Dallemagne, Maximilien | 3.0 | (2080) | 1-0 | Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1990) |
2 | Scoriels, Michael | 2.0 | (1983) | 1-0 | Werner, Ivan | 2.0 | (2135) |
3 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1964) | 1-0 | Belin, Simon | 2.0 | (0) |
4 | Vernimmen, Pierre | 1.0 | (1967) | 1-0 | Guion, Geoffrey | 1.5 | (1973) |
5 | Vernimmen, Thomas | 1.5 | (1402) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (927) |
6 | Scaillet, Timothe | 1.0 | (1529) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 1.0 | (1301) |
Andre, Damien | 1.0 | (1902) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Scoriels, Michael | 3.0 | (1983) | 0-1 | Dallemagne, Maximilien | 4.0 | (2080) |
2 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1964) | 1-0 | Vernimmen, Thomas | 2.5 | (1402) |
3 | Werner, Ivan | 2.0 | (2135) | 1-0 | Scaillet, Timothe | 2.0 | (1529) |
4 | Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1990) | 0-1 | Andre, Damien | 2.0 | (1902) |
5 | Belin, Simon | 2.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 2.0 | (1967) |
6 | Bastogne, Adrien | 1.0 | (1301) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (927) |
Guion, Geoffrey | 1.5 | (1973) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Dallemagne, Maximilien | 5.0 | (2080) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) |
2 | Andre, Damien | 3.0 | (1902) | 1-0 | Werner, Ivan | 3.0 | (2135) |
3 | Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1967) | 1-0 | Scoriels, Michael | 3.0 | (1983) |
4 | Guion, Geoffrey | 2.5 | (1973) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1990) |
5 | Vernimmen, Thomas | 2.5 | (1402) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (1301) |
6 | Scaillet, Timothe | 2.0 | (1529) | 1-0 | Belin, Simon | 2.0 | (0) |
Shytaj, Gentian | 1.0 | (927) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (06/12/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Vernimmen, Pierre | 4.0 | (1967) | 0-1 | Dallemagne, Maximilien | 6.0 | (2080) |
2 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 1-0 | Andre, Damien | 4.0 | (1902) |
3 | Damlakhi, Mahmoud | 3.0 | (1990) | 1-0 | Vernimmen, Thomas | 3.5 | (1402) |
4 | Scoriels, Michael | 3.0 | (1983) | 1-0 | Scaillet, Timothe | 3.0 | (1529) |
5 | Shytaj, Gentian | 2.0 | (927) | 0-1 | Guion, Geoffrey | 2.5 | (1973) |
6 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (1301) | 1-0 | Belin, Simon | 2.0 | (0) |
Werner, Ivan | 3.0 | (2135) | 1 | Bye | |||
Haut de page |
Une fois de plus, Ivan a dominé le championnat de la ligue. Une ronde avant la fin, il compte 2,5 points d'avance sur son plus proche adversaire. Ce n'est donc que pour la deuxième place que la dernière ronde se jouera.
Dernière ronde le 13 décembre à Namur.
Tous les résultats sur la page du tournoi : Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2019
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | |||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
1 | Dallemagne, Maximilien | 2080 | 7 | 5.5 | |||
2 | Damlakhi, Mahmoud | 1990 | 6 | 5.0 | |||
3 | Werner, Ivan | 2135 | 6 | 4.5 | |||
4 | Lejeune, Vincent | 2029 | 6 | 4.5 | |||
5 | Guion, Geoffrey | 2006 | 7 | 4.5 | |||
6 | Scoriels, Michael | 2010 | 6 | 4.0 | |||
7 | Vernimmen, Pierre | 1967 | 6 | 4.0 | |||
8 | Andre, Damien | 1902 | 6 | 2.0 | |||
9 | Coutelier, Robin | 1352 | 6 | 1.0 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2135) | 0-1 | Guion, Geoffrey | 0.0 | (2006) |
2 | Damlakhi, Mahmoud | 0.0 | (1990) | 1-0 | Dallemagne, Maximilien | 0.0 | (2080) |
3 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (2029) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (1967) |
4 | Andre, Damien | 0.0 | (1902) | 0-1 | Scoriels, Michael | 0.0 | (2010) |
Coutelier, Robin | 0.0 | (1352) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Scoriels, Michael | 1.0 | (2010) | 1-0 | Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1990) |
2 | Guion, Geoffrey | 1.0 | (2006) | 1-0 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1352) |
3 | Vernimmen, Pierre | 1.0 | (1967) | 0-1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2135) |
4 | Dallemagne, Maximilien | 0.0 | (2080) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (2029) |
Andre, Damien | 0.0 | (1902) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Guion, Geoffrey | 2.0 | (2006) | 1-0 | Scoriels, Michael | 2.0 | (2010) |
2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2135) | 1-0 | Andre, Damien | 1.0 | (1902) |
3 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1352) | 0-1 | Dallemagne, Maximilien | 1.0 | (2080) |
4 | Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1990) | 1-0 | Vernimmen, Pierre | 1.0 | (1967) |
Lejeune, Vincent | 0.0 | (2029) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Dallemagne, Maximilien | 2.0 | (2080) | 1-0 | Guion, Geoffrey | 3.0 | (2006) |
2 | Scoriels, Michael | 2.0 | (2010) | 0-1 | Werner, Ivan | 2.0 | (2135) |
3 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (2029) | 1-0 | Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1990) |
4 | Andre, Damien | 1.0 | (1902) | 1-0 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1352) |
Vernimmen, Pierre | 1.0 | (1967) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Werner, Ivan | 3.0 | (2135) | ½-½ | Dallemagne, Maximilien | 3.0 | (2080) |
2 | Guion, Geoffrey | 3.0 | (2006) | 1-0 | Andre, Damien | 2.0 | (1902) |
3 | Vernimmen, Pierre | 2.0 | (1967) | 0-1 | Scoriels, Michael | 2.0 | (2010) |
4 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1352) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (2029) |
Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1990) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Damlakhi, Mahmoud | 3.0 | (1990) | 1-0 | Guion, Geoffrey | 4.0 | (2006) |
2 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (2029) | 1-0 | Werner, Ivan | 3.5 | (2135) |
3 | Dallemagne, Maximilien | 3.5 | (2080) | 1-0 | Andre, Damien | 2.0 | (1902) |
4 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1352) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 2.0 | (1967) |
Scoriels, Michael | 3.0 | (2010) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Scoriels, Michael | 4.0 | (2010) | 0-1 | Dallemagne, Maximilien | 4.5 | (2080) |
2 | Guion, Geoffrey | 4.0 | (2006) | ½-½ | Lejeune, Vincent | 4.0 | (2029) |
3 | Damlakhi, Mahmoud | 4.0 | (1990) | 1-0 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1352) |
4 | Andre, Damien | 2.0 | (1902) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1967) |
Werner, Ivan | 3.5 | (2135) | 1 | Bye | |||
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | |||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
1 | N | Baghiryan, Romik | 0 | 5 | 5.0 | ||
2 | Pirson, Francois | 0 | 5 | 4.0 | |||
3 | Andre, Robin | 1158 | 5 | 3.0 | |||
4 | N | Belin, Simon | 0 | 5 | 3.0 | ||
5 | A | Havelange, Miguel | 1427 | 3 | 3.0 | ||
6 | Bastogne, Adrien | 1301 | 4 | 3.0 | |||
7 | Vernimmen, Thomas | 1402 | 5 | 3.0 | |||
8 | A | Shytaj, Gentian | 927 | 4 | 2.0 | ||
9 | A | Pinoy, Sebastien | 1378 | 4 | 2.0 | ||
10 | A | Moury, Francois | 0 | 4 | 2.0 | ||
11 | A | Pinoy, Alexandre | 1056 | 4 | 2.0 | ||
12 | A | Stilmant, Amaury | 0 | 4 | 2.0 | ||
13 | N | Coutelier, Nathan | 0 | 5 | 2.0 | ||
14 | A | Moury, Louis | 0 | 4 | 1.0 | ||
15 | A | Pinoy, Elisa | 0 | 4 | 1.0 | ||
16 | A | Deliere, Brandon | 0 | 4 | 1.0 | ||
17 | A | Deliere, Cameroon | 0 | 3 | 1.0 | ||
18 | N | A | Crevits, Sacha | 0 | 4 | 0.0 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
2 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1402) |
3 | Pinoy, Sebastien | 0.0 | (1378) | 1-0 | Pirson, Francois | 0.0 | (0) |
4 | Baghiryan, Romik | 0.0 | (0) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1301) |
5 | Andre, Robin | 0.0 | (1158) | 1-0 | Belin, Simon | 0.0 | (0) |
6 | Coutelier, Nathan | 0.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 0.0 | (1056) |
7 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (927) | 1-0 | Stilmant, Amaury | 0.0 | (0) |
8 | Moury, Francois | 0.0 | (0) | 1-0 | Crevits, Sacha | 0.0 | (0) |
9 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) | 0-1 | Moury, Louis | 0.0 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1056) | 0-1 | Havelange, Miguel | 1.0 | (1427) |
2 | Vernimmen, Thomas | 1.0 | (1402) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (927) |
3 | Baghiryan, Romik | 1.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Sebastien | 1.0 | (1378) |
4 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 1.0 | (1158) |
5 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1301) | 1-0 | Moury, Francois | 1.0 | (0) |
6 | Crevits, Sacha | 0.0 | (0) | 0-1 | Pirson, Francois | 0.0 | (0) |
7 | Belin, Simon | 0.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) |
8 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Coutelier, Nathan | 0.0 | (0) |
9 | Stilmant, Amaury | 0.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Havelange, Miguel | 2.0 | (1427) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 2.0 | (927) |
2 | Andre, Robin | 2.0 | (1158) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 2.0 | (0) |
3 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 1-0 | Vernimmen, Thomas | 1.0 | (1402) |
4 | Pinoy, Sebastien | 1.0 | (1378) | 0-1 | Stilmant, Amaury | 1.0 | (0) |
5 | Coutelier, Nathan | 1.0 | (0) | 0-1 | Bastogne, Adrien | 1.0 | (1301) |
6 | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1056) |
7 | Pirson, Francois | 1.0 | (0) | 1-0 | Moury, Louis | 1.0 | (0) |
8 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 1-0 | Crevits, Sacha | 0.0 | (0) |
9 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Shytaj, Gentian | 2.0 | (927) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 3.0 | (0) |
2 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (1301) | 0-1 | Belin, Simon | 2.0 | (0) |
3 | Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 2.0 | (1158) |
4 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 1-0 | Moury, Francois | 2.0 | (0) |
5 | Vernimmen, Thomas | 1.0 | (1402) | 1-0 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) |
6 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 1.0 | (1378) |
7 | Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1056) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 1.0 | (0) |
8 | Crevits, Sacha | 0.0 | (0) | 0-1 | Coutelier, Nathan | 1.0 | (0) |
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Havelange, Miguel | 3.0 | (1427) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (01/11/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Baghiryan, Romik | 4.0 | (0) | 1-0 | Belin, Simon | 3.0 | (0) |
2 | Andre, Robin | 3.0 | (1158) | 0-1 | Pirson, Francois | 3.0 | (0) |
3 | Coutelier, Nathan | 2.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 2.0 | (1402) |
Bastogne, Adrien | 2.0 | (1301) | 1 | Bye | |||
Deliere, Cameroon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy, Elisa | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Pinoy, Sebastien | 2.0 | (1378) | 0 | Absent | |||
Havelange, Miguel | 3.0 | (1427) | 0 | Absent | |||
Pinoy, Alexandre | 2.0 | (1056) | 0 | Absent | |||
Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Crevits, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Shytaj, Gentian | 2.0 | (927) | 0 | Absent | |||
Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Vincent Dumont absent et Philippe Lombart qui concède une nouvelle nulle, pendant qu'Ivan gagne une nouvelle fois. L'ogre de Wierde compte maintenant 1,5 points d'avance. On notera une belle victoire d'Amaury, qui n'a pas fait le déplacement à Marche pour rien.
Prochaine ronde le 8 novembre à Namur.
Tous les résultats sur la page du tournoi : Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2019
