Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Werner, Ivan | 2116 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2560 | 10.50 | |||
2 | Andre, Damien | 1935 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1891 | 13.00 | |||
3 | A | Moury, Francois | 1205 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1740 | 12.00 | ||
4 | N | Belin, Simon | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1354 | 12.00 | ||
5 | N | Deneffe, Hugo | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1121 | 14.50 | ||
6 | Andre, Robin | 1211 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 978 | 13.50 | |||
7 | A | Van Brussel, Thomas | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1145 | 12.50 | ||
8 | A | Moury, Louis | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 903 | 11.50 | ||
9 | A | Moury, Baptiste | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 864 | 11.50 | ||
10 | N | Ravet, Thibaut | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -196 | 11.00 | |||
11 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50 | 9.50 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (16/07/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2116) | 1-0 | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) |
2 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Damien | 0.0 | (1935) |
3 | Andre, Robin | 0.0 | (1211) | 0-1 | Belin, Simon | 0.0 | (0) |
4 | Deneffe, Hugo | 0.0 | (0) | 0-1 | Moury, Francois | 0.0 | (1205) |
5 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0-1 | Van Brussel, Thomas | 0.0 | (0) |
Ravet, Thibaut | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (16/07/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 0-1 | Werner, Ivan | 1.0 | (2116) |
2 | Andre, Damien | 1.0 | (1935) | 1-0 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (0) |
3 | Moury, Francois | 1.0 | (1205) | 1-0 | Ravet, Thibaut | 1.0 | (0) |
4 | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 0.0 | (1211) |
5 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) |
Deneffe, Hugo | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (16/07/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Werner, Ivan | 2.0 | (2116) | 1-0 | Andre, Damien | 2.0 | (1935) |
2 | Andre, Robin | 1.0 | (1211) | 0-1 | Moury, Francois | 2.0 | (1205) |
3 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (0) | 1-0 | Moury, Louis | 1.0 | (0) |
4 | Ravet, Thibaut | 1.0 | (0) | 0-1 | Deneffe, Hugo | 1.0 | (0) |
5 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0-1 | Belin, Simon | 1.0 | (0) |
Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (16/07/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) | 0-1 | Werner, Ivan | 3.0 | (2116) |
2 | Andre, Damien | 2.0 | (1935) | 1-0 | Belin, Simon | 2.0 | (0) |
3 | Ravet, Thibaut | 1.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 1.0 | (1211) |
Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Brussel, Thomas | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 3.0 | (1205) | 0 | Absent | |||
Moury, Baptiste | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (16/07/2021) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Werner, Ivan | 4.0 | (2116) | 1-0 | Andre, Robin | 2.0 | (1211) |
2 | Andre, Damien | 3.0 | (1935) | 1-0 | Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) |
3 | Belin, Simon | 2.0 | (0) | 1-0 | Ravet, Thibaut | 1.0 | (0) |
Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
Moury, Francois | 3.0 | (1205) | 0 | Absent | |||
Van Brussel, Thomas | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Baptiste | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |