Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Werner, Ivan | 50474 | 2116 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2618 | 13.00 | |||
2 | Engelen, Vincent | 73971 | 1758 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1877 | 12.50 | |||
3 | Andre, Damien | 69744 | 1935 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1854 | 13.50 | |||
4 | Havelange, Miguel | 19846 | 1417 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1436 | 12.00 | |||
5 | Lejeune, Vincent | 62561 | 1964 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1821 | 12.00 | |||
6 | Andre, Robin | 16989 | 1211 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1164 | 10.50 | |||
7 | N | A | Belin, Simon | 21019 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1053 | 12.50 | |
8 | N | De Mahieu, Martin | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1321 | 12.00 | |||
9 | A | Deliere, Brandon | 16939 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 662 | 12.00 | ||
10 | G | De Mahieu, Benoit | 22990 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1012 | 11.00 | ||
11 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 17427 | 1150 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 217 | 7.50 | ||
Haut de page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|