Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Lejeune, Vincent | 62561 | 207578 | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2069 | 23.50 | |||
2 | Scoriels, Michael | 77950 | 205974 | 1993 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2074 | 26.50 | |||
3 | Andre, Damien | 69744 | 203289 | 1927 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1972 | 22.00 | |||
4 | Werner, Ivan | 50474 | 204420 | 2128 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1847 | 24.50 | |||
5 | Geuquet, Michael | 86215 | 209589 | 1941 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1832 | 23.50 | |||
6 | Vansilliette, Louis | 22694 | 268380 | 1302 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1633 | 23.50 | |||
7 | Engelen, Vincent | 73971 | 216208 | 1765 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1676 | 25.00 | |||
8 | A | Leclercq, Lucas | 14511 | 257079 | 1211 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1253 | 25.50 | ||
9 | A | Pirson, Francois | 20695 | 265357 | 1389 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1561 | 23.00 | ||
10 | Andre, Robin | 16989 | 256900 | 1278 | Namur-Echecs | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1226 | 21.00 | |||
11 | Belin, Simon | 21019 | 266752 | 1360 | Namur-Echecs | 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 742 | 23.00 | |||
Haut de page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|