Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Cadence : 3 min + 2 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Fiches
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Part. Pts P.Tot. Perf B Cut1
1     Lejeune, Vincent bel 62561 207578 1964 Namur-Echecs 7 7.0 7.0 2535 23.50
2     Scoriels, Michael bel 77950 205974 1982 Namur-Echecs 7 6.0 6.0 2052 25.00
3     Werner, Ivan bel 50474 204420 2122 Namur-Echecs 6 4.0 4.0 1816 26.50
4     Engelen, Vincent bel 73971 216208 1786 Namur-Echecs 7 4.0 4.0 1715 25.00
5     Coutelier, Robin bel 15904 252719 1360 Namur-Echecs 6 4.0 4.0 1545 25.00
6     Andre, Robin bel 16989 256900 1300 Namur-Echecs 7 4.0 4.0 1549 24.00
7 N   Engelen, Audric bel 76708 0 1345 Namur-Echecs 6 3.0 3.0 1347 24.50
8     Vansilliette, Louis bel 22694 268380 1410 Namur-Echecs 7 3.0 3.0 1423 23.50
9   A Wery, Vincent bel 23227 272248 0 Namur-Echecs 2 1.0 1.0 1098 22.00
10     Leclercq, Lucas bel 14511 257079 1232 Namur-Echecs 5 1.0 1.0 732 19.50
11   A Pirson, Francois bel 20695 265357 1404 Namur-Echecs 4 1.0 1.0 882 18.50
Haut de page  
Ronde 1 (03/06/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Werner, Ivan 0.0 (2122) 1-0 Pirson, Francois 0.0 (1404)
2 Coutelier, Robin 0.0 (1360) 0-1 Scoriels, Michael 0.0 (1982)
3 Lejeune, Vincent 0.0 (1964) 1-0 Engelen, Audric 0.0 (1345)
4 Andre, Robin 0.0 (1300) 0-1 Engelen, Vincent 0.0 (1786)
5 Vansilliette, Louis 0.0 (1410) 1-0 Leclercq, Lucas 0.0 (1232)
  Wery, Vincent 0.0 (0) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 2 (03/06/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Engelen, Vincent 1.0 (1786) 0-1 Werner, Ivan 1.0 (2122)
2 Scoriels, Michael 1.0 (1982) 1-0 Vansilliette, Louis 1.0 (1410)
3 Wery, Vincent 1.0 (0) 0-1 Lejeune, Vincent 1.0 (1964)
4 Pirson, Francois 0.0 (1404) 0-1 Andre, Robin 0.0 (1300)
5 Engelen, Audric 0.0 (1345) 0-1 Coutelier, Robin 0.0 (1360)
  Leclercq, Lucas 0.0 (1232) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 3 (03/06/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Werner, Ivan 2.0 (2122) 0-1 Scoriels, Michael 2.0 (1982)
2 Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 1-0 Engelen, Vincent 1.0 (1786)
3 Vansilliette, Louis 1.0 (1410) 1-0 Wery, Vincent 1.0 (0)
4 Leclercq, Lucas 1.0 (1232) 0-1 Coutelier, Robin 1.0 (1360)
5 Andre, Robin 1.0 (1300) 1-0 Engelen, Audric 0.0 (1345)
  Pirson, Francois 0.0 (1404) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 4 (03/06/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Scoriels, Michael 3.0 (1982) 0-1 Lejeune, Vincent 3.0 (1964)
2 Coutelier, Robin 2.0 (1360) 0-1 Werner, Ivan 2.0 (2122)
3 Andre, Robin 2.0 (1300) 1-0 Vansilliette, Louis 2.0 (1410)
4 Engelen, Vincent 1.0 (1786) 1-0 Pirson, Francois 1.0 (1404)
5 Engelen, Audric 0.0 (1345) 1-0 Leclercq, Lucas 1.0 (1232)
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (03/06/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 4.0 (1964) 1-0 Werner, Ivan 3.0 (2122)
2 Scoriels, Michael 3.0 (1982) 1-0 Andre, Robin 3.0 (1300)
3 Vansilliette, Louis 2.0 (1410) 0-1 Coutelier, Robin 2.0 (1360)
4 Leclercq, Lucas 1.0 (1232) 0-1 Engelen, Vincent 2.0 (1786)
5 Pirson, Francois 1.0 (1404) 0-1 Engelen, Audric 1.0 (1345)
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 6 (03/06/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Coutelier, Robin 3.0 (1360) 0-1 Lejeune, Vincent 5.0 (1964)
2 Engelen, Vincent 3.0 (1786) 0-1 Scoriels, Michael 4.0 (1982)
3 Werner, Ivan 3.0 (2122) 0-1 Vansilliette, Louis 2.0 (1410)
4 Leclercq, Lucas 1.0 (1232) 0-1 Andre, Robin 3.0 (1300)
  Engelen, Audric 2.0 (1345) 1 Bye  
  Pirson, Francois 1.0 (1404) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 7 (03/06/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Robin 4.0 (1300) 0-1 Lejeune, Vincent 6.0 (1964)
2 Engelen, Audric 3.0 (1345) 0-1 Scoriels, Michael 5.0 (1982)
3 Vansilliette, Louis 3.0 (1410) 0-1 Engelen, Vincent 3.0 (1786)
4 Werner, Ivan 3.0 (2122) 1ff-0 Leclercq, Lucas 1.0 (1232)
  Coutelier, Robin 3.0 (1360) 1 Bye  
  Pirson, Francois 1.0 (1404) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  

Lejeune, Vincent (Rank: 3)

Classement 1
Sexe M
Matricule 62561
N Elo 1964
Matricule FIDE 207578
F Elo 2029
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Engelen, Audric BEL 1345 3.0 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 3      Wery, Vincent BEL 0 1.0 N - 1 2.0 0.92 +0.08
3 2      Engelen, Vincent BEL 1786 4.0 B - 1 3.0 0.73 +0.27
4 1      Scoriels, Michael BEL 1982 6.0 N 1 4.0 0.47 +0.53
5 1      Werner, Ivan BEL 2122 4.0 B - 1 5.0 0.29 +0.71
6 1      Coutelier, Robin BEL 1360 4.0 N 1 6.0 0.92 +0.08
7 1      Andre, Robin BEL 1300 4.0 N 1 7.0 0.92 +0.08
Moyenne ELO Adv. 1649 26.0 Total 7.0 5.17 +1.83
Haut de page

Scoriels, Michael (Rank: 2)

Classement 2
Sexe M
Matricule 77950
N Elo 1982
Matricule FIDE 205974
F Elo 2010
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Coutelier, Robin BEL 1360 4.0 N - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      Vansilliette, Louis BEL 1410 3.0 B - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Werner, Ivan BEL 2122 4.0 N - 1 3.0 0.31 +0.69
4 1      Lejeune, Vincent BEL 1964 7.0 B - 0 3.0 0.53 -0.53
5 2      Andre, Robin BEL 1300 4.0 B - 1 4.0 0.92 +0.08
6 2      Engelen, Vincent BEL 1786 4.0 N - 1 5.0 0.75 +0.25
7 2      Engelen, Audric BEL 1345 3.0 N 1 6.0 0.92 +0.08
Moyenne ELO Adv. 1612 29.0 Total 6.0 5.27 +0.73
Haut de page

Werner, Ivan (Rank: 1)

Classement 3
Sexe M
Matricule 50474
N Elo 2122
Matricule FIDE 204420
F Elo 1942
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Pirson, Francois BEL 1404 1.0 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Engelen, Vincent BEL 1786 4.0 N - 1 2.0 0.88 +0.12
3 1      Scoriels, Michael BEL 1982 6.0 B - 0 2.0 0.69 -0.69
4 2      Coutelier, Robin BEL 1360 4.0 N - 1 3.0 0.92 +0.08
5 1      Lejeune, Vincent BEL 1964 7.0 N - 0 3.0 0.71 -0.71
6 3      Vansilliette, Louis BEL 1410 3.0 B 0 3.0 0.92 -0.92
7 4      Leclercq, Lucas BEL 1232 1.0 B 1FF 4.0 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1591 26.0 Total 4.0 5.04 -2.04
Haut de page

Engelen, Vincent (Rank: 4)

Classement 4
Sexe M
Matricule 73971
N Elo 1786
Matricule FIDE 216208
F Elo 1816
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Andre, Robin BEL 1300 4.0 N - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Werner, Ivan BEL 2122 4.0 B - 0 1.0 0.12 -0.12
3 2      Lejeune, Vincent BEL 1964 7.0 N - 0 1.0 0.27 -0.27
4 4      Pirson, Francois BEL 1404 1.0 B 1 2.0 0.91 +0.09
5 4      Leclercq, Lucas BEL 1232 1.0 N - 1 3.0 0.92 +0.08
6 2      Scoriels, Michael BEL 1982 6.0 B 0 3.0 0.25 -0.25
7 3      Vansilliette, Louis BEL 1410 3.0 N 1 4.0 0.91 +0.09
Moyenne ELO Adv. 1630 26.0 Total 4.0 4.30 -0.30
Haut de page

Coutelier, Robin (Rank: 7)

Classement 5
Sexe M
Matricule 15904
N Elo 1360
Matricule FIDE 252719
F Elo 1352
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Scoriels, Michael BEL 1982 6.0 B - 0 0.0 0.08 -0.08
2 5      Engelen, Audric BEL 1345 3.0 N - 1 1.0 0.52 +0.48
3 4      Leclercq, Lucas BEL 1232 1.0 N - 1 2.0 0.67 +0.33
4 2      Werner, Ivan BEL 2122 4.0 B - 0 2.0 0.08 -0.08
5 3      Vansilliette, Louis BEL 1410 3.0 N - 1 3.0 0.43 +0.57
6 1      Lejeune, Vincent BEL 1964 7.0 B - 0 3.0 0.08 -0.08
7        Bye           1 4.0    
Moyenne ELO Adv. 1675 24.0 Total 4.0 1.86 +1.14
Haut de page

Andre, Robin (Rank: 9)

Classement 6
Sexe M
Matricule 16989
N Elo 1300
Matricule FIDE 256900
F Elo 1313
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Engelen, Vincent BEL 1786 4.0 B - 0 0.0 0.08 -0.08
2 4      Pirson, Francois BEL 1404 1.0 N - 1 1.0 0.36 +0.64
3 5      Engelen, Audric BEL 1345 3.0 B - 1 2.0 0.44 +0.56
4 3      Vansilliette, Louis BEL 1410 3.0 B 1 3.0 0.35 +0.65
5 2      Scoriels, Michael BEL 1982 6.0 N - 0 3.0 0.08 -0.08
6 4      Leclercq, Lucas BEL 1232 1.0 N - 1 4.0 0.59 +0.41
7 1      Lejeune, Vincent BEL 1964 7.0 B 0 4.0 0.08 -0.08
Moyenne ELO Adv. 1589 25.0 Total 4.0 1.98 +2.02
Haut de page

Engelen, Audric (Rank: 8)

Classement 7
Sexe M
Matricule 76708
N Elo 1345
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Lejeune, Vincent BEL 1964 7.0 N - 0 0.0 0.08 -0.08
2 5      Coutelier, Robin BEL 1360 4.0 B - 0 0.0 0.48 -0.48
3 5      Andre, Robin BEL 1300 4.0 N - 0 0.0 0.56 -0.56
4 5      Leclercq, Lucas BEL 1232 1.0 B 1 1.0 0.65 +0.35
5 5      Pirson, Francois BEL 1404 1.0 N 1 2.0 0.42 +0.58
6        Bye           1 3.0    
7 2      Scoriels, Michael BEL 1982 6.0 B 0 3.0 0.08 -0.08
Moyenne ELO Adv. 1540 23.0 Total 3.0 2.27 -0.27
Haut de page

Vansilliette, Louis (Rank: 5)

Classement 8
Sexe M
Matricule 22694
N Elo 1410
Matricule FIDE 268380
F Elo 1455
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 5      Leclercq, Lucas BEL 1232 1.0 B - 1 1.0 0.73 +0.27
2 2      Scoriels, Michael BEL 1982 6.0 N - 0 1.0 0.08 -0.08
3 3      Wery, Vincent BEL 0 1.0 B - 1 2.0 0.92 +0.08
4 3      Andre, Robin BEL 1300 4.0 N - 0 2.0 0.65 -0.65
5 3      Coutelier, Robin BEL 1360 4.0 B - 0 2.0 0.57 -0.57
6 3      Werner, Ivan BEL 2122 4.0 N - 1 3.0 0.08 +0.92
7 3      Engelen, Vincent BEL 1786 4.0 B 0 3.0 0.09 -0.09
Moyenne ELO Adv. 1630 24.0 Total 3.0 3.12 -0.12
Haut de page

Wery, Vincent (Rank: 11)

Classement 9
Sexe M
Matricule 23227
N Elo 0
Matricule FIDE 272248
F Elo 0
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1        Bye           1 1.0    
2 3      Lejeune, Vincent BEL 1964 7.0 B 0 1.0 0.08 -0.08
3 3      Vansilliette, Louis BEL 1410 3.0 N - 0 1.0 0.08 -0.08
4        Absent           0 1.0    
5        Absent           0 1.0    
6        Absent           0 1.0    
7        Absent           0 1.0    
Moyenne ELO Adv. 1687 10.0 Total 1.0 0.16 -0.16
Haut de page

Leclercq, Lucas (Rank: 10)

Classement 10
Sexe M
Matricule 14511
N Elo 1232
Matricule FIDE 257079
F Elo 1221
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 5      Vansilliette, Louis BEL 1410 3.0 N - 0 0.0 0.27 -0.27
2        Bye           1 1.0    
3 4      Coutelier, Robin BEL 1360 4.0 B 0 1.0 0.33 -0.33
4 5      Engelen, Audric BEL 1345 3.0 N - 0 1.0 0.35 -0.35
5 4      Engelen, Vincent BEL 1786 4.0 B 0 1.0 0.08 -0.08
6 4      Andre, Robin BEL 1300 4.0 B 0 1.0 0.41 -0.41
7 4      Werner, Ivan BEL 2122 4.0 N 0ff 1.0 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1553 22.0 Total 1.0 1.44 -1.44
Haut de page

Pirson, Francois (Rank: 6)

Classement 11
Sexe M
Matricule 20695
N Elo 1404
Matricule FIDE 265357
F Elo 1488
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Werner, Ivan BEL 2122 4.0 N - 0 0.0 0.08 -0.08
2 4      Andre, Robin BEL 1300 4.0 B - 0 0.0 0.64 -0.64
3        Bye           1 1.0    
4 4      Engelen, Vincent BEL 1786 4.0 N 0 1.0 0.09 -0.09
5 5      Engelen, Audric BEL 1345 3.0 B - 0 1.0 0.58 -0.58
6        Absent           0 1.0    
7        Absent           0 1.0    
Moyenne ELO Adv. 1638 15.0 Total 1.0 1.39 -1.39
Haut de page
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.