Le classement est basé sur les résultats des joueurs. S'ils ne viennent pas pour une ou plusieurs rondes, un résultat fictif leur est attribué sur base de ces résultats obtenus.
Classement du challenge de parties rapides | Classement du challenge de blitz
Résultats détaillés
- Rapide du 26 août 2022 gagné par Audric Engelen
- Blitz du 26 août 2022 gagné par Ivan Werner et Christian Depauw
- Rapide du 19 août 2022 gagné par Sylvain Grosjean
- Blitz du 19 août 2022 gagné par Pierre Vernimmen
- Rapide du 12 août 2022 gagné par Simon Belin
- Blitz du 12 août 2022 gagné par Ivan Werner
- Rapide du 5 août 2022 gagné par Benoît Drugmand
- Blitz du 5 août 2022 gagné par Adrien Anciaux
- Rapide du 29 juillet 2022 gagné par Vincent Lejeune et Pierre Vernimmen
- Rapide du 22 juillet 2022 gagné par François Squélart, Audric Engelen et Simon Belin
- Blitz du 22 juillet 2022 gagné par Adrien Anciaux
- Rapide du 15 juillet 2022 gagné pr Sylvain Grosjean
- Blitz du 15 juillet 2022 gagné par Adrien Anciaux et Ivan Werner
- Rapide du 8 juillet 2022 gagné par Adrien Anciaux
- Rapide du 1er juillet 2022 gagné par Vincent Lejeune
Classement du challenge de parties rapides
Nom | Total | Pts | Parties jouées | |
1 | Grosjean, Sylvain | 31,17 | 22 | 30 |
2 | Belin, Simon | 29,63 | 26,5 | 40 |
3 | Lejeune, Vincent | 29,17 | 12,5 | 15 |
4 | Anciaux, Adrien | 27,22 | 5 | 5 |
5 | Drugmand, Benoît | 26,77 | 16,5 | 25 |
6 | Engelen, Audric | 26,68 | 8,5 | 10 |
7 | André, Damien | 23,33 | 10 | 15 |
8 | Scoriels, Michaël | 22,17 | 9,5 | 15 |
9 | Engelen, Vincent | 22,17 | 9,5 | 15 |
10 | Anciaux, Marc | 21,78 | 4 | 5 |
11 | Vernimmen, Pierre | 21,78 | 4 | 5 |
12 | Vansilliette, Louis | 21,78 | 4 | 5 |
13 | Demeyere, Thomas | 21,09 | 13 | 25 |
14 | Lejeune, Samuel | 20,93 | 11 | 20 |
15 | Villers, Yves | 20,54 | 14,5 | 30 |
16 | Squélart, François | 20,06 | 16 | 35 |
17 | Tossens, Alain | 19,06 | 3,5 | 5 |
18 | Deleau, Bertrand | 18,83 | 6 | 10 |
19 | Pecceu, Antoine | 17,26 | 5,5 | 10 |
20 | Vansilliette, Nicolas | 16,33 | 7 | 15 |
21 | Grassi, Gilberto | 16,33 | 3 | 5 |
22 | Verschueren, Frédéric | 16,33 | 3 | 5 |
23 | Werner, Ivan | 16,33 | 3 | 5 |
24 | Poskin, Maxence | 16,33 | 3 | 5 |
25 | Dumont, Vincent | 16,33 | 3 | 5 |
26 | Restivo, Alessio | 16,29 | 11,5 | 30 |
27 | Morelle, Paul | 13,61 | 2,5 | 5 |
28 | Gillet, Geoffrey | 12,56 | 4 | 10 |
29 | van Assel, Pieter | 12,17 | 7,5 | 25 |
30 | André, Robin | 10,89 | 2 | 5 |
31 | Oger, Remi | 10,89 | 2 | 5 |
32 | Debruyne, Gilles | 10,89 | 2 | 5 |
33 | Van Brussel, Thomas | 10,89 | 2 | 5 |
34 | Brahy, Jérôme | 9,73 | 6 | 25 |
35 | Piette Jacques, Gabriel | 9,73 | 6 | 25 |
36 | Marte, Matthew | 8,17 | 1,5 | 5 |
37 | Piette, Johnny | 6,28 | 2 | 10 |
38 | Wild, Prométhée | 6,28 | 2 | 10 |
39 | Coomans, Anne-Catherine | 5,71 | 3 | 20 |
40 | Mestry, Samiksha | 5,44 | 1 | 5 |
41 | Saunders, Jax | 5,44 | 1 | 5 |
42 | Takatkah, Ahmed | 5,44 | 1 | 5 |
43 | Pirson, Basile | 5,44 | 1 | 5 |
44 | Gaullet, Arthur | 3,14 | 1 | 10 |
Classement du challenge de blitz
Nom | Total | Pts | Parties jouées | |
1 | Anciaux, Adrien | 41,08 | 29 | 32 |
2 | Werner, Ivan | 38,5 | 38,5 | 48 |
3 | Vernimmen, Pierre | 30,37 | 8,5 | 9 |
4 | Lejeune, Vincent | 29 | 29 | 48 |
5 | Anciaux, Marc | 28,33 | 20 | 32 |
6 | Depauw, Christian | 26,8 | 7,5 | 9 |
7 | Scoriels, Michaël | 24,64 | 14,5 | 25 |
8 | Coutelier, Robin | 21 | 21 | 48 |
9 | Coibion, Charles | 19,65 | 5,5 | 9 |
10 | Engelen, Vincent | 18,94 | 10,5 | 23 |
11 | André, Damien | 18,04 | 10 | 23 |
12 | Dumont, Vincent | 17 | 10 | 25 |
13 | Vansilliette, Louis | 16,24 | 9 | 23 |
14 | Vernimmen, Thomas | 13,07 | 3 | 7 |
15 | Engelen, Audric | 12,84 | 5 | 14 |
16 | Lucas Leclercq | 7,65 | 4,5 | 25 |
17 | Pirson, François | 7,15 | 2 | 9 |
18 | Oger, Daniel | 5,36 | 1,5 | 9 |
19 | Tossens, Alain | 3,57 | 1 | 9 |
20 | Belin, Simon | 3,57 | 1 | 9 |
21 | André, Robin | 1,8 | 1 | 23 |