Tournoi en parties rapides où chaque partie se déroule sur un thème d'ouverture particulier (choisi au hasard dans le fascicule ci-dessous au début de la partie). Le joueur le moins bien coté choisit sa couleur.
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
Chaque journée voit 3 ou 4 rondes, en fonction du timing.
Dates de jeu
- 13 mai
- 27 mai
- 10 juin
Ouvertures choisies
- Gambit Morra
- Défense hollandaise
- Ouverture Lopez
- Gambit Islandais
- Gambit du roi
- Défense Alekhine
- Attaque Torre
- Gambit de Budapest
- Début Van Geet
- Gambit Jadoul
- Défense Caro-Kann - Variante Nimzowitch-Tartakover
- Gambit Letton
Ouvertures possibles : Fichier PDF
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Lejeune, Vincent | 62561 | 207578 | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2069 | 23.50 | |||
2 | Scoriels, Michael | 77950 | 205974 | 1993 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2074 | 26.50 | |||
3 | Andre, Damien | 69744 | 203289 | 1927 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1972 | 22.00 | |||
4 | Werner, Ivan | 50474 | 204420 | 2128 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1847 | 24.50 | |||
5 | Geuquet, Michael | 86215 | 209589 | 1941 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1832 | 23.50 | |||
6 | Vansilliette, Louis | 22694 | 268380 | 1302 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1633 | 23.50 | |||
7 | Engelen, Vincent | 73971 | 216208 | 1765 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1676 | 25.00 | |||
8 | A | Leclercq, Lucas | 14511 | 257079 | 1211 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1253 | 25.50 | ||
9 | A | Pirson, Francois | 20695 | 265357 | 1389 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1561 | 23.00 | ||
10 | Andre, Robin | 16989 | 256900 | 1278 | Namur-Echecs | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1226 | 21.00 | |||
11 | Belin, Simon | 21019 | 266752 | 1360 | Namur-Echecs | 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 742 | 23.00 | |||
Haut de page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Havelange, Miguel | 19846 | 262021 | 1417 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1877 | 13.00 | |||
2 | Grosjean, Sylvain | 23223 | 272132 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 798 | 13.50 | |||
3 | Morelle, Paul | 22991 | 272175 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 158 | 12.00 | |||
4 | Vansilliette, Nicolas | 22693 | 268399 | 1319 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1159 | 14.00 | |||
5 | Grassi, Gilberto | 23820 | 274178 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 363 | 12.50 | |||
6 | Labar, Francois | 22978 | 273430 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 363 | 11.50 | |||
7 | Demeyere, Thomas | 24319 | 275360 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 80 | 10.00 | |||
8 | Lernoux, Lore | 23308 | 270598 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 7 | 10.00 | |||
9 | Deprez, Thibaut | 24258 | 274933 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -65 | 13.50 | |||
10 | A | Ergo, Martin | 18303 | 258873 | 1071 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1471 | 13.00 | ||
11 | A | Gillet, Geoffrey | 18021 | 261629 | 1222 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1121 | 12.00 | ||
12 | A | Descamps, Iris | 24251 | 274941 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -110 | 10.50 | ||
13 | A | Cariat, Edgar | 24107 | 274984 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 723 | 12.50 | ||
14 | A | Mormont, Sacha | 19907 | 268330 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 550 | 12.00 | ||
15 | A | George, Lucas | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -110 | 11.00 | ||
16 | A | Gillet, Jesse | 18014 | 262005 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330 | 10.50 | ||
17 | A | Panescu, Paul | 19906 | 268356 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1094 | 10.50 | ||
18 | A | Rossini, Thomas | 23218 | 272205 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 356 | 10.00 | ||
19 | N | A | Gerniers, Maxime | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -470 | 10.00 | ||
20 | G | A | Gerniers, Dorian | 22287 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 9.50 | ||
21 | N | Brahy, Benoit | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -413 | 11.50 | |||
22 | A | Piette-Jacques, Gabriel | 24257 | 274950 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -53 | 10.00 | ||
23 | A | George, Thomas | 23279 | 272388 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 9.50 | ||
24 | A | Ergo, Cyprien | 19599 | 264342 | 938 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -51 | 7.50 | ||
Haut de page |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Moens, Bernard | 93661 | 208868 | 1598 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 2062 | 9.00 | |||
2 | A | Belin, Simon | 21019 | 266752 | 1336 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1304 | 9.50 | ||
3 | Vansilliette, Nicolas | 22693 | 268399 | 1316 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1402 | 8.50 | |||
4 | Havelange, Miguel | 19846 | 262021 | 1417 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1307 | 6.00 | |||
5 | Lejeune, Samuel | 69990 | 218332 | 1369 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 1175 | 10.00 | |||
6 | A | Bodart, Vincent | 24472 | 275972 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1062 | 9.50 | ||
7 | A | Comanne, Timothee | 16995 | 256951 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 978 | 9.50 | ||
8 | Demeyere, Thomas | 24319 | 275360 | 1199 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 1006 | 8.00 | |||
9 | N | Saunders, Jax | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 799 | 10.00 | |||
10 | A | George, Lucas | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 203 | 8.50 | ||
11 | A | Wery, Vincent | 23227 | 272248 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 899 | 7.50 | ||
12 | Ergo, Cyprien | 19599 | 264342 | 938 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 694 | 7.50 | |||
13 | A | Rossini, Thomas | 23218 | 272205 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 14 | 6.50 | ||
14 | G | Restivo, Alessio | 24209 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 508 | 6.50 | ||
15 | A | Massart, Nil | 19597 | 268313 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 210 | 8.50 | ||
16 | A | Mormont, Sacha | 19907 | 268330 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 866 | 7.50 | ||
17 | A | Panescu, Paul | 19906 | 268356 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 846 | 7.50 | ||
Haut de page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Une certaine tension était palpable au début de la dernière ronde du tournoi fermé. Michaël avait déjà gagné sa partie contre Dimitri dès le vendredi précédent et donc rejoint les deux leaders (Adrien et Damien). Si Pierre battait Adrien et Ivan faisait de même contre Damien, on pouvait se retrouver avec 4 joueurs ex-aequo à la 1e place. Mais ce ne fut pas le cas. La première partie à se conclure fut la victoire d'Adrien contre Pierre après une passe tactique favorable dans une position qui semblait défavorable. La pression était donc sur les épaules de Damien, qui était sous le feu d'une terrible attaque d'Ivan. Ivan, pris par le temps, paniquait et Damien, de perdant, se retrouvait gagnant. Mais c'était à son tour de perdre les pédales et de rejoindre Ivan dans la crise de temps. En zeitnot réciproque, Damien ne trouvait pas le moyen de conclure, jouait un coup illégal qui rendait 2 minutes à son adversaire, et devait finalement se résigner à prendre la nulle, laissant Adrien remporter le tournoi. Dans la dernière partie du jour, entre Marc et Philippe, Marc l'emportait pour conclure le tournoi.
Lees meer: Championnat de Namur : Adrien et Robin, les jeunes sur la plus haute marche
Deux joueurs s'affrontent sur deux échiquiers en même temps, c'est le concept des parties basques. Au terme des 3 rondes (et donc 6 parties) jouées à la cadence de 15 min + 10 sec/coup, c'est Damien qui s'est montré le plus habile (retournant entre autres une partie plus que compromise contre Vincent Engelen à la dernière ronde). Il remporte ses 6 parties et finit devant Ivan et Vincent.
À voir les résultats, on pourrait croire que la plupart des parties du tournoi fermé lors de la 6e ronde ont été calmes, mais ce fut loin d'être le cas. Les trois nulles furent agitées. Seul vainqueur du jour, Adrien Anciaux rejoint Damien André en tête du tournoi avant la dernière ronde. Ils comptent tous les deux un point d'avance sur Michaël Scoriels et Ivan Werner, qui peuvent encore rêver les rejoindre. C'est également le cas de Pierre Vernimmen qui a deux points de retard, mais doit encore jouer une partie en retard (contre Philippe Uhoda) en plus de sa partie de la dernière ronde. Le 22 avril sera donc tendu.
Dans l'open, l'absence d'Adrien Bastogne le prive forcément d'un point important. Louis Vansilliette a battu Samuel Lejeune pour le rejoindre au classement. Mais Robin André, auteur d'une nulle contre Gilberto Grassi, prend seul la tête avec un demi-point d'avance sur Adrien, Samuel et Louis. La dernière ronde verra donc de la tension entre ces 4 joueurs qui devraient s'affronter pour désigner le vainqueur final.
La dernière ronde aura lieu le 22 avril.
Tous les résultats (et les parties du fermé) :
Cadence : 15 min + 10 sec/coup
Dates de jeu :
- 29 avril 2022
- 29 avril 2022
- 29 avril 2022
- 20 mai 2022
- 20 mai 2022
- 20 mai 2022
- 17 juin 2022
- 17 juin 2022
- 17 juin 2022
La première ronde de chaque jour commence à 20h15.
Arbitre :
Le tournoi est homologué FIDE (pour la cadence rapide)