Avec l'absence de Sébastien pour les trois dernières rondes, la lutte pour la victoire finale s'est contentée d'attendre une contre-performance d'un des deux co-leaders. Elle n'est pas venue et c'est finalement au deuxième départage que Michaël Scoriels remporte le tournoi devant Ivan Werner. Vincent Lejeune complète le podium.
Tous les résultats et le classements sont sur Rapide d'hiver 2022.
Après les vacances de Pâques, c'est un nouveau rapide qui commencera : le Rapide de printemps 2022.
Cinquième ronde du championnat du club, et à l'approche du sprint final, les positions restent serrées. Dans le tournoi fermé, le match au sommet oppose Damien (2e) à Adrien (1er). Le vice-champion de Belgique des -16 ans rate son ouverture et, victime d'une position passive, se fait mater rapidement. L'autre poursuivant direct, Ivan, a lui subi la loi de Michaël, qui le rejoint à la 3e place du classement provisoire. Enfin, Marc débloque son compteur de victoires contre Dimitri, dont le score ne reflète pas le niveau de jeu dans ce tournoi. La partie entre Philippe et Pierre a été reportée pour cause de maladie d'un des protagonistes.
Dans l'open, les 5 joueurs en tête se sont entredéchirés, en compagnie de Simon qui les suivait à 1/2 point. Robin n'a fait qu'une bouchée d'un Henri trop fatigué. Samuel a battu Gilberto. Et Adrien a continué sur sa lancée en se défaisant de Simon. Ces trois vainqueurs occupent la tête du tournoi avec 1 point d'avance à 2 rondes de la fin et il est probable que le vainqueur du tournoi se trouve parmi eux.
La sixième ronde aura lieu le 25 mars.
Tous les résultats (et les parties du fermé) :
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Belin, Simon | 21019 | 266752 | 1360 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1971 | 11.50 | |||
2 | Lejeune, Samuel | 69990 | 218332 | 1405 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1356 | 13.50 | |||
3 | Couniot, Jacques | 22688 | 268283 | 1571 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1289 | 13.00 | |||
4 | Grassi, Gilberto | 23820 | 274178 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1107 | 11.00 | |||
5 | Grosjean, Sylvain | 23223 | 272132 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 624 | 10.50 | |||
6 | G | A | Mata, Jon | 23898 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 347 | 13.50 | |
7 | N | Hardenne, Romain | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 766 | 13.50 | |||
8 | A | Bourgeois, Alain | 24250 | 274976 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 358 | 12.50 | ||
9 | A | Gillet, Jesse | 18014 | 262005 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 601 | 12.50 | ||
10 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 17427 | 257249 | 1150 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1092 | 12.50 | ||
11 | A | George, Lucas | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -110 | 10.50 | ||
12 | N | A | Lagache, Christopher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 10.00 | ||
13 | A | Gillet, Geoffrey | 18021 | 261629 | 1222 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 712 | 9.50 | ||
14 | A | Andre, Garance | 17423 | 259187 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 9.50 | ||
15 | G | A | Piette, Johnny | 24256 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 22 | 8.50 | |
16 | A | Denis, Jonas | 23163 | 272124 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91 | 11.00 | ||
17 | A | Piette-Jacques, Gabriel | 24257 | 274950 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -153 | 10.50 | ||
18 | N | A | Lagache, Eliott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 9.50 | ||
19 | A | Ergo, Cyprien | 19599 | 264342 | 938 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 9.00 | ||
20 | A | Ergo, Gatien | 19918 | 265330 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 8.50 | ||
Haut de page |
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Andre, Damien | 69744 | 203289 | 1927 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2116 | 24.50 | |||
2 | Lejeune, Vincent | 62561 | 207578 | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2009 | 25.00 | |||
3 | Scoriels, Michael | 77950 | 205974 | 1993 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2018 | 26.50 | |||
4 | Geuquet, Michael | 86215 | 209589 | 1941 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1930 | 26.50 | |||
5 | Havelange, Miguel | 19846 | 262021 | 1417 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1608 | 21.00 | |||
6 | Werner, Ivan | 50474 | 204420 | 2128 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1852 | 20.50 | |||
7 | Engelen, Vincent | 73971 | 216208 | 1765 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1692 | 23.00 | |||
8 | N | Grandgagnage, Regis | 77721 | 207845 | 1647 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1701 | 28.00 | ||
9 | Bastogne, Adrien | 19904 | 262110 | 1326 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1448 | 21.50 | |||
10 | A | Oger, Daniel | 83275 | 263443 | 1814 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1562 | 22.00 | ||
11 | A | Gillet, Andy | 18010 | 258709 | 1250 | Namur-Echecs | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1234 | 18.50 | ||
12 | A | Ergo, Martin | 18303 | 258873 | 1071 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1001 | 20.50 | ||
13 | Andre, Robin | 16989 | 256900 | 1278 | Namur-Echecs | 7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1168 | 25.50 | |||
Haut de page |
La moitié du tournoi est franchie, mais tout reste possible de chaque côté.
Dans le tournoi fermé, Adrien Anciaux (vainqueur de son père) continue à occuper la tête. Il est suivi de près par Damien et Ivan, qui l'ont également tous les deux emporté (contre Philippe et Dimitri respectivement) après avoir eu des positions fort compromises. La dernière partie du jour fut également agitée et Pierre, en manque de temps, n'a pas trouvé le moyen d'achever Michaël et a dû se contenter d'une nulle sui ne fut certainement pas de salon.
Dans le tournoi open, Henri était absent et Adrien a battu Robin après une fin de partie à rebondissements. Ces trois joueurs occupent la tête avec Samuel et Gilberto.
La cinquième ronde aura lieu le 11 mars.
Tous les résultats (et les parties du fermé) :
Aux 2/3 du tournoi deux hommes occupent la tête, ayant chacun concédé deux nulles : Michaël Scoriels et Ivan Werner. Ils sont suivis à 1/2 point par les deux autres favoris, Sébastien Marte et Vincent Lejeune. Derrière le trou est fait et les autres joueurs se battront pour les accessits. Avant les 3 dernières rondes, Ivan et Vincent, qui ont déjà rencontré les 3 autres favoris semblent les mieux placés, alors que Sébastien et Michaël doivent encore se rencontrer. Mais Damien, qui a raté les 3 premières rondes, pourrait venir perturber les appariements.
Tous les résultats et le classementsont sur Rapide d'hiver 2022.
Les trois dernières rondes auront lieu le 18 mars.
Dans le tournoi fermé, Adrien Anciaux, le benjamin du tournoi, bat Philippe Uhoda au terme d'une partie à rebondissements. Il prend la tête du tournoi en bénéficiant de la victoire de Michaël Scoriels contre Damien André dans une autre partie agitée. Ivan Werner se replace en se défaisant de Marc Anciaux, à qui l'air namurois ne semble pas convenir.
Dans l'open, ce sont deux jeunes qui ont le maximum de points : Robin André, vainqueur de Samuel Lejeune, et Henri Pollet, bourreau d'Adrien Bastogne. Une horde de joueurs à 2 points espère pouvoir tenir le rythme qu'ils imposent.
Tous les résultats (et les parties du fermé) :
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | |||||||||||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | MatFide | U Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. | R.Mut |
1 | Schmickrath, Joel | 29 | M | 0 | 1722 | 961 | 5 | 5.0 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 15.0 | - | ||
2 | Havelange, Miguel | 15 | M | 262021 | 1417 | 901 | 5 | 4.0 | 11.50 | 13.00 | 10.00 | 10.0 | - | ||
3 | Couniot, Jacques | 4 | M | 268283 | 1566 | 901 | 5 | 3.5 | 13.50 | 15.50 | 9.75 | 11.5 | - | ||
4 | Grosjean, Sylvain | 14 | M | 272132 | 0 | 901 | 5 | 3.0 | 13.50 | 16.00 | 9.00 | 10.0 | - | ||
5 | Pirson, Francois | 32 | M | 265357 | 1389 | 901 | 5 | 3.0 | 13.00 | 14.50 | 5.50 | 12.0 | - | ||
6 | Pecceu, Antoine | 30 | M | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 12.50 | 14.00 | 5.50 | 10.0 | - | ||
7 | Katamadze, Archil | 33 | M | 0 | 0 | 901 | 4 | 3.0 | 10.00 | 11.50 | 5.50 | 9.0 | - | ||
8 | A | Belin, Simon | 2 | M | 266752 | 1360 | 901 | 3 | 2.5 | 14.00 | 16.00 | 6.75 | 10.5 | - | |
9 | A | Van Brussel, Thomas | 26 | M | 268372 | 1279 | 901 | 2 | 2.0 | 14.00 | 16.00 | 4.50 | 9.0 | - | |
10 | A | Ergo, Martin | 11 | M | 258873 | 1071 | 901 | 2 | 2.0 | 13.00 | 15.00 | 4.50 | 9.0 | - | |
11 | A | Vansilliette, Nicolas | 27 | M | 268399 | 1325 | 901 | 4 | 2.0 | 11.00 | 12.50 | 3.50 | 6.0 | - | |
12 | Bourgeois, Alain | 34 | M | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 10.50 | 12.50 | 4.50 | 9.0 | - | ||
13 | Morelle, Paul | 19 | M | 272175 | 0 | 901 | 5 | 2.0 | 10.50 | 11.50 | 2.50 | 5.0 | - | ||
14 | A | Comanne, Timothee | 3 | M | 256951 | 0 | 901 | 3 | 1.0 | 13.00 | 15.00 | 2.50 | 5.0 | - | |
15 | A | George, Lucas | 12 | M | 270563 | 0 | 901 | 3 | 1.0 | 12.00 | 13.50 | 1.50 | 4.0 | - | |
16 | A | Martin, Frederic | 18 | M | 272167 | 0 | 901 | 1 | 1.0 | 11.50 | 13.50 | 2.50 | 5.0 | - | |
17 | A | Moury, Francois | 22 | M | 257150 | 1205 | 901 | 1 | 1.0 | 11.00 | 13.00 | 2.00 | 5.0 | - | |
18 | A | Panescu, Paul | 24 | M | 268356 | 0 | 901 | 1 | 1.0 | 11.00 | 13.00 | 2.00 | 5.0 | - | |
19 | A | Wery, Vincent | 28 | M | 272248 | 0 | 901 | 1 | 1.0 | 11.00 | 12.50 | 1.50 | 5.0 | - | |
20 | A | Piette Jacques, Gabriel | 31 | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 5.0 | - | |
21 | A | Deliere, Cameroon | 6 | M | 268291 | 0 | 901 | 3 | 1.0 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 3.0 | - | |
22 | A | Joachim, Cyril | 16 | M | 0 | 0 | 901 | 2 | 1.0 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 3.0 | - | |
23 | A | Rossini, Thomas | 25 | M | 272205 | 0 | 901 | 2 | 1.0 | 9.50 | 11.50 | 2.00 | 4.0 | - | |
24 | A | Ergo, Cyprien | 9 | M | 264342 | 938 | 901 | 2 | 1.0 | 9.50 | 11.00 | 2.00 | 5.0 | - | |
25 | A | Deliere, Brandon | 5 | M | 262145 | 0 | 901 | 2 | 1.0 | 9.50 | 10.50 | 1.00 | 3.0 | - | |
26 | A | Ergo, Gatien | 10 | M | 265330 | 0 | 901 | 2 | 0.0 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
27 | A | George, Thomas | 13 | M | 272388 | 0 | 901 | 1 | 0.0 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | 0.0 | - | |
28 | A | Martin, Adeline | 17 | F | 272159 | 0 | 901 | 1 | 0.0 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | 0.0 | - | |
29 | A | Moury, Baptiste | 21 | M | 269670 | 0 | 901 | 1 | 0.0 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | 0.0 | - | |
30 | A | Andre, Garance | 1 | F | 259187 | 0 | 901 | 1 | 0.0 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
31 | A | Mormont, Sacha | 20 | M | 268330 | 0 | 901 | 1 | 0.0 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
32 | A | Moury, Louis | 23 | M | 268348 | 0 | 901 | 1 | 0.0 | 8.50 | 9.50 | 0.00 | 0.0 | - | |
33 | A | Deliere, Rebecca | 7 | F | 272116 | 0 | 901 | 3 | 0.0 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
Haut de page |