Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement final | |||||||||||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | MatFide | U Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N |
1 | Werner, Ivan | 5 | M | 204420 | 2128 | 901 | 9 | 8.0 | - | 8 | 37.00 | 3.0 | 4 | ||
2 | Engelen, Vincent | 3 | M | 216208 | 1765 | 901 | 9 | 7.0 | 1.0 | 7 | 34.50 | 3.0 | 4 | ||
3 | Scoriels, Michael | 4 | M | 205974 | 1993 | 901 | 9 | 7.0 | 0.0 | 7 | 31.50 | 2.0 | 5 | ||
4 | Scaillet, Timothe | 10 | M | 220574 | 1523 | 901 | 9 | 5.5 | - | 5 | 22.75 | 1.0 | 4 | ||
5 | Vansilliette, Louis | 9 | M | 268380 | 0 | 901 | 9 | 5.0 | - | 5 | 22.00 | 1.0 | 5 | ||
6 | Simon, Justin | 2 | M | 272221 | 0 | 901 | 9 | 2.0 | - | 2 | 5.00 | 1.0 | 5 | ||
7 | Pollet, Henri | 1 | M | 270695 | 0 | 901 | 9 | 1.5 | - | 1 | 5.00 | 0.5 | 5 | ||
8 | Leclercq, Lucas | 8 | M | 257079 | 1211 | 901 | 9 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2.50 | 0.0 | 4 | ||
9 | Andre, Robin | 6 | M | 256900 | 1278 | 901 | 9 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 1.0 | 5 | ||
10 | Bastogne, Adrien | 7 | M | 262110 | 1326 | 901 | 9 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 | ||
Haut de page |
La 2e ronde du championnat de Namur a eu lieu ce vendredi 28/01. Dans le fermé, Damien a aligné une 2e victoire pour prendre seul la tête, puisque les deux autres parties se sont soldées par la nulle. La partie entre Pierre et Marc est reportée.
Dans l'open, Robin André a battu le plus fort elo du tournoi, Bernard Moens. Il accompagne Samuel Lejeune, Adrien Bastogne et Henri Pollet avec le maximum de points.
La prochaine ronde aura lieu le 11 février.
Tous les résultats de l'open sont sur Championnat de Namur 2022 - Open, tandis que les résultats et les parties du fermé sont sur Championnat de Namur 2022 - Fermé.
Les trois premières rondes du tournoi rapide d'hiver s'est déroulée ce vendredi 21 janvier. Après des victoires logiques dans les premières rondes, les principaux favoris se sont neutralisés dans la 3e ronde, provoquant un regroupement en tête du tournoi puisque, outre les 4 favoris à l'ELO, Miguel compte 2,5 points.
Tous les résultats sont sur Rapide d'hiver 2022.
Les prochaines rondes auront lieu le 18 février.
Le Championnat de Namur 2022 s'est donc entamé ce 14 janvier, masque sur le nez (et la bouche), bic en main, pendule réglée sur 90 min (+30 sec/coup) et échiquiers bien rangés au début de la partie. Cette année, deux groupes sont organisés : un groupe fermé permet de réunir les joueurs les mieux cotés (dont deux invités), ce qui permet de faire rejouer certains joueurs qui avaient abandonné les parties officielles du vendredi au club. Le tournoi open offrira une place qualificative pour le championnat de l'année prochaine.
Le fermé a commencé avec quelques surprises. La première (qui n'en est qu'une demi pour ceux qui ont suivi la progression d'Adrien, vice-champion de Belgique des -16 ans) voit Adrien Anciaux profiter d'une grosse gaffe de Michaël Scoriels pour s'imposer. Moins de réussite pour Marc, le papa d'Adrien et plus fort elo du tournoi, qui joue une variante inférieure de la partie italienne et se fait battre par Damien André. Pierre Vernimmen et Ivan Werner concluent leur partie sur une nulle au bout du suspens et du zeitnot. Enfin, le résultat logique du jour voit la victoire difficile de Philippe Uhoda sur Dimitri Wiame sur une gaffe dans la finale.
Dans l'open, qui a vu une participation assez faible (ce qui est dommage car le fait de jouer et d'analyser des parties longues est la meilleure manière de progresser), les favoris ont en général gagné. Bernard Moens, le favori à l'elo, l'emporte contre Martin Ergo. Samuel Lejeune, l'autre grand favori, se défait de Césarine Buysse. Derrière ces deux-là, une horde de jeunes aux dents longues et aiguisées comme une lame de rasoir rêvent de gagner leur place dans le fermé de l'année prochaine. C'est ainsi que Simon Belin, Robin André, Lucas Leclercq, Henri Pollet et Adrien Bastogne ont battu leurs adversaires, tandis que Louis Vansiliette a eu la (mal)chance d'être bye.
La prochaine ronde aura lieu le 28 janvier.
Tous les résultats de l'open sont sur Championnat de Namur 2022 - Open, tandis que les résultats et les parties du fermé sont sur Championnat de Namur 2022 - Fermé.
Cadence : 15 min + 10 sec/coup
Dates de jeu :
- 21 janvier
- 21 janvier
- 21 janvier
- 18 février
- 18 février
- 18 février
- 18 mars
- 18 mars
- 18 mars
La première ronde de chaque jour commence à 20h15.
Arbitre :
Le tournoi est homologué FIDE (pour la cadence rapide)
Résultats
Cadence : 90 min + 30 sec/coup
Dates de jeu :
- 14 janvier
- 28 janvier
- 11 février
- 25 février
- 11 mars
- 25 mars
- 22 avril
Début des parties à 20h15
Arbitre :
Le tournoi est homologué FIDE.
Le tournoi est qualificatif pour le tournoi fermé de l'année prochaine.
Cadence : 90 min + 30 sec/coup
Dates de jeu :
- 14 janvier
- 28 janvier
- 11 février
- 25 février
- 11 mars
- 25 mars
- 22 avril
Début des parties à 20h15
Arbitre :
Le tournoi est homologué FIDE.
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Couniot, Jacques | 22688 | 268283 | 1566 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1535 | 13.00 | |||
2 | Belin, Simon | 21019 | 266752 | 1360 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1421 | 11.50 | |||
3 | Grosjean, Sylvain | 23223 | 272132 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1269 | 13.00 | |||
4 | A | Vansilliette, Nicolas | 22693 | 268399 | 1325 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1287 | 13.00 | ||
5 | N | Katamadze, Archil | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 338 | 11.00 | |||
6 | Lejeune, Samuel | 69990 | 218332 | 1405 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1167 | 14.00 | |||
7 | A | George, Lucas | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 677 | 12.00 | ||
8 | A | Gillet, Geoffrey | 18021 | 261629 | 1222 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 975 | 11.00 | ||
9 | A | Deliere, Cameroon | 20201 | 268291 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 313 | 8.00 | ||
10 | A | Deliere, Brandon | 16939 | 262145 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 813 | 11.00 | ||
11 | A | Deliere, Rebecca | 23401 | 272116 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -235 | 10.50 | ||
12 | A | Andre, Garance | 17423 | 259187 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 505 | 11.00 | ||
13 | A | George, Thomas | 23279 | 272388 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -155 | 10.50 | ||
Haut de page |