La dernière ronde du dernier championnat de la ligue a vu Ivan terminer sur une nulle contre Michaël Scoriels. Il emporte donc un dernier titre haut la main. À la rentrée, un tournoi fermé et un tournoi open permettront de jouer des parties officielles, à côté des classiques blitz et rapides.
Tous les résultats sur Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2021
Ce 10 décembre, un tournoi de Chess960 (aussi appelé Random Fischer Chess) était organisé.
Au terme des 5 rondes de 10 min + 5 sec/coup, ce sont les deux favoris à l'elo (Vincent et Damien) qui l'emportent avec 4/5.
En remportant sa 6e ronde contre Théo Dubois, Ivan s'est assuré d'un nouveau titre de champion de la ligue (le dernier, puisque la ligue a été dissoute) à une ronde de la fin. La dernière ronde clôturera l'année échiquéenne namuroise ce 17 décembre.
Tous les résultats sur Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2021
Formule originale : des équipes de 2 joueurs s'affrontent. Un joueur indique un nom de pièce, l'autre joue sur l'échiquier en déplaçant une pièce de ce type. Les équipes avaient été tirées au sort.
À ce petit jeu, au milieu des éclats de rire et des yeux parfois effarés des joueurs les plus forts d'une paire, ce sont Samuel et Diego, et Ivan et Stéphane qui se sont imposés dans leurs 3 parties.
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement après la ronde 5 | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Grosjean, Sylvain | 23223 | 272132 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 518 | 13.50 | |||
2 | Couniot, Jacques | 22688 | 268283 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 705 | 13.00 | |||
3 | Vansilliette, Louis | 22694 | 268380 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 251 | 13.00 | |||
4 | A | Ergo, Martin | 18303 | 258873 | 1079 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1479 | 14.50 | ||
5 | Vansilliette, Nicolas | 22693 | 268399 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 347 | 11.00 | |||
6 | Lejeune, Samuel | 69990 | 218332 | 1333 | Namur-Echecs | 5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 990 | 14.50 | |||
7 | A | Rossini, Thomas | 23218 | 272205 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 133 | 12.00 | ||
8 | A | Buysse, Cesarine | 18857 | 259896 | 1185 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1264 | 10.50 | ||
9 | A | Van Brussel, Thomas | 21048 | 268372 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 133 | 13.50 | ||
10 | A | Comanne, Timothee | 16995 | 256951 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 493 | 13.00 | ||
11 | A | Gillet, Jesse | 18014 | 262005 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -175 | 12.50 | ||
12 | A | Ergo, Cyprien | 19599 | 264342 | 938 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 552 | 12.50 | ||
13 | A | Ergo, Gatien | 19918 | 265330 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 133 | 12.00 | ||
14 | A | Martin, Frederic | 23273 | 272167 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 493 | 12.00 | ||
15 | A | Deliere, Brandon | 16939 | 262145 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 11.00 | ||
16 | A | Andre, Garance | 17423 | 259187 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 211 | 10.50 | ||
17 | Ryzhkov, Artem | 23158 | 272213 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7 | 12.00 | |||
18 | A | Mormont, Sacha | 19907 | 268330 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 554 | 11.50 | ||
19 | A | Denis, Jonas | 23163 | 272124 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 446 | 10.50 | ||
20 | A | Wery, Vincent | 23227 | 272248 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 10.50 | ||
21 | A | Hovsepian, Alix | 23443 | 272140 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -110 | 10.50 | ||
22 | A | Panescu, Paul | 19906 | 268356 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 10.50 | ||
23 | A | Martin, Adeline | 23160 | 272159 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 203 | 10.00 | ||
24 | A | Deliere, Cameroon | 20201 | 268291 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 9.50 | ||
25 | A | George, Lucas | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -677 | 10.00 | ||
26 | A | Deliere, Rebecca | 23401 | 272116 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -589 | 9.00 | ||
27 | A | Joachim, Cyril | 23588 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -589 | 9.00 | ||
28 | A | Dantinne, Leah | 23831 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.00 | ||
29 | A | George, Thomas | 23279 | 272388 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -677 | 8.50 | ||
30 | N | A | Devin, Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 8.50 | ||
Haut de page |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut |
1 | Werner, Ivan | 50474 | 204420 | 2122 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 2112 | 1.0 | |||
2 | Lejeune, Vincent | 62561 | 207578 | 1964 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 2013 | 0.0 | |||
3 | Andre, Damien | 69744 | 203289 | 1912 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 1838 | - | |||
4 | Pollet, Henri | 23192 | 270695 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1421 | - | |||
5 | Belin, Simon | 21019 | 266752 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1113 | - | |||
6 | Leclercq, Lucas | 14511 | 257079 | 1057 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 970 | - | |||
7 | Simon, Justin | 23496 | 272221 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1213 | 1.0 | |||
8 | Bastogne, Adrien | 19904 | 262110 | 1331 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1089 | 0.0 | |||
9 | Andre, Robin | 16989 | 256900 | 1214 | Namur-Echecs | 9 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 958 | - | |||
Haut de page |
Pendant qu'Ivan continue sa promenade en tête du championnat de la ligue, on a assisté à une grosse surprise avec la victoire de Samuel Lejeune sur Michaël Scoriels. Tous les observateurs avaient déjà remarqué que Samuel, de retour sur les échiquiers après une longue interruption, était largement sous-côté, mais battre un des meilleurs joueurs du club reste un bel exploit.
La prochaine ronde aura lieu à Namur le 26 novembre et tous les résultats sont sur la page du Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2021.
Avec le championnat de Belgique des jeunes à Blankenberge, le championnat de la ligue à Marche et un week-end prolongé pour certains, la participation au tournoi fut relativement limitée.
À la cadence de 10 min + 5 sec/coup, c'est Vincent qui s'impose sans trembler.