Cadence : 10 min + 5 sec/coup
Résultats
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Pr�nom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Lejeune, Samuel | 69990 | 218332 | 1333 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1893 | 13.00 | |||
2 | Wiame, Dimitri | 91138 | 209635 | 1852 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1703 | 13.50 | |||
3 | Grosjean, Sylvain | 23223 | 272132 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1130 | 14.50 | |||
4 | A | Andre, Robin | 16989 | 256900 | 1214 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1216 | 13.50 | ||
5 | Grassi, Gilberto | 23820 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 612 | 10.50 | |||
6 | A | Belin, Simon | 21019 | 266752 | 1623 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1318 | 12.00 | ||
7 | G | A | Buysse, Cesarine | 18857 | 259896 | 1185 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1171 | 12.00 | |
8 | A | Rossini, Thomas | 23218 | 272205 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 577 | 13.50 | ||
9 | A | Martin, Frederic | 23273 | 272167 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 577 | 13.50 | ||
10 | A | Moury, Francois | 16651 | 257150 | 1205 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1205 | 12.00 | ||
11 | A | Ergo, Martin | 18303 | 258873 | 1079 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 812 | 12.00 | ||
12 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 17427 | 257249 | 1150 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1169 | 11.50 | ||
13 | A | Andre, Garance | 17423 | 259187 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 885 | 11.50 | ||
14 | A | Moury, Baptiste | 21389 | 269670 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 367 | 10.50 | ||
15 | A | Ergo, Gatien | 19918 | 265330 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 334 | 12.50 | ||
16 | Ryzhkov, Artem | 23158 | 272213 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 90 | 12.00 | |||
17 | A | George, Lucas | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 507 | 11.00 | ||
18 | A | Moury, Louis | 17152 | 268348 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -110 | 10.50 | ||
19 | N | A | Van Damme, Christine | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 292 | 9.50 | ||
20 | G | A | Joachim, Cyril | 23588 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -589 | 9.50 | |
21 | A | Hovsepian, Alix | 23443 | 272140 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -175 | 10.00 | ||
22 | A | Dawoud, Adam | 23226 | 272108 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715 | 9.00 | ||
23 | A | Massart, Nil | 19597 | 268313 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 8.50 | ||
24 | A | Martin, Adeline | 23160 | 272159 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -294 | 8.00 | ||
Haut de page |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadence : 3 min + 2sec/coup
Résultats
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut |
1 | Werner, Ivan | 50474 | 204420 | 2122 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2147 | 1.0 | |||
2 | Vernimmen, Pierre | 16068 | 251917 | 1984 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2108 | 0.0 | |||
3 | Scoriels, Michael | 77950 | 205974 | 1997 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1912 | - | |||
4 | Lejeune, Vincent | 62561 | 207578 | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1843 | 1.0 | |||
5 | Engelen, Vincent | 73971 | 216208 | 1756 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1798 | 0.0 | |||
6 | Vernimmen, Thomas | 16597 | 255130 | 1455 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1510 | - | |||
7 | Pollet, Henri | 23192 | 270695 | 0 | Namur-Echecs | 7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1189 | 0.5 | |||
8 | Simon, Justin | 23496 | 272221 | 0 | Namur-Echecs | 7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1189 | 0.5 | |||
Haut de page |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blitz de novembre 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | N Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | R.Mut | 1/2 Points | |||||||||||||
Lejeune, Vincent | 1964 | 1843 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 |
|
|||||||||||||
Scoriels, Michael | 1997 | 1912 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | - |
|
|||||||||||||
Werner, Ivan | 2122 | 2147 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1.0 |
|
|||||||||||||
Simon, Justin | 0 | 1189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.5 |
|
|||||||||||||
Vernimmen, Thomas | 1455 | 1510 | 5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | - |
|
|||||||||||||
Vernimmen, Pierre | 1984 | 2108 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 |
|
|||||||||||||
Engelen, Vincent | 1756 | 1798 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 0.0 |
|
|||||||||||||
Pollet, Henri | 0 | 1189 | 8 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|
Cadence : 3 min + 2sec/coup
Résultats
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | appar R6 |
Classement après la ronde 5 | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Vernimmen, Pierre | 16068 | 251917 | 1984 | Namur-Echecs | 5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2185 | 12.00 | |||
2 | Andre, Damien | 69744 | 203289 | 1912 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1813 | 11.00 | |||
3 | Lejeune, Vincent | 62561 | 207578 | 1964 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2010 | 14.00 | |||
4 | Scoriels, Michael | 77950 | 205974 | 1997 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1960 | 9.50 | |||
5 | Vernimmen, Thomas | 16597 | 255130 | 1455 | Namur-Echecs | 5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1842 | 14.50 | |||
6 | Werner, Ivan | 50474 | 204420 | 2122 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1822 | 10.50 | |||
7 | Bastogne, Adrien | 19904 | 262110 | 1331 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1346 | 9.50 | |||
8 | Pollet, Henri | 23192 | 270695 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 993 | 9.00 | |||
9 | Engelen, Vincent | 73971 | 216208 | 1756 | Namur-Echecs | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1499 | 10.00 | |||
10 | Simon, Justin | 23496 | 272221 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 843 | 9.50 | |||
Haut de page |
Profitant de l'absence de Michaël Scoriels, Vincent Lejeune emporte le championnat rapide d'automne Il est suivi par Ivan Werner, vainqueur de Damien André, qui est lui 3e.
Tous les résultats sur Rapide d'automne 2021.
Profitant de l'absence de Michaël Scoriels, Ivan Werner a pris seul la tête du championnat de la ligue en battant Dominique Charlier. Il est suivi d'un groupe de joueurs qui ont 2/3.
Prochaine ronde le 12 novembre à Marche.
Tous les résultats sur Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2021
Malgré une nulle concédée à Damien, Michaël Scoriels occupe seul la tête du rapide d'automne. Il a en effet battu les deux Vincent (Lejeune et Engelen), tandis que Damien devait s'incliner contre un des deux Vincent (Lejeune). Ce même Vincent qui a battu Ivan.
Sachant que Michaël ne pourra hélas pas participer aux 3 dernières rondes à cause d'obligations professionnelles, la victoire devrait se jouer entre Vincent Lejeune (5 points), Damien (4,5) et un groupe de joueurs à 4 points.
Tous les résultats sont sur Rapide d'automne 2021.
Le traditionnel tournoi de rentrée à tirage aléatoire a eu lieu le 10 septembre.
Le système : chaque joueur a un capital de points de départ, d'autant plus grand que son elo est faible. On lui soustrait à chaque ronde les points perdus dans sa partie. Quand il n'a plus de points, il est éliminé.
Complication pour les joueurs les mieux cotés : ils ont un handicap au temps. Mais ça n'a pas suffi puisque les deux plus forts elos se sont rencontrés en finale, Maximilien Dallemagne l'emportant sur Ivan Werner.
Le classement
Juin
- Rapide du 3 juin 2022 gagné par Paul
- Blitz du 3 juin 2022 gagné par Vincent
Mai
- Rapide du 6 mai 2022 gagné par Bernard
- Blitz du 6 mai 2022 gagné par Ivan