Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Andre, Damien | 69744 | 1935 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2456 | 24.50 | |||
2 | Geuquet, Michael | 86215 | 1954 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1897 | 26.50 | |||
3 | Lejeune, Vincent | 62561 | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1783 | 26.00 | |||
4 | Vernimmen, Thomas | 16597 | 1460 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1504 | 27.50 | |||
5 | Havelange, Miguel | 19846 | 1417 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1359 | 26.00 | |||
6 | Pollet, Henri | 23192 | 0 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1059 | 25.00 | |||
7 | Van Brussel, Thomas | 21048 | 0 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1185 | 20.50 | |||
8 | Vansilliette, Louis | 22694 | 0 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 791 | 23.50 | |||
9 | G | Van Den Hove, Paul | 22973 | 0 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 813 | 22.50 | ||
10 | N | Simon, Justin | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 835 | 24.00 | |||
11 | Leclercq, Lucas | 14511 | 1057 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 709 | 17.50 | |||
12 | A | Panescu, Paul | 19906 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 379 | 21.50 | ||
13 | A | Mormont, Sacha | 19907 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450 | 18.50 | ||
14 | A | Andre, Robin | 16989 | 1211 | Namur-Echecs | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183 | 17.00 | ||
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 |
Classement après la ronde 3 | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Lejeune, Samuel | 69990 | 1333 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1733 | 5.00 | |||
2 | Moens, Bernard | 93661 | 1622 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2053 | 4.50 | |||
3 | Bastogne, Adrien | 19904 | 1334 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1828 | 4.50 | |||
4 | Vansilliette, Nicolas | 22693 | 1316 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1284 | 6.00 | |||
5 | A | Moury, Francois | 16651 | 1205 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1605 | 6.00 | ||
6 | Gillet, Geoffrey | 18021 | 1210 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1118 | 5.50 | |||
7 | G | Grosjean, Sylvain | 23223 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1325 | 5.50 | ||
8 | Belin, Simon | 21019 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 577 | 4.50 | |||
9 | Couniot, Jacques | 22688 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 535 | 4.00 | |||
10 | G | A | Denis, Jonas | 23163 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 446 | 3.50 | |
11 | A | Wery, Vincent | 23227 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 6.00 | ||
12 | G | A | Buysse, Cesarine | 18857 | 1185 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 799 | 5.50 | |
13 | A | Andre, Garance | 17423 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 5.50 | ||
14 | Gillet, Jesse | 18014 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 334 | 5.50 | |||
15 | A | Ergo, Martin | 18303 | 1039 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1053 | 5.50 | ||
16 | A | Ergo, Cyprien | 19599 | 941 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 952 | 5.50 | ||
17 | A | Martin, Frederic | 23273 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 589 | 5.00 | ||
18 | A | Moury, Baptiste | 21389 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 672 | 5.00 | ||
19 | Hovsepian, Alix | 23443 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -110 | 4.50 | |||
20 | G | Myster, Mathieu | 23211 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -589 | 4.50 | ||
21 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 17427 | 1150 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 764 | 4.00 | ||
22 | A | Moury, Louis | 17152 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 619 | 4.00 | ||
23 | A | Martin, Adeline | 23160 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 607 | 3.50 | ||
24 | Ryzhkov, Artem | 23158 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 292 | 3.50 | |||
25 | Rossini, Thomas | 23218 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 506 | 3.00 | |||
26 | A | Ergo, Gatien | 19918 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -175 | 4.50 | ||
27 | G | A | Nita, Teodor | 23412 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1152 | 5.50 | |
28 | G | A | Vornicu, Luca | 23413 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 864 | 5.50 | |
29 | A | Leclercq, Lucas | 14511 | 1057 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187 | 4.50 | ||
30 | A | Massart, Nil | 19597 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740 | 4.50 | ||
31 | G | A | Cortembos, Maxime | 23149 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -118 | 4.00 | |
32 | G | A | Myster, Lyam | 23212 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -677 | 4.00 | |
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Andre, Damien | 69744 | 1912 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2397 | 14.00 | |||
2 | George, Michael | 72443 | 1938 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1965 | 15.50 | |||
3 | Engelen, Vincent | 73971 | 1756 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1723 | 12.50 | |||
4 | Andre, Robin | 16989 | 1214 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1292 | 11.50 | |||
5 | Pollet, Henri | 23192 | 1346 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1346 | 14.50 | |||
6 | A | Oger, Daniel | 83275 | 1827 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1757 | 14.00 | ||
7 | Vansilliette, Louis | 22694 | 1082 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 922 | 13.50 | |||
8 | A | Gillet, Geoffrey | 18021 | 1222 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1224 | 12.00 | ||
9 | Van Den Hove, Paul | 22973 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 808 | 11.50 | |||
10 | G | Simon, Justin | 23496 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 684 | 11.00 | ||
11 | G | Grosjean, Sylvain | 23223 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 431 | 9.50 | ||
12 | A | Leclercq, Lucas | 14511 | 1057 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1064 | 12.50 | ||
13 | A | Belin, Simon | 21019 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1021 | 12.50 | ||
14 | A | Van Brussel, Thomas | 21048 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 614 | 12.00 | ||
15 | A | Gillet, Jesse | 18014 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 464 | 9.50 | ||
16 | George, Lucas | 21360 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 416 | 9.50 | |||
17 | A | Rossini, Thomas | 23218 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 723 | 11.50 | ||
18 | A | Ergo, Cyprien | 19599 | 938 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 545 | 9.00 | ||
19 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 17427 | 1150 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1061 | 12.50 | ||
20 | A | Ergo, Gatien | 19918 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 527 | 12.00 | ||
21 | A | Denis, Jonas | 23163 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 354 | 11.00 | ||
22 | A | Hovsepian, Alix | 23443 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 80 | 11.00 | ||
23 | N | Joachim, Thierry | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 555 | 11.00 | |||
24 | A | Ergo, Martin | 18303 | 1079 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 569 | 9.00 | ||
25 | N | Joachim, Cyril | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -447 | 10.50 | |||
26 | A | Panescu, Paul | 19906 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487 | 10.00 | ||
27 | A | Mormont, Sacha | 19907 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 562 | 9.00 | ||
28 | A | Wery, Vincent | 23227 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -589 | 9.00 | ||
29 | G | A | Dawoud, Adam | 23226 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -677 | 9.00 | |
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup.
Tournoi joué en parallèle au championnat de la ligue
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Vernimmen, Thomas | 16597 | 1460 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1860 | 8.00 | |||
2 | N | A | Belin, Simon | 21019 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1467 | 10.00 | |
3 | A | Leclercq, Lucas | 14511 | 1057 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1233 | 10.50 | ||
4 | Vansilliette, Louis | 22694 | 1096 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1096 | 9.50 | |||
5 | Andre, Damien | 69744 | 1935 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2335 | 8.50 | |||
6 | N | Buysse, Cesarine | 18857 | 1185 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 860 | 8.50 | ||
7 | N | Berthelot, Maeva | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 574 | 8.00 | |||
8 | A | Gillet, Jesse | 18014 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 686 | 7.00 | ||
9 | A | Ergo, Gatien | 19918 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 377 | 9.50 | ||
10 | G | A | Rossini, Thomas | 23218 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 930 | 9.00 | |
11 | N | A | Larcin, Vincent | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 562 | 8.50 | ||
12 | G | A | Denis, Jonas | 23163 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 8.50 | |
13 | A | Moury, Francois | 16651 | 1205 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 887 | 8.50 | ||
14 | A | Gillet, Geoffrey | 18021 | 1210 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 890 | 8.50 | ||
15 | Andre, Robin | 16989 | 1211 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1611 | 8.00 | |||
16 | A | Moury, Baptiste | 21389 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 7.00 | ||
17 | A | Ergo, Cyprien | 19599 | 941 | Namur-Echecs | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 723 | 7.50 | ||
18 | A | Moury, Louis | 17152 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141 | 8.50 | ||
19 | N | A | Fantinel, Olivia | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -589 | 7.00 | ||
20 | N | A | Luca | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 6.50 | ||
21 | G | A | Wery, Vincent | 23227 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 6.50 | |
22 | G | A | Pochet, Gaelle | 21049 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715 | 6.50 | |
23 | N | A | Nita, Teodor | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 6.00 | ||
Haut de page |
Tournoi homologué FIDE
Cadence : 15 min + 10 sec/coup
Dates :
- Rondes 1-3 : 17/09/2021
- Rondes 4-6 : 15/10/2021
- Rondes 7-9 : 29/10/2021
Résultats
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut |
1 | Werner, Ivan | 50474 | 2116 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2609 | - | |||
2 | Lejeune, Vincent | 62561 | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2063 | - | |||
3 | Andre, Damien | 69744 | 1935 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1788 | - | |||
4 | Andre, Robin | 16989 | 1211 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1199 | 1.0 | |||
5 | George, Michael | 72443 | 1937 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1796 | 1.0 | |||
6 | Scaillet, Timothe | 60044 | 1536 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1557 | 1.0 | |||
7 | N | Belin, Simon | 21019 | 0 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 953 | - | ||
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R2 | R3 | R4 |
Classement final | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Moens, Bernard | 93661 | 1622 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2074 | 8.50 | |||
2 | N | Mobers, Charly | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1327 | 9.00 | |||
3 | Stilmant, Amaury | 21210 | 1362 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1248 | 7.50 | |||
4 | N | Pirson, Francois | 20695 | 1320 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1286 | 12.00 | ||
5 | A | Bastogne, Adrien | 19904 | 1334 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1371 | 9.50 | ||
6 | N | A | Leclercq, Lucas | 14511 | 1057 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1416 | 8.50 | |
7 | A | Moury, Francois | 16651 | 1205 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1605 | 10.50 | ||
8 | N | Lejeune, Samuel | 69990 | 1333 | Le Pantin | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1215 | 10.50 | ||
9 | N | Wiame, Dimitri | 91138 | 1852 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1452 | 10.00 | ||
10 | N | A | Myster, Mathieu | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 914 | 9.00 | ||
11 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 17427 | 1150 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1550 | 9.00 | ||
12 | N | Lardinois, Simon | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 406 | 8.50 | |||
13 | N | Chavez, Jordan | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 277 | 8.00 | |||
14 | N | Caucheteur, Arnaud | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 626 | 7.00 | |||
15 | A | Vansilliette, Louis | 22694 | 1096 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1229 | 9.50 | ||
16 | A | Vansilliette, Nicolas | 22693 | 1316 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 963 | 8.50 | ||
17 | A | Deliere, Brandon | 16939 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 575 | 9.50 | ||
18 | N | A | Buysse, Cesarine | 18857 | 1185 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 785 | 9.00 | |
19 | A | Van Brussel, Thomas | 21048 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 774 | 9.00 | ||
20 | A | Ergo, Martin | 18303 | 1039 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 987 | 8.50 | ||
21 | A | Ergo, Cyprien | 19599 | 941 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 937 | 7.50 | ||
22 | N | A | Martin, Frédéric | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 658 | 7.50 | ||
23 | A | Moury, Louis | 17152 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 926 | 7.50 | ||
24 | A | Andre, Garance | 17423 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 319 | 7.00 | ||
25 | A | Moury, Baptiste | 21389 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 7.00 | ||
26 | A | Gillet, Jesse | 18014 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -252 | 6.50 | ||
27 | A | Comanne, Timothee | 16995 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 609 | 9.00 | ||
28 | N | A | Myster, Liam | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -417 | 8.00 | ||
29 | A | Deliere, Cameroon | 20201 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -271 | 7.50 | ||
30 | A | Ergo, Gatien | 19918 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 6.00 | ||
31 | N | A | Deliere, Rebecca | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -280 | 6.00 | ||
32 | N | A | Martin, Adeline | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -329 | 6.00 | ||
Haut de page |
Après les deux premières rondes du championnat de la ligue, deux joueurs seulement ont encore le maximum de points. Et sans surprise, ce sont les deux plus forts elos du tournoi : Ivan Werner et Michaël Scoriels.
On notera aussi quelques belles performances de jeunes et de nouveaux joueurs lors de ces premières rondes.
Tous les résultats sur Championnat de la Ligue Namur-Luxembourg 2021