Calendrier
Ronde 1 : 24/09/2021 à Namur
Ronde 2 : 08/10/2021 à Marche
Ronde 3 : 22/10/2021 à Namur
Ronde 4 : 12/11/2021 à Marche
Ronde 5 : 26/11/2021 à Namur
Ronde 6 : 10/12/2021 à Marche
Ronde 7 : 17/12/2021 à Namur
Inscription jusque 20h10, début de la ronde à 20h15
Cadence
1 heure 30 + 30 secondes par coup
Présence à minimum 5 rondes pour être classé, qualificatif pour le tournoi élite de l'individuel FEFB
Adresses
Namur : IATA - rue de la Montagne 43A à Namur - Plan d'accès
Marche : Ecole de Hollogne, route de Bastogne 90, 6900 Hollogne
Renseignements
Ivan Werner - 0478/80.63.57 -
Résultats
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Werner, Ivan | 50474 | 204420 | 2116 | Namur-Echecs | 7 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 2190 | 23.50 | |||
2 | Charlier, Dominique | 60537 | 224766 | 1744 | Marche-en-Famenne | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1777 | 25.50 | |||
3 | Lejeune, Samuel | 69990 | 218332 | 1333 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1622 | 25.50 | |||
4 | Scoriels, Michael | 77950 | 205974 | 1991 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1854 | 28.00 | |||
5 | Couniot, Jacques | 22688 | 268283 | 0 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1610 | 26.50 | |||
6 | Wiame, Dimitri | 91138 | 209635 | 1852 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1618 | 21.50 | |||
7 | Pollet, Henri | 23192 | 270695 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1160 | 25.00 | |||
8 | A | Demelenne, Etienne | 92428 | 262773 | 1502 | Marche-en-Famenne | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1451 | 25.00 | ||
9 | A | Martin, Fabrice | 65331 | 218812 | 1775 | Marche-en-Famenne | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1729 | 24.50 | ||
10 | A | Andre, Robin | 16989 | 256900 | 1211 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1293 | 21.00 | ||
11 | Belin, Simon | 21019 | 266752 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2207 | 19.00 | |||
12 | G | A | Van Den Hove, Paul | 22973 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1007 | 21.00 | |
13 | Dubois, Theo | 68098 | 215961 | 1592 | Marche-en-Famenne | 7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1125 | 27.00 | |||
14 | A | Scaillet, Timothe | 60044 | 220574 | 1536 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1092 | 21.50 | ||
15 | A | Leclercq, Lucas | 14511 | 257079 | 1057 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1265 | 21.00 | ||
16 | G | A | Labar, Francois | 22978 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1672 | 20.50 | |
17 | Gillet, Geoffrey | 18021 | 261629 | 1222 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 233 | 20.00 | |||
18 | A | Duriau, Jean-Louis | 78620 | 216089 | 1654 | Marche-en-Famenne | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1551 | 19.00 | ||
19 | A | Vansilliette, Nicolas | 22693 | 268399 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 19.00 | ||
20 | A | Bastogne, Adrien | 19904 | 262110 | 1331 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1879 | 18.50 | ||
21 | A | Engelen, Vincent | 73971 | 216208 | 1758 | Namur-Echecs | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1394 | 18.00 | ||
22 | Vansilliette, Louis | 22694 | 268380 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 250 | 18.00 | |||
23 | Van Brussel, Thomas | 21048 | 268372 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 713 | 17.00 | |||
24 | A | Ergo, Martin | 18303 | 258873 | 1079 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 861 | 18.50 | ||
25 | N | A | Albert, Alain | 0 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 741 | 17.50 | |
26 | A | Piron, Jean-Marie | 65722 | 260371 | 1706 | Marche-en-Famenne | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1184 | 17.00 | ||
27 | A | Pochet, Gaelle | 21049 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1122 | 14.50 | ||
Haut de page |