Chaque vendredi des vacances, un tournoi de blitz et un tournoi de parties rapides sont organisés.
Le classement est basé sur les résultats des joueurs. S'ils ne viennent pas pour une ou plusieurs rondes, un résultat fictif leur est attribué sur base de ces résultats obtenus.
Classement du challenge de parties rapides | Classement du challenge de blitz
Résultats détaillés
- Rapide du 25 août 2023 gagné par Damien André
- Rapide du 18 août 2023 gagné par Charles Piraprez
- Blitz du 18 août 2023 gagné par Geoffrey Guion
- Rapide du 11 août 2023 gagné par Vincent Engelen
- Rapide du 4 août 2023 gagné par Geoffrey Guion
- Rapide du 28 juillet 2023 gagné par Ivan Werner et Alain Tossens
- Rapide du 21 juillet 2023 gagné par Bernard Moens et Kayan Huang
- Blitz du 21 juillet 2023 gagné par Ivan Werner
- Rapide du 14 juillet 2023 gagné par Olivier Cuitte
- Blitz du 14 juillet 2023 gagné par Ivan Werner
- Rapide du 7 juillet 2023 gagné par Thomas Demeyere, Thomas Dumont et Simon Belin
- Blitz du 7 juillet 2023 gagné par Vincent Lejeune
- Rapide du 30 juin 2023 gagné par Daniel Oger et Simon Belin
- Blitz du 30 juin 2023 gagné par Geoffrey Guion
Classement du challenge de parties rapides
# | Nom | Total | Pts | Parties jouées |
---|---|---|---|---|
1 | Tossens, Alain | 29,1 | 18 | 24 |
2 | Huang, Kayan | 28,1 | 25 | 38 |
3 | Belin, Simon | 26,6 | 21,5 | 34 |
4 | Guion, Geoffrey | 26,21 | 5 | 5 |
5 | Piraprez, Charles | 26,21 | 5 | 5 |
6 | Dumont, Thomas | 25,98 | 18,5 | 29 |
7 | André, Damien | 25,79 | 8,5 | 10 |
8 | Werner, Ivan | 25,31 | 4 | 4 |
9 | Engelen, Vincent | 24,85 | 11 | 15 |
10 | Demeyere, Thomas | 22,83 | 11,5 | 18 |
11 | Cuitte, Olivier | 22,75 | 7,5 | 10 |
12 | Braet, Thierry | 21,97 | 11,5 | 19 |
13 | Anthonissens, Thibault | 21,24 | 7 | 10 |
14 | Romboni, Charles | 20,97 | 4 | 5 |
15 | Oger, Daniel | 20,33 | 9 | 15 |
16 | Barczyk, Antoine | 19,11 | 10 | 19 |
17 | Dehaibe, Xavier | 18,99 | 3 | 4 |
18 | Moens, Bernard | 18,99 | 3 | 4 |
19 | Danloy, Lucas | 16,85 | 12 | 29 |
20 | Hululei, Razvan | 16,69 | 5,5 | 10 |
21 | Nachtergaele, Damien | 15,73 | 3 | 5 |
22 | Van Brussel, Thomas | 15,73 | 3 | 5 |
23 | Restivo, Alessio | 15,42 | 6,5 | 14 |
24 | Maloteau, Pierre | 14,68 | 6,5 | 15 |
25 | Dal Zot, David | 14,24 | 6 | 14 |
26 | Baugnet, Sacha | 13,65 | 4,5 | 10 |
27 | Moumni, Sabri | 13,37 | 7 | 19 |
28 | Lejeune, Samuel | 13,1 | 2,5 | 5 |
29 | Pirson, Basile | 13,1 | 2,5 | 5 |
30 | Pirson, François | 13,1 | 2,5 | 5 |
31 | Pellegrin, Mathias | 12,66 | 2 | 4 |
32 | Delbascour, Mathéo | 12,13 | 4 | 10 |
33 | van Assel, Pieter | 11,86 | 5 | 14 |
34 | Godfroid, Johnathan | 10,48 | 2 | 5 |
35 | Helles, Ihab | 10,48 | 2 | 5 |
36 | Leclercq, Lucas | 10,48 | 2 | 5 |
37 | Wiame, Dimitri | 10,48 | 2 | 5 |
38 | Pirson, Loïs | 9,1 | 3 | 10 |
39 | Squélart, François | 8,08 | 5 | 24 |
40 | Villers, Yves | 8,08 | 5 | 24 |
41 | Georges, Olivier | 7,86 | 1,5 | 5 |
42 | Lejeune, Vincent | 7,86 | 1,5 | 5 |
43 | Bouque, Gabriel | 7,64 | 4 | 19 |
44 | Beaudot, Pascal | 6,57 | 2 | 9 |
45 | Brahy, Jérôme | 6,47 | 4 | 24 |
56 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 0 | 19 |
57 | Dal Zot, Alissia | 0 | 0 | 5 |
Classement du challenge de blitz
# | Nom | Total | Pts | Parties jouées |
---|---|---|---|---|
1 | Werner, Ivan | 28 | 28 | 35 |
2 | Guion, Geoffrey | 22,78 | 17,5 | 26 |
3 | Vansilliette, Louis | 19,71 | 7 | 9 |
4 | Vernimmen, Pierre | 18,3 | 6,5 | 9 |
5 | Lejeune, Vincent | 18,01 | 10,5 | 18 |
6 | André, Damien | 18 | 18 | 35 |
7 | Coutelier, Robin | 15,49 | 5,5 | 9 |
8 | Engelen, Vincent | 12,12 | 6,5 | 16 |
9 | Bernard Moens | 11,5 | 7,5 | 21 |
10 | Vernimmen, Thomas | 9,86 | 3,5 | 9 |
11 | André, Robin | 9,15 | 4 | 12 |
12 | Tossens, Alain | 8,93 | 5 | 17 |
13 | Hululei, Razvan | 6,8 | 2 | 7 |
14 | Timothé Scaillet | 6,64 | 1,5 | 5 |
15 | Barczyk, Antoine | 5,63 | 2 | 9 |
16 | Belin, Simon | 0 | 0 | 8 |