| Nom | 1 IW | 2 BL | 3 PU | 4 PD | 5 GG | 6 MG | 7 CC | 8 VK | Pts/Tot. | S.B. | PGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Werner(2126)> | B7 | 1 N5 | 1 B4 | 1 N3 | 1 B2 | 1 N1 | N6 | 5/5 | 8.5 | 5 parties | |
| Bertrand Lanneau(2180)> | N7 | B6 | ½ N5 | 1 B4 | 1 N3 | 1 B2 | 1 B1 | 4.5/5 | 4.75 | 3 parties | |
| Philippe Uhoda(2135)> | 0 B5 | N6 | N3 | 1 B2 | 1 N1 | B7 | 1F N4 | 3/4 | 3 | 3 parties | |
| Pierre Degembe(2037)> | 0 N4 | ½ B5 | B3 | 0 N1 | B7 | N6 | 1 N2 | 1.5/4 | 2.25 | 3 parties | |
| Geoffrey Guion(1893)> | 0 B3 | 0 N4 | 0 N2 | 1 B1 | N6 | ½ B5 | B7 | 1.5/5 | 2 | 5 parties | |
| Michael Geuquet(1947)> | 0 N2 | 0 B3 | 0 B1 | N7 | B6 | ½ N4 | 1 B5 | 1.5/5 | 0.5 | 2 parties | |
| Charles Coibion(1938)> | 0 B1 | 0 N2 | N7 | B6 | ½ N5 | ½ B4 | B3 | 1/4 | 1.5 | 3 parties | |
| Vladimir Khvalenski(2003)> | B6 | 0 N1 | 0F B4 | 0 B2 | N7 | 0 N5 | N3 | 0/4 | 0 | 2 parties |
| 1 | Bertrand Lanneau(2180)> | Vladimir Khvalenski(2003)> | 1-0 |
| 2 | Charles Coibion(1938)> | Ivan Werner(2126)> | 0-1 |
| 3 | Michael Geuquet(1947)> | Philippe Uhoda(2135)> | 0-1 |
| 4 | Geoffrey Guion(1893)> | Pierre Degembe(2037)> | 1-0 |
| 1 | Bertrand Lanneau(2180)> | Charles Coibion(1938)> | 1-0 |
| 2 | Ivan Werner(2126)> | Michael Geuquet(1947)> | 1-0 |
| 3 | Philippe Uhoda(2135)> | Geoffrey Guion(1893)> | 1-0 |
| 4 | Vladimir Khvalenski(2003)> | Pierre Degembe(2037)> | 0-1 |
| 1 | Michael Geuquet(1947)> | Bertrand Lanneau(2180)> | 0-1 |
| 2 | Charles Coibion(1938)> | Vladimir Khvalenski(2003)> | |
| 3 | Geoffrey Guion(1893)> | Ivan Werner(2126)> | 0-1 |
| 4 | Pierre Degembe(2037)> | Philippe Uhoda(2135)> |
| 1 | Bertrand Lanneau(2180)> | Geoffrey Guion(1893)> | 1-0 |
| 2 | Charles Coibion(1938)> | Michael Geuquet(1947)> | ½-½ |
| 3 | Ivan Werner(2126)> | Pierre Degembe(2037)> | 1-0 |
| 4 | Vladimir Khvalenski(2003)> | Philippe Uhoda(2135)> | 0-1F |
| 1 | Pierre Degembe(2037)> | Bertrand Lanneau(2180)> | ½-½ |
| 2 | Geoffrey Guion(1893)> | Charles Coibion(1938)> | ½-½ |
| 3 | Michael Geuquet(1947)> | Vladimir Khvalenski(2003)> | 1-0 |
| 4 | Philippe Uhoda(2135)> | Ivan Werner(2126)> | 0-1 |
| 1 | Bertrand Lanneau(2180)> | Philippe Uhoda(2135)> | |
| 2 | Charles Coibion(1938)> | Pierre Degembe(2037)> | |
| 3 | Michael Geuquet(1947)> | Geoffrey Guion(1893)> | |
| 4 | Vladimir Khvalenski(2003)> | Ivan Werner(2126)> |
| 1 | Ivan Werner(2126)> | Bertrand Lanneau(2180)> | |
| 2 | Philippe Uhoda(2135)> | Charles Coibion(1938)> | |
| 3 | Pierre Degembe(2037)> | Michael Geuquet(1947)> | |
| 4 | Geoffrey Guion(1893)> | Vladimir Khvalenski(2003)> |
| Menu Principal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Login |
|---|