| Nom | 1 IW | 2 BL | 3 PU | 4 MG | 5 GG | 6 CC | 7 PD | 8 VK | Pts/Tot. | S.B. | PGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Werner(2126)> | ½ B7 | 1 N5 | 1 B2 | 1 N3 | 1 N1 | 1 B4 | 1 N6 | 6.5/7 | 18.75 | 5 parties | |
| Bertrand Lanneau(2180)> | ½ N7 | ½ B6 | 1 N3 | 1 B4 | 1 B2 | ½ N5 | 1 B1 | 5.5/7 | 15.75 | 3 parties | |
| Philippe Uhoda(2135)> | 0 B5 | ½ N6 | 1 N1 | 1 B2 | 1F B7 | 1 N3 | 1F N4 | 5.5/7 | 13.25 | 3 parties | |
| Michael Geuquet(1947)> | 0 N2 | 0 B3 | 0 B1 | ½ B6 | ½ N4 | 1F N7 | 1 B5 | 3/7 | 5 | 2 parties | |
| Geoffrey Guion(1893)> | 0 B3 | 0 N4 | 0 N2 | ½ N6 | ½ B5 | 1 B1 | 1F B7 | 3/7 | 5 | 5 parties | |
| Charles Coibion(1938)> | 0 B1 | 0 N2 | 0F N7 | ½ B4 | ½ N5 | 1 B6 | 0F B3 | 2/7 | 4.5 | 3 parties | |
| Pierre Degembe(2037)> | 0 N4 | ½ B5 | 0 B3 | 0F B7 | 0 N1 | 0 N6 | 1 N2 | 1.5/7 | 3.75 | 3 parties | |
| Vladimir Khvalenski(2003)> | 0 B6 | 0 N1 | 0F B4 | 0 N5 | 0F N7 | 1F N3 | 0 B2 | 1/7 | 2 | 2 parties |
| 1 | Bertrand Lanneau(2180)> | Vladimir Khvalenski(2003)> | 1-0 |
| 2 | Charles Coibion(1938)> | Ivan Werner(2126)> | 0-1 |
| 3 | Michael Geuquet(1947)> | Philippe Uhoda(2135)> | 0-1 |
| 4 | Geoffrey Guion(1893)> | Pierre Degembe(2037)> | 1-0 |
| 1 | Bertrand Lanneau(2180)> | Charles Coibion(1938)> | 1-0 |
| 2 | Ivan Werner(2126)> | Michael Geuquet(1947)> | 1-0 |
| 3 | Philippe Uhoda(2135)> | Geoffrey Guion(1893)> | 1-0 |
| 4 | Vladimir Khvalenski(2003)> | Pierre Degembe(2037)> | 0-1 |
| 1 | Michael Geuquet(1947)> | Bertrand Lanneau(2180)> | 0-1 |
| 2 | Charles Coibion(1938)> | Vladimir Khvalenski(2003)> | 0-1F |
| 3 | Geoffrey Guion(1893)> | Ivan Werner(2126)> | 0-1 |
| 4 | Pierre Degembe(2037)> | Philippe Uhoda(2135)> | 0-1 |
| 1 | Bertrand Lanneau(2180)> | Geoffrey Guion(1893)> | 1-0 |
| 2 | Charles Coibion(1938)> | Michael Geuquet(1947)> | ½-½ |
| 3 | Ivan Werner(2126)> | Pierre Degembe(2037)> | 1-0 |
| 4 | Vladimir Khvalenski(2003)> | Philippe Uhoda(2135)> | 0-1F |
| 1 | Pierre Degembe(2037)> | Bertrand Lanneau(2180)> | ½-½ |
| 2 | Geoffrey Guion(1893)> | Charles Coibion(1938)> | ½-½ |
| 3 | Michael Geuquet(1947)> | Vladimir Khvalenski(2003)> | 1-0 |
| 4 | Philippe Uhoda(2135)> | Ivan Werner(2126)> | 0-1 |
| 1 | Bertrand Lanneau(2180)> | Philippe Uhoda(2135)> | ½-½ |
| 2 | Charles Coibion(1938)> | Pierre Degembe(2037)> | 1-0 |
| 3 | Michael Geuquet(1947)> | Geoffrey Guion(1893)> | ½-½ |
| 4 | Vladimir Khvalenski(2003)> | Ivan Werner(2126)> | 0-1 |
| 1 | Ivan Werner(2126)> | Bertrand Lanneau(2180)> | ½-½ |
| 2 | Philippe Uhoda(2135)> | Charles Coibion(1938)> | 1-0F |
| 3 | Pierre Degembe(2037)> | Michael Geuquet(1947)> | 0-1F |
| 4 | Geoffrey Guion(1893)> | Vladimir Khvalenski(2003)> | 1-0F |
| Menu Principal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Login |
|---|