Calendrier
1 | 25/9/2022 | Extérieur | 278 Pantin 3 |
2 | 16/10/2022 | Domicile | 607 Roch. Eupen-Kelmis 4 |
3 | 6/11/2022 | Extérieur | 961 Braine Echecs 1 |
4 | 20/11/2022 | Extérieur | 952 CEW 2 |
5 | 4/12/2022 | Domicile | 207 2 Fous Diogène 2 |
6 | 29/1/2022 | Extérieur | 209 The Belgian CC 2 |
7 | 12/2/2023 | Domicile | 231 Dolle Toren Leuven 2 |
8 | 5/3/2023 | Extérieur | 525 CELB Anderlues 1 |
9 | 19/3/2023 | Domicile | 601 CRELEL Liège 4 |
10 | 16/4/2023 | Extérieur | 952 CEW 3 |
11 | 30/4/2023 | Domicile | 226 Europchess 4 |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pantin 3 | XX | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 14 | 26.5 | |||
2 | Dolle Toren Leuven 2 | 0.5 | XX | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 13 | 21 | |||
3 | The Belgian CC 2 | 2.5 | XX | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3.5 | 11 | 19 | |||
4 | CELB Anderlues 1 | 0.5 | XX | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 10 | 16 | |||
5 | Braine Echecs 1 | 2 | 2 | 1.5 | XX | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 8 | 16.5 | |||
6 | 2 Fous Diogene 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | XX | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 8 | 14.5 | |||
7 | CEW 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2 | XX | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 7 | 18 | |||
8 | CRELEL Liege 4 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | XX | 1 | 3 | 3.5 | 7 | 15 | |||
9 | Europchess 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 3 | XX | 2.5 | 7 | 12.5 | |||
10 | CEW 3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | XX | 1.5 | 5 | 13.5 | |||
11 | Roch. Eupen-Kelmis 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | XX | 3.5 | 4 | 12 | |||
12 | Namur Echecs 3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | XX | 2 | 7.5 |
Ronde 1
Pantin 3 | Namur Echecs 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas, Pierre | 1851 | 1-0 | Pacolet, Fabrice | 1845 |
2 | Pleysier, Simon | 1903 | 1-0 | Moens, Bernard | 1605 |
3 | Onrubia-Aviles, Carlos | 1836 | 1-0 | Pirson, Francois | 1399 |
4 | Boshra, Abanoub | 1792 | 1-0 | Lejeune, Samuel | 1425 |
4.0-0.0 |
Ronde 2
Namur Echecs 3 | Roch. Eupen-Kelmis 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oger, Daniel | 1792 | 0-1 | Fournell, Udo | 1924 |
2 | Schmickrath, Joel | 1712 | ½-½ | Alexopoulos, Spiros Orest | 1861 |
3 | Pirson, Francois | 1399 | 0-1 | Klein, Gernot | 1829 |
4 | Grosjean, Sylvain | 0 | 0-1 | Havenith, Jean | 1753 |
0.5-3.5 |
Ronde 3
Braine Echecs 1 | Namur Echecs 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Micic, Snezana | 2063 | 1F-0F | Pacolet, Fabrice | 1845 |
2 | Dethy, David | 1985 | ½-½ | Oger, Daniel | 1792 |
3 | Putnik, Slobodan | 1820 | 1F-0F | Schmickrath, Joel | 1712 |
4 | Assaf, Georges | 1754 | 1-0 | Pirson, Francois | 1399 |
3.5-0.5 |
Ronde 4
CEW 2 | Namur Echecs 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouchat, Xavier | 1909 | 1-0 | Balon, Eric | 1626 |
2 | Detienne, Stephane | 1855 | 1-0 | Moens, Bernard | 1605 |
3 | Deutsch, Pierre | 1717 | 1-0 | Pirson, Francois | 1399 |
4 | Drugmand, Benoit | 1354 | ½-½ | Lejeune, Samuel | 1425 |
3.5-0.5 |
Ronde 5
Namur Echecs 3 | 2 Fous Diogene 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oger, Daniel | 1792 | 1-0 | Mechkor, Mohamed | 1723 |
2 | Engelen, Vincent | 1784 | ½-½ | Kuy, Yannick | 1669 |
3 | Schmickrath, Joel | 1712 | ½-½ | Perez, Nicolas | 1542 |
4 | Mathieu, Alfred | 1647 | 1-0 | Dejace, Robert | 0 |
3.0-1.0 |
Ronde 6
The Belgian CC 2 | Namur Echecs 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lanoye, Regis | 1984 | ½-½ | Aubert, Bernard | 1814 |
2 | Brion, Sophie | 1859 | 1-0 | Pirson, Francois | 1399 |
3 | Cisterna, Horacio | 1591 | 1-0 | Lejeune, Samuel | 1425 |
4 | Innocenti, Jean-Dominique | 0 | 1-0 | Grosjean, Sylvain | 0 |
3.5-0.5 |
Ronde 7
Namur Echecs 3 | Dolle Toren Leuven 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oger, Daniel | 1792 | ½-½ | Aglave, Arnaud | 2063 |
2 | Schmickrath, Joel | 1712 | 0-1 | De Witte, Stein | 1829 |
3 | Coutelier, Robin | 1419 | 1-0 | Heremans, Dries | 1752 |
4 | Andre, Robin | 1403 | 0-1 | Wambecq, Sven | 1732 |
1.5-2.5 |
Ronde 8
CELB Anderlues 1 | Namur Echecs 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Menolascina, Francesco | 1480 | 0-1 | Moens, Bernard | 1605 |
2 | Konidakis, Alex | 1558 | 1-0 | Pirson, Francois | 1399 |
3 | Castellana, Michael | 1606 | 1-0 | Lejeune, Samuel | 1425 |
4 | Meulenyzer, Alan | 1594 | 1-0 | Delmee, Pierre | 0 |
3.0-1.0 |