Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_GM | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Beth Aviv | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | Corroy-le-Grand_1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | Externat Saint-Joseph 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 | Martin V 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 | ND Lourdes Jette 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 24 | Saint-Jean Berchmans Montigny | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 31 | Saint-Remy Ecaussines 3 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 43 | Singelijn 2 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | 44 | Singelijn 3 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 47 | Vecmont 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | 18 | Pie X Louvain-la-Neuve 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | 21 | Saint Médard Anderlues 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | 22 | Saint Médard Anderlues 2 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
16 | 25 | Saint-Michel Verviers 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | 32 | Saint-Remy Ecaussines 4 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | 34 | Sainte-Marie Flawinne | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 35 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | 13 | Le Verseau 3 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 3.75 |
21 | 30 | Saint-Remy Ecaussines 2 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 3.75 |
22 | 33 | Sainte-Agnès Rixensart | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 3.75 |
23 | 49 | Union Huy-Don Bosco | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 |
24 | 12 | Le Verseau 2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
25 | 17 | ND Lourdes Jette 2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
26 | 36 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
27 | 41 | Sart-Tilman 1 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
28 | 6 | Externat Saint-Joseph 2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.75 |
29 | 9 | Labuissiere 1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.75 |
30 | 37 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.75 |
31 | 1 | Air Pur Seraing | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | 8 | Huy Sud 2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | 10 | Le Bon Départ Nil St Vincent | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
34 | 11 | Le Verseau 1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
35 | 28 | Saint-Michel Verviers 4 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
36 | 42 | Singelijn 1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
37 | 45 | Singelijn 4 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
38 | 46 | Singelijn 5 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
39 | 7 | Huy Sud 1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 14 | Marchovelette | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 19 | Pie X Louvain-la-Neuve 2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 20 | Purnode | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 23 | Saint Médard Anderlues 3 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 26 | Saint-Michel Verviers 2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 27 | Saint-Michel Verviers 3 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 29 | Saint-Remy Ecaussines 1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 39 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 40 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 48 | Vecmont 2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt