Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_GM | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Externat Saint-Joseph 1 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 28 |
2 | 2 | Beth Aviv | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 10 |
3 | 21 | Saint Médard Anderlues 1 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 28 |
4 | 3 | Corroy-le-Grand_1 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 20 |
5 | 44 | Singelijn 3 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 18 |
6 | 24 | Saint-Jean Berchmans Montigny | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 17 |
7 | 16 | ND Lourdes Jette 1 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 12 |
8 | 18 | Pie X Louvain-la-Neuve 1 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 24 |
9 | 32 | Saint-Remy Ecaussines 4 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 21 |
10 | 35 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 21 |
11 | 12 | Le Verseau 2 | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 13 |
12 | 17 | ND Lourdes Jette 2 | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 22 |
13 | 13 | Le Verseau 3 | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 7 | 20.25 |
14 | 36 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 5 | 20.75 |
15 | 33 | Sainte-Agnès Rixensart | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 3 | 15.25 |
16 | 6 | Externat Saint-Joseph 2 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 3.75 |
17 | 15 | Martin V 1 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 |
18 | 38 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 |
19 | 47 | Vecmont 1 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
20 | 10 | Le Bon Départ Nil St Vincent | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
21 | 37 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 12.75 |
22 | 34 | Sainte-Marie Flawinne | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 22 |
23 | 22 | Saint Médard Anderlues 2 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17.5 |
24 | 4 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 |
25 | 31 | Saint-Remy Ecaussines 3 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
26 | 43 | Singelijn 2 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
27 | 25 | Saint-Michel Verviers 1 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
28 | 45 | Singelijn 4 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
29 | 46 | Singelijn 5 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 7.75 |
30 | 49 | Union Huy-Don Bosco | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 31 |
31 | 29 | Saint-Remy Ecaussines 1 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
32 | 30 | Saint-Remy Ecaussines 2 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 4 | 13.75 |
33 | 48 | Vecmont 2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20 |
34 | 41 | Sart-Tilman 1 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 3 | 16.75 |
35 | 8 | Huy Sud 2 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
36 | 28 | Saint-Michel Verviers 4 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
37 | 42 | Singelijn 1 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
38 | 14 | Marchovelette | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
39 | 7 | Huy Sud 1 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
40 | 19 | Pie X Louvain-la-Neuve 2 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
41 | 27 | Saint-Michel Verviers 3 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
42 | 39 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
43 | 9 | Labuissiere 1 | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 9.75 |
44 | 11 | Le Verseau 1 | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.5 |
45 | 20 | Purnode | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.25 |
46 | 1 | Air Pur Seraing | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
47 | 23 | Saint Médard Anderlues 3 | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
48 | 26 | Saint-Michel Verviers 2 | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 40 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt