Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_GM | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ND Lourdes Jette 1 | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 0 | 18 | 54.75 |
2 | 3 | Corroy-le-Grand_1 | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 0 | 14 | 47.75 |
3 | 18 | Pie X Louvain-la-Neuve 1 | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 20 | 70 |
4 | 21 | Saint Médard Anderlues 1 | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 0 | 22 | 68.75 |
5 | 5 | Externat Saint-Joseph 1 | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 17 | 62 |
6 | 12 | Le Verseau 2 | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 53 |
7 | 35 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15 | 59 |
8 | 36 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 15 | 53.75 |
9 | 2 | Beth Aviv | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 0 | 6 | 32.25 |
10 | 34 | Sainte-Marie Flawinne | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 10 | 53.5 |
11 | 47 | Vecmont 1 | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 27 |
12 | 24 | Saint-Jean Berchmans Montigny | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 0 | 6 | 31.75 |
13 | 31 | Saint-Remy Ecaussines 3 | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 0 | 4 | 24.25 |
14 | 17 | ND Lourdes Jette 2 | F | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 15 | 52 |
15 | 44 | Singelijn 3 | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | 24 |
16 | 46 | Singelijn 5 | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 25.5 |
17 | 45 | Singelijn 4 | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 24.5 |
18 | 33 | Sainte-Agnès Rixensart | F | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 11 | 36.75 |
19 | 32 | Saint-Remy Ecaussines 4 | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 6 | 32.25 |
20 | 41 | Sart-Tilman 1 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 6 | 33.25 |
21 | 38 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 | 46 |
22 | 15 | Martin V 1 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 | 40 |
23 | 42 | Singelijn 1 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 30 |
24 | 10 | Le Bon Départ Nil St Vincent | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 29 |
25 | 37 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | 7 | 38.75 |
26 | 22 | Saint Médard Anderlues 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 | 42 |
27 | 14 | Marchovelette | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 26 |
28 | 43 | Singelijn 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 22 |
29 | 39 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 16 |
30 | 13 | Le Verseau 3 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 10 | 29.25 |
31 | 30 | Saint-Remy Ecaussines 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 6 | 21.75 |
32 | 48 | Vecmont 2 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 29 |
33 | 11 | Le Verseau 1 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14.5 |
34 | 9 | Labuissiere 1 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 19.75 |
35 | 6 | Externat Saint-Joseph 2 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 6.75 |
36 | 4 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 23 |
37 | 1 | Air Pur Seraing | BEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10.5 |
38 | 25 | Saint-Michel Verviers 1 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 4 | 29 |
39 | 29 | Saint-Remy Ecaussines 1 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24.5 |
40 | 49 | Union Huy-Don Bosco | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 12 | 35.25 |
41 | 40 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 |
42 | 8 | Huy Sud 2 | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17.5 |
43 | 28 | Saint-Michel Verviers 4 | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
44 | 7 | Huy Sud 1 | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
45 | 19 | Pie X Louvain-la-Neuve 2 | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
46 | 27 | Saint-Michel Verviers 3 | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
47 | 23 | Saint Médard Anderlues 3 | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5 |
48 | 20 | Purnode | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10.5 |
49 | 26 | Saint-Michel Verviers 2 | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt