Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_GM | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Pie X Louvain-la-Neuve 1 | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 40 | 135 |
2 | 21 | Saint Médard Anderlues 1 | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13.5 | 0 | 38 | 121.25 |
3 | 35 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 34 | 109.5 |
4 | 2 | Beth Aviv | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 0 | 20 | 89.25 |
5 | 5 | Externat Saint-Joseph 1 | F | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 29 | 104 |
6 | 12 | Le Verseau 2 | F | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 21 | 87 |
7 | 47 | Vecmont 1 | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 18 | 77 |
8 | 3 | Corroy-le-Grand_1 | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 0 | 24 | 75.75 |
9 | 16 | ND Lourdes Jette 1 | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 0 | 22 | 72.75 |
10 | 17 | ND Lourdes Jette 2 | F | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 28 | 94 |
11 | 38 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 20 | 80.5 |
12 | 15 | Martin V 1 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 15 | 74.5 |
13 | 24 | Saint-Jean Berchmans Montigny | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 0 | 15 | 63.75 |
14 | 44 | Singelijn 3 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 | 57 |
15 | 46 | Singelijn 5 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 14 | 61 |
16 | 33 | Sainte-Agnès Rixensart | F | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8.5 | 0 | 20 | 66.75 |
17 | 36 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 16 | 71.25 |
18 | 32 | Saint-Remy Ecaussines 4 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 15 | 58.25 |
19 | 30 | Saint-Remy Ecaussines 2 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 15 | 54.75 |
20 | 14 | Marchovelette | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 12 | 50.25 |
21 | 11 | Le Verseau 1 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 47.5 |
22 | 42 | Singelijn 1 | F | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 15 | 67 |
23 | 34 | Sainte-Marie Flawinne | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 14 | 80 |
24 | 10 | Le Bon Départ Nil St Vincent | F | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 13 | 60 |
25 | 37 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8.5 | 0 | 15 | 68.25 |
26 | 22 | Saint Médard Anderlues 2 | F | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 19 | 74 |
27 | 45 | Singelijn 4 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 47.5 |
28 | 25 | Saint-Michel Verviers 1 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 6 | 42 |
29 | 31 | Saint-Remy Ecaussines 3 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 6 | 35.25 |
30 | 29 | Saint-Remy Ecaussines 1 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 10 | 52.5 |
31 | 48 | Vecmont 2 | F | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 19 | 54 |
32 | 41 | Sart-Tilman 1 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8.5 | 0 | 8 | 54.75 |
33 | 9 | Labuissiere 1 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 4 | 39.75 |
34 | 6 | Externat Saint-Joseph 2 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 4 | 31.75 |
35 | 8 | Huy Sud 2 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 35 |
36 | 39 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 0 | 7 | 39.75 |
37 | 43 | Singelijn 2 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 32 |
38 | 49 | Union Huy-Don Bosco | BEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 15 | 52.25 |
39 | 13 | Le Verseau 3 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 13 | 48.25 |
40 | 27 | Saint-Michel Verviers 3 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 20 |
41 | 40 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 31 |
42 | 1 | Air Pur Seraing | BEL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 28.5 |
43 | 4 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 29 |
44 | 26 | Saint-Michel Verviers 2 | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 |
45 | 7 | Huy Sud 1 | F | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25 |
46 | 28 | Saint-Michel Verviers 4 | F | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 24 |
47 | 23 | Saint Médard Anderlues 3 | F | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22.5 |
48 | 20 | Purnode | F | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 21.5 |
49 | 19 | Pie X Louvain-la-Neuve 2 | F | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20.5 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt