Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_GM | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Saint Médard Anderlues 1 | F | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18.5 | 0 | 88 | 271.25 |
2 | 2 | Beth Aviv | F | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19.5 | 0 | 60 | 228.25 |
3 | 18 | Pie X Louvain-la-Neuve 1 | F | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18.5 | 0 | 66 | 250.75 |
4 | 5 | Externat Saint-Joseph 1 | F | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17.5 | 2 | 70 | 221 |
5 | 12 | Le Verseau 2 | F | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17.5 | 2 | 63 | 222.75 |
6 | 24 | Saint-Jean Berchmans Montigny | F | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 0 | 44 | 168.75 |
7 | 11 | Le Verseau 1 | F | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16.5 | 0 | 38 | 170 |
8 | 16 | ND Lourdes Jette 1 | F | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 0 | 38 | 143.5 |
9 | 15 | Martin V 1 | F | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0 | 41 | 170.5 |
10 | 35 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 67 | 225 |
11 | 17 | ND Lourdes Jette 2 | F | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13.5 | 0 | 51 | 172.25 |
12 | 29 | Saint-Remy Ecaussines 1 | F | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | 0 | 42 | 159.75 |
13 | 38 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 39 | 175 |
14 | 10 | Le Bon Départ Nil St Vincent | F | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14.5 | 0 | 32 | 138 |
15 | 47 | Vecmont 1 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 40 | 156 |
16 | 34 | Sainte-Marie Flawinne | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 0 | 41 | 178 |
17 | 36 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 42 | 173.5 |
18 | 22 | Saint Médard Anderlues 2 | F | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 42 | 164.5 |
19 | 33 | Sainte-Agnès Rixensart | F | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 0 | 38 | 140.5 |
20 | 25 | Saint-Michel Verviers 1 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 0 | 28 | 120.5 |
21 | 42 | Singelijn 1 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 31 | 164 |
22 | 41 | Sart-Tilman 1 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.5 | 0 | 27 | 140.5 |
23 | 37 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 34 | 154.25 |
24 | 3 | Corroy-le-Grand_1 | F | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 0 | 42 | 166.75 |
25 | 44 | Singelijn 3 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 36 | 138.5 |
26 | 46 | Singelijn 5 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 33 | 143 |
27 | 14 | Marchovelette | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 0 | 28 | 123.25 |
28 | 43 | Singelijn 2 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 22 | 95.5 |
29 | 45 | Singelijn 4 | F | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 18 | 98 |
30 | 6 | Externat Saint-Joseph 2 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 | 15 | 89.75 |
31 | 13 | Le Verseau 3 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 23 | 108.75 |
32 | 9 | Labuissiere 1 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 20 | 107.5 |
33 | 39 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 0 | 20 | 104.75 |
34 | 27 | Saint-Michel Verviers 3 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 0 | 12 | 69.5 |
35 | 30 | Saint-Remy Ecaussines 2 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.5 | 0 | 25 | 101.25 |
36 | 32 | Saint-Remy Ecaussines 4 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 23 | 100 |
37 | 1 | Air Pur Seraing | BEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 15 | 94 |
38 | 8 | Huy Sud 2 | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | 85.5 |
39 | 4 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 | 72 |
40 | 23 | Saint Médard Anderlues 3 | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 0 | 9 | 69.75 |
41 | 31 | Saint-Remy Ecaussines 3 | F | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.5 | 3.5 | 10 | 69.25 |
42 | 49 | Union Huy-Don Bosco | BEL | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8.5 | 0.5 | 21 | 97.75 |
43 | 48 | Vecmont 2 | F | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 21 | 91.5 |
44 | 28 | Saint-Michel Verviers 4 | F | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 14 | 70.5 |
45 | 20 | Purnode | F | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 0 | 12 | 58 |
46 | 26 | Saint-Michel Verviers 2 | F | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 53 |
47 | 40 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 38 |
48 | 7 | Huy Sud 1 | F | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6.5 | 0 | 8 | 61.75 |
49 | 19 | Pie X Louvain-la-Neuve 2 | F | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 52.5 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt