Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Grille de résultats

 

Classement Final
   Tit Nom                     Cote    F/M  Club          Pay    Pts   Perf  Rés   Vic   S B   Koy   +Noi 
  1    Lejeune Vincent        (1964N)  M    Namur-Echecs BEL   6.0/7  2147   0.0     0  0.00   0.0     0 
  2    Werner Ivan            (2147N)  M    Namur-Echecs BEL   5.5/7  2095   0.0     0  0.00   0.0     0 
  3    Guion Geoffrey         (1931N)  M    Namur-Echecs BEL   5.0/7  2000   0.0     0  0.00   0.0     0 
  4    Andre Damien           (1955N)  M    Namur-Echecs BEL   4.5/7  1947   0.0     0  0.00   0.0     0 
  5    Geuquet Michael        (1966N)  M    Namur-Echecs BEL   3.5/7  1839   0.0     0  0.00   0.0     0 
  6    Tossens Alain          (1744N)  M    Wavre        BEL   1.5/7  1586   0.0     0  0.00   0.0     0 
  7    Coutelier Robin        (1209N)  M    Namur-Echecs BEL   1.0/7  1198   1.0     0  0.00   0.0     0 
  8    Damlakhi Mahmoud       (   0 )  M    Namur-Echecs SYR   1.0/7  1549   0.0     0  0.00   0.0     0 
Haut de page
Ronde 1 (11-08-2017)
  1 Werner Ivan           ( 1) ( 5.5) 1-0  Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 1.0)
  2 Geuquet Michael       ( 2) ( 3.5) 1-0  Coutelier Robin       ( 7) ( 1.0)
  3 Lejeune Vincent       ( 3) ( 6.0) 1-0  Tossens Alain         ( 6) ( 1.5)
  4 Andre Damien          ( 4) ( 4.5) 1-0  Guion Geoffrey        ( 5) ( 5.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (11-08-2017)
  1 Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 1.0) 0-1  Guion Geoffrey        ( 5) ( 5.0)
  2 Tossens Alain         ( 6) ( 1.5) ½-½  Andre Damien          ( 4) ( 4.5)
  3 Coutelier Robin       ( 7) ( 1.0) 0-1  Lejeune Vincent       ( 3) ( 6.0)
  4 Werner Ivan           ( 1) ( 5.5) ½-½  Geuquet Michael       ( 2) ( 3.5)
(Haut de page)
Ronde 3 (11-08-2017)
  1 Geuquet Michael       ( 2) ( 3.5) 1-0  Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 1.0)
  2 Lejeune Vincent       ( 3) ( 6.0) 0-1  Werner Ivan           ( 1) ( 5.5)
  3 Andre Damien          ( 4) ( 4.5) 1-0  Coutelier Robin       ( 7) ( 1.0)
  4 Guion Geoffrey        ( 5) ( 5.0) 1-0  Tossens Alain         ( 6) ( 1.5)
(Haut de page)
Ronde 4 (11-08-2017)
  1 Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 1.0) 1-0  Tossens Alain         ( 6) ( 1.5)
  2 Coutelier Robin       ( 7) ( 1.0) 0-1  Guion Geoffrey        ( 5) ( 5.0)
  3 Werner Ivan           ( 1) ( 5.5) 1-0  Andre Damien          ( 4) ( 4.5)
  4 Geuquet Michael       ( 2) ( 3.5) 0-1  Lejeune Vincent       ( 3) ( 6.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (11-08-2017)
  1 Lejeune Vincent       ( 3) ( 6.0) 1-0  Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 1.0)
  2 Andre Damien          ( 4) ( 4.5) 1-0  Geuquet Michael       ( 2) ( 3.5)
  3 Guion Geoffrey        ( 5) ( 5.0) 1-0  Werner Ivan           ( 1) ( 5.5)
  4 Tossens Alain         ( 6) ( 1.5) 1-0  Coutelier Robin       ( 7) ( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 6 (11-08-2017)
  1 Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 1.0) 0-1  Coutelier Robin       ( 7) ( 1.0)
  2 Werner Ivan           ( 1) ( 5.5) 1-0  Tossens Alain         ( 6) ( 1.5)
  3 Geuquet Michael       ( 2) ( 3.5) 0-1  Guion Geoffrey        ( 5) ( 5.0)
  4 Lejeune Vincent       ( 3) ( 6.0) 1-0  Andre Damien          ( 4) ( 4.5)
(Haut de page)
Ronde 7 (11-08-2017)
  1 Andre Damien          ( 4) ( 4.5) 1-0  Damlakhi Mahmoud      ( 8) ( 1.0)
  2 Guion Geoffrey        ( 5) ( 5.0) 0-1  Lejeune Vincent       ( 3) ( 6.0)
  3 Tossens Alain         ( 6) ( 1.5) 0-1  Geuquet Michael       ( 2) ( 3.5)
  4 Coutelier Robin       ( 7) ( 1.0) 0-1  Werner Ivan           ( 1) ( 5.5)
(Haut de page)

 

 

 

  Blitz du 11 août 2017
Joueurs Cote Perf   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Rés Vic S B Koy +No 1/2 Points
Werner Ivan 2147 N 2095 1   ½ 1 1 0 1 1 1 5.5 0.0 0 0.00 0.0 0
                     
Geuquet Michael 1966 N 1839 2 ½   0 0 0 1 1 1 3.5 0.0 0 0.00 0.0 0
             
Lejeune Vincent 1964 N 2147 3 0 1   1 1 1 1 1 6.0 0.0 0 0.00 0.0 0
                       
Andre Damien 1955 N 1947 4 0 1 0   1 ½ 1 1 4.5 0.0 0 0.00 0.0 0
                 
Guion Geoffrey 1931 N 2000 5 1 1 0 0   1 1 1 5.0 0.0 0 0.00 0.0 0
                   
Tossens Alain 1744 N 1586 6 0 0 0 ½ 0   1 0 1.5 0.0 0 0.00 0.0 0
     
Coutelier Robin 1209 N 1198 7 0 0 0 0 0 0   1 1.0 1.0 0 0.00 0.0 0
   
Damlakhi Mahmoud 0 1549 8 0 0 0 0 0 1 0   1.0 0.0 0 0.00 0.0 0
   
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.