R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement Final
    Nom                     Cote   Cat  F/M  Club                  Pts   Perf   Gain   Rés   Vic   #Noi  BM1   S B  
  1 Werner Ivan            (2123N) 0    M    Namur-Echecs       5.5/7  1987  +2.47  0.0     0     0   0.0  0.00 
  2 Dublet Emilien         (1917N) 0    M    Marche-en-Famenne  5.0/7  1854  +3.14  1.0     0     0   0.0  0.00 
  3 Engelen Vincent        (1606N) 0    M    Namur-Echecs       5.0/7  1809  +4.77  0.0     0     0   0.0  0.00 
  4 Scaillet Timothe       (1485N) 0    M    Namur-Echecs       4.0/6  1608  +3.52  0.0     0     0   0.0  0.00 
  5 Charlier Dominique     (1772N) 0    M    Marche-en-Famenne  3.5/7  1750  +3.26  ---     3     0   0.0  0.00 
  6 Vernimmen Pierre       (1430N) 0    M    Namur-Echecs       3.5/6  1637  +4.57  ---     2     0   0.0  0.00 
  7 Mariavelle Roland      (1420N) 0    M    Namur-Echecs       3.0/6  1306  +1.20  ---     3     3   0.0  0.00 
  8 Khmelevski Igor        (1613N) 0    M    Namur-Echecs       3.0/5  1691  +2.41  ---     3     2   0.0  0.00 
  9 Discart Eddy           (1604N) 0    M    Marche-en-Famenne  2.5/6  1503  +1.10  ---     2     3  26.5  0.00 
 10 Decrop Ronald          (1581N) 0    M    Namur-Echecs       2.5/6  1497  +1.75  ---     2     3  24.0  0.00 
 11 Fontaine Quentin       (2307N) 0    M    Fontaine-L'Evêque  2.5/2  2707  +1.03  ---     2     1   0.0  0.00 
 12 Fontaine Frederic      (1366N) 0    M    Marche-en-Famenne  2.0/5  1186  +1.26  ---     2     3   0.0  0.00 
 13 Vernimmen Thomas       (   0 ) 0    M    Namur-Echecs       2.0/3  1123  +0.00  ---     2     1   0.0  0.00 
 14 Moury Francois         (   0 ) 0    M    Namur-Echecs       2.0/5   629  +0.00  ---     1     0   0.0  0.00 
 15 Breda Louis            (1128N) 0    M    Marche-en-Famenne  1.0/5  1075  +1.53  ---     1     2  19.5  0.00 
 16 Leclercq Lucas         (   0 ) 0    M    Namur-Echecs       1.0/4   560  +0.00  ---     1     2  17.5  0.00 
 17 Coutelier Robin        (1223N) 0    M    Namur-Echecs       1.0/1  1846  +0.77  ---     1     1  24.0  0.00 
 18 Didion Nicolas         (1046N) 0    M    Marche-en-Famenne  1.0/2  1348  +1.67  ---     1     1  21.5  0.00 
 19 Deloyer Mathieu        (1492N) 0    M    Marche-en-Famenne  1.0/2  1106  -0.44  ---     1     1  21.0  0.00 
 20 Dallemagne Maximilien  (1834N) 0    M    Namur-Echecs       1.0/1  2234  +0.00  ---     1     0  24.0 14.50 
 21 Scoriels Michael       (2028N) 0    M    Namur-Echecs       1.0/1  2428  +0.00  ---     1     0  24.0 13.50 
 22 Capelle Colin          (   0 ) 0    M    Namur-Echecs       1.0/5   981  +0.00  ---     0     0   0.0  0.00 
 23 Shytaj Gentian         (   0 ) 0    M                       0.0/2   956  +0.00  ---     0     1  19.5  0.00 
 24 Coppieters Timothee    (   0 ) 0    M    Namur-Echecs       0.0/1   658  +0.00  ---     0     1  18.0  9.00 
 25 Pinoy Alexandre        (   0 ) 0    M    Namur-Echecs       0.0/1  -470  +0.00  ---     0     1  18.0  9.00 
 26 Collin Josephine       (1150N) 0    F    Namur-Echecs       0.0/0     0  +0.00  ---     0     0  21.0 12.25 
 27 Lulling Max-Emilien    (   0 ) 0    M    Namur-Echecs       0.0/0     0  +0.00  ---     0     0  21.0 12.25 
 28 Damlakhi Annas         (   0 ) 0    M                       0.0/0     0  +0.00  ---     0     0  21.0 12.25 
 29 Damlakhi Mahmoud       (   0 ) 0    M                       0.0/1  1022  +0.00  ---     0     0  18.5  0.00 
Ronde 1 (27-01-2017)
  1 Vernimmen Pierre      (1430N)( 3.5) 0-1  Werner Ivan           (2123N)( 5.5)
  2 Dublet Emilien        (1917N)( 5.0) 1-0  Fontaine Frederic     (1366N)( 2.0)
  3 Breda Louis           (1128N)( 1.0) 0-1  Charlier Dominique    (1772N)( 3.5)
  4 Engelen Vincent       (1606N)( 5.0) 1-0  Shytaj Gentian        (   0 )( 0.0)
  5 Vernimmen Thomas      (   0 )( 2.0) 0-1  Discart Eddy          (1604N)( 2.5)
  6 Decrop Ronald         (1581N)( 2.5) 1-0  Capelle Colin         (   0 )( 1.0)   
(Haut de page)
Ronde 2 (27-01-2017)
  1 Werner Ivan           (2123N)( 5.5) 1-0  Engelen Vincent       (1606N)( 5.0)
  2 Discart Eddy          (1604N)( 2.5) 0-1  Dublet Emilien        (1917N)( 5.0)
  3 Charlier Dominique    (1772N)( 3.5) 1-0  Decrop Ronald         (1581N)( 2.5)
  4 Fontaine Quentin      (2307N)( 2.5) 1-0  Vernimmen Pierre      (1430N)( 3.5)
  5 Dallemagne Maximilien (1834N)( 1.0) 1-0  Moury Francois        (   0 )( 2.0)
  6 Leclercq Lucas        (   0 )( 1.0) 0-1  Khmelevski Igor       (1613N)( 3.0)
  7 Shytaj Gentian        (   0 )( 0.0) 0-1  Scaillet Timothe      (1485N)( 4.0)
  8 Mariavelle Roland     (1420N)( 3.0) 1-0  Breda Louis           (1128N)( 1.0)
  9 Fontaine Frederic     (1366N)( 2.0) 0-1  Vernimmen Thomas      (   0 )( 2.0)
 10 Capelle Colin         (   0 )( 1.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 3 (27-01-2017)
  1 Dublet Emilien        (1917N)( 5.0) ½-½  Werner Ivan           (2123N)( 5.5)
  2 Charlier Dominique    (1772N)( 3.5) 0-1  Fontaine Quentin      (2307N)( 2.5)
  3 Khmelevski Igor       (1613N)( 3.0) 1-0  Scaillet Timothe      (1485N)( 4.0)
  4 Engelen Vincent       (1606N)( 5.0) 1-0  Mariavelle Roland     (1420N)( 3.0)
  5 Capelle Colin         (   0 )( 1.0) 0-1  Discart Eddy          (1604N)( 2.5)
  6 Vernimmen Pierre      (1430N)( 3.5) 1-0  Fontaine Frederic     (1366N)( 2.0)
  7 Breda Louis           (1128N)( 1.0) 1-0  Coppieters Timothee   (   0 )( 0.0)
  8 Moury Francois        (   0 )( 2.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 4 (27-01-2017)
  1 Werner Ivan           (2123N)( 5.5) 1-0  Charlier Dominique    (1772N)( 3.5)
  2 Khmelevski Igor       (1613N)( 3.0) 1-0  Dublet Emilien        (1917N)( 5.0)
  3 Discart Eddy          (1604N)( 2.5) 0-1  Engelen Vincent       (1606N)( 5.0)
  4 Decrop Ronald         (1581N)( 2.5) ½-½  Vernimmen Pierre      (1430N)( 3.5)
  5 Scaillet Timothe      (1485N)( 4.0) 1-0  Breda Louis           (1128N)( 1.0)
  6 Moury Francois        (   0 )( 2.0) 0-1  Mariavelle Roland     (1420N)( 3.0)
  7 Deloyer Mathieu       (1492N)( 1.0) 0-1  Didion Nicolas        (1046N)( 1.0)
  8 Fontaine Frederic     (1366N)( 2.0) 1-0  Leclercq Lucas        (   0 )( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (27-01-2017)
  1 Werner Ivan           (2123N)( 5.5) 1-0  Khmelevski Igor       (1613N)( 3.0)
  2 Engelen Vincent       (1606N)( 5.0) 0-1  Dublet Emilien        (1917N)( 5.0)
  3 Scaillet Timothe      (1485N)( 4.0) 0-1  Charlier Dominique    (1772N)( 3.5)
  4 Vernimmen Pierre      (1430N)( 3.5) ½-½  Discart Eddy          (1604N)( 2.5)
  5 Mariavelle Roland     (1420N)( 3.0) 0-1  Decrop Ronald         (1581N)( 2.5)
  6 Breda Louis           (1128N)( 1.0) 0-1  Fontaine Frederic     (1366N)( 2.0)
  7 Vernimmen Thomas      (   0 )( 2.0) 1-0  Moury Francois        (   0 )( 2.0)
  8 Scoriels Michael      (2028N)( 1.0) 1-0  Capelle Colin         (   0 )( 1.0)
  9 Leclercq Lucas        (   0 )( 1.0) 1-0  Pinoy Alexandre       (   0 )( 0.0)
(Haut de page)
Ronde 6 (27-01-2017)
  1 Discart Eddy          (1604N)( 2.5) 0-1  Werner Ivan           (2123N)( 5.5)
  2 Dublet Emilien        (1917N)( 5.0) 1-0  Decrop Ronald         (1581N)( 2.5)
  3 Charlier Dominique    (1772N)( 3.5) 0-1  Engelen Vincent       (1606N)( 5.0)
  4 Khmelevski Igor       (1613N)( 3.0) 0-1  Vernimmen Pierre      (1430N)( 3.5)
  5 Mariavelle Roland     (1420N)( 3.0) 0-1  Scaillet Timothe      (1485N)( 4.0)
  6 Didion Nicolas        (1046N)( 1.0) 0-1  Coutelier Robin       (1223N)( 1.0)
  7 Damlakhi Mahmoud      (   0 )( 0.0) 0-1  Deloyer Mathieu       (1492N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 7 (27-01-2017)
  1 Scaillet Timothe      (1485N)( 4.0) 1-0  Werner Ivan           (2123N)( 5.5)
  2 Dublet Emilien        (1917N)( 5.0) ½-½  Charlier Dominique    (1772N)( 3.5)
  3 Decrop Ronald         (1581N)( 2.5) 0-1  Engelen Vincent       (1606N)( 5.0)
  4 Capelle Colin         (   0 )( 1.0) 0-1  Mariavelle Roland     (1420N)( 3.0)
  5 Moury Francois        (   0 )( 2.0) 1-0  Leclercq Lucas        (   0 )( 1.0)

 

 

Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Rés Vic #Noi BM1 S B
1 Werner Ivan 2123 5.5 1987 6N + 3B + 2N = 5B + 8B + 9N + 4N - 0.0 0 0 0.0 0.00
2 Dublet Emilien 1917 5.0 1854 12B + 9N + 1B = 8N - 3N + 10B + 5B = 1.0 0 0 0.0 0.00
3 Engelen Vincent 1606 5.0 1809 23B + 1N - 7B + 9N + 2B - 5N + 10N + 0.0 0 0 0.0 0.00
4 Scaillet Timothe 1485 4.0 1608 ... 23N + 8N - 15B + 5B - 7N + 1B + 0.0 0 0 0.0 0.00
5 Charlier Dominique 1772 3.5 1750 15N + 10B + 11B - 1N - 4N + 3B - 2N = --- 3 0 0.0 0.00
6 Vernimmen Pierre 1430 3.5 1637 1B - 11N - 12B + 10N = 9B = 8N + ... --- 2 0 0.0 0.00
7 Mariavelle Roland 1420 3.0 1306 ... 15B + 3N - 14N + 10B - 4B - 22N + --- 3 3 0.0 0.00
8 Khmelevski Igor 1613 3.0 1691 ... 16N + 4B + 2B + 1N - 6B - ... --- 3 2 0.0 0.00
9 Discart Eddy 1604 2.5 1503 13N + 2B - 22N + 3B - 6N = 1B - ... --- 2 3 26.5 0.00
10 Decrop Ronald 1581 2.5 1497 22B + 5N - ... 6B = 7N + 2N - 3B - --- 2 3 24.0 0.00
11 Fontaine Quentin 2307 2.5 2707 ... 6B + 5N + ... ... ... ... --- 2 1 0.0 0.00
12 Fontaine Frederic 1366 2.0 1186 2N - 13B - 6N - 16B + 15N + ... ... --- 2 3 0.0 0.00
13 Vernimmen Thomas 0 2.0 1123 9B - 12N + ... ... 14B + ... ... --- 2 1 0.0 0.00
14 Moury Francois 0 2.0 629 ... 20N - bye 7B - 13N - ... 16B + --- 1 0 0.0 0.00
15 Breda Louis 1128 1.0 1075 5B - 7N - 24B + 4N - 12B - ... ... --- 1 2 19.5 0.00
16 Leclercq Lucas 0 1.0 560 ... 8B - ... 12N - 25B + ... 14N - --- 1 2 17.5 0.00
17 Coutelier Robin 1223 1.0 1846 ... ... ... ... ... 18N + ... --- 1 1 24.0 0.00
18 Didion Nicolas 1046 1.0 1348 ... ... ... 19N + ... 17B - ... --- 1 1 21.5 0.00
19 Deloyer Mathieu 1492 1.0 1106 ... ... ... 18B - ... 29N + ... --- 1 1 21.0 0.00
20 Dallemagne Maximilien 1834 1.0 2234 ... 14B + ... ... ... ... ... --- 1 0 24.0 14.50
21 Scoriels Michael 2028 1.0 2428 ... ... ... ... 22B + ... ... --- 1 0 24.0 13.50
22 Capelle Colin 0 1.0 981 10N - bye 9B - ... 21N - ... 7B - --- 0 0 0.0 0.00
23 Shytaj Gentian 0 0.0 956 3N - 4B - ... ... ... ... ... --- 0 1 19.5 0.00
24 Coppieters Timothee 0 0.0 658 ... ... 15N - ... ... ... ... --- 0 1 18.0 9.00
25 Pinoy Alexandre 0 0.0 -470 ... ... ... ... 16N - ... ... --- 0 1 18.0 9.00
26 Collin Josephine 1150 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... --- 0 0 21.0 12.25
27 Lulling Max-Emilien 0 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... --- 0 0 21.0 12.25
28 Damlakhi Annas 0 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... --- 0 0 21.0 12.25
29 Damlakhi Mahmoud 0 0.0 1022 ... ... ... ... ... 19B - ... --- 0 0 18.5 0.00