Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

 

Grille Américaine

Cl. Nom Elo Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 Vict. # N B Cut Buch
1 Scoriels Michael 1995 2050 4.0 5 N 1 6 B 1 3 N 1 2 B 0 4 N 1 2 N - 4 3 13.00 15.00
2 Werner Ivan 2131 2074 4.0 4 B 0 7 N 1 5 B 1 1 N 1 8 B 1 1 B - 4 2 10.00 10.00
3 Lejeune Vincent 1964 2010 4.0 7 B 1 4 N 1 1 B 0 8 N 1 5 B 1 4 B - 4 2 10.00 10.00
4 Dallemagne Maximilien 1764 1836 3.0 2 N 1 3 B 0 6 N 1 7 B 1 1 B 0 3 N - 3 2 14.00 15.00
5 Vernimmen Pierre 1580 1739 2.0 1 B 0 8 N 1 2 N 0 6 B 1 3 N 0 A 2 3 14.00 14.00
6 Damlakhi Mahmoud 0 1624 2.0 8 B 1 1 N 0 4 B 0 5 N 0 7 B 1 8 B - 2 2 10.00 10.00
7 Coutelier Robin 1191 1191 1.0 3 N 0 2 B 0 8 B 1 4 N 0 6 N 0 A 1 3 13.00 13.00
8 Geuquet Michael 1949 955 0.0 6 N 0 5 B 0 7 N 0 3 B 0 2 N 0 6 N - 0 3 12.00 13.00

 

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.