Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Classement après la ronde 6
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Dnaiss Sex Pays Mat MatFide Elo Fide EloUtil Titre N°Club Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf S.B Cum. R.Mut ARO Vict.
1     Werner Ivan 11 3   1971-••-•• M bel 50474 204420 2118 2058 2118   901 Namur-Echecs 6 5.0 0.0 5.0 2246 15.00 19.0 - 1949 5
2     Scoriels Michael 13 4   1976-••-•• M bel 77950 205974 1986 2010 1986   901 Namur-Echecs 6 4.0 0.0 4.0 2026 10.00 15.0 0.0 1883 4
3     Geuquet Michael 5 6   1986-••-•• M bel 86215 209589 1921 1912 1921   901 Namur-Echecs 6 4.0 0.0 4.0 1851 7.00 12.0 1.0 1741 4
4     Depauw Christian 3 2   1968-••-•• M bel 79294 203440 2125 2062 2125   952 Wavre 6 3.5 0.0 3.5 1933 10.25 11.5 0.5 1840 3
5     Lejeune Vincent 10 5   1971-••-•• M bel 62561 207578 1964 2032 1964   901 Namur-Echecs 6 3.5 0.0 3.5 1906 6.75 12.5 0.5 1805 3
6     Anciaux Marc 2 1   1961-••-•• M bel 92894 201596 2125 2103 2125   952 Wavre 5 2.5 0.0 2.5 1657 4.00 7.0 - 1659 1
7 N A Bursztyn Ioshua 12 11   2001-••-•• M arg 0 157767 0 1431 1431   0   3 2.0 0.0 2.0 1948 6.00 9.0 - 2003 2
8     Tossens Alain 4 7   1965-••-•• M bel 94561 263770 1738 1759 1738   952 Wavre 6 2.0 0.0 2.0 1824 3.50 8.0 - 1949 2
9     Moens Bernard 8 9   1968-••-•• M bel 93661 208868 1575 1627 1575   901 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 1579 2.00 6.0 - 1907 1
10     Anciaux Adrien 1 10   2005-••-•• M bel 17648 257931 1431 0 1431   952 Wavre 5 1.5 0.0 1.5 1414 2.50 5.0 - 1914 0
11   A Piraprez Charles 9 8   1995-••-•• M bel 18009 257982 0 1660 1660   901 Namur-Echecs 1 1.0 0.0 1.0 2860 3.50 6.0 - 2125 1
12   A Gregoire Jean 7 12   1929-••-•• M bel 19545 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 1121 0.00 0.0 - 1921 0
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (24/08/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Anciaux Marc 1 (2125) 0-1 Tossens Alain 7 (1738)
2 Piraprez Charles 8 (1660) 1-0 Depauw Christian 2 (2125)
3 Werner Ivan 3 (2118) 1-0 Moens Bernard 9 (1575)
4 Anciaux Adrien 10 (1431) 0-1 Scoriels Michael 4 (1986)
5 Lejeune Vincent 5 (1964) 1-0 Bursztyn Ioshua 11 (1431)
6 Gregoire Jean 12 (0) 0-1 Geuquet Michael 6 (1921)
Haut de page
Ronde 2 (24/08/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Geuquet Michael 6 (1921) 0-1 Werner Ivan 3 (2118)
2 Scoriels Michael 4 (1986) 1-0 Lejeune Vincent 5 (1964)
3 Tossens Alain 7 (1738) 0-1 Depauw Christian 2 (2125)
4 Bursztyn Ioshua 11 (1431) 1-0 Anciaux Marc 1 (2125)
5 Moens Bernard 9 (1575) 1-0 Anciaux Adrien 10 (1431)
  Gregoire Jean 12 (0) 0 Absent    
  Piraprez Charles 8 (1660) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (24/08/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Werner Ivan 3 (2118) 1-0 Scoriels Michael 4 (1986)
2 Depauw Christian 2 (2125) 1-0 Moens Bernard 9 (1575)
3 Lejeune Vincent 5 (1964) 1-0 Tossens Alain 7 (1738)
4 Bursztyn Ioshua 11 (1431) 1-0 Geuquet Michael 6 (1921)
5 Anciaux Marc 1 (2125) ½-½ Anciaux Adrien 10 (1431)
  Gregoire Jean 12 (0) 0 Absent    
  Piraprez Charles 8 (1660) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (24/08/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Lejeune Vincent 5 (1964) 0-1 Werner Ivan 3 (2118)
2 Scoriels Michael 4 (1986) 1-0 Depauw Christian 2 (2125)
3 Geuquet Michael 6 (1921) 1-0 Tossens Alain 7 (1738)
4 Moens Bernard 9 (1575) 0-1 Anciaux Marc 1 (2125)
  Anciaux Adrien 10 (1431) 1 Bye    
  Bursztyn Ioshua 11 (1431) 0 Absent    
  Gregoire Jean 12 (0) 0 Absent    
  Piraprez Charles 8 (1660) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (24/08/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Depauw Christian 2 (2125) 1-0 Werner Ivan 3 (2118)
2 Geuquet Michael 6 (1921) 1-0 Scoriels Michael 4 (1986)
3 Anciaux Adrien 10 (1431) 0-1 Lejeune Vincent 5 (1964)
4 Tossens Alain 7 (1738) 1-0 Moens Bernard 9 (1575)
  Anciaux Marc 1 (2125) 1 Bye    
  Bursztyn Ioshua 11 (1431) 0 Absent    
  Gregoire Jean 12 (0) 0 Absent    
  Piraprez Charles 8 (1660) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (24/08/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Werner Ivan 3 (2118) 1-0 Anciaux Marc 1 (2125)
2 Scoriels Michael 4 (1986) 1-0 Tossens Alain 7 (1738)
3 Depauw Christian 2 (2125) ½-½ Lejeune Vincent 5 (1964)
4 Anciaux Adrien 10 (1431) 0-1 Geuquet Michael 6 (1921)
  Moens Bernard 9 (1575) 1 Bye    
  Bursztyn Ioshua 11 (1431) 0 Absent    
  Gregoire Jean 12 (0) 0 Absent    
  Piraprez Charles 8 (1660) 0 Absent    
Haut de page
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.