Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

 Cadence: 3 min + 2 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. EloUtil Part. XtPts P.Tot. Perf
1     Fontaine, Quentin 11 2365 7 0.0 6.0 2291
2     Scoriels, Michael 6 1986 7 0.0 5.5 2183
3     Vernimmen, Pierre 4 1884 7 0.0 5.5 2133
4     Lejeune, Vincent 9 1964 7 0.0 4.0 2025
5     Werner, Ivan 5 2102 7 0.0 4.0 2048
6   A Bursztyn, Ioshua 7 1657 5 0.0 3.0 1872
7     Guion, Geoffrey 10 2015 6 0.0 2.5 1734
8     George, Michael 8 1911 7 0.0 2.0 1779
9     Damlakhi, Mahmoud 2 1859 7 0.0 1.5 1683
10     Havelange, Miguel 3 0 6 0.0 1.0 1082
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (01/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Fontaine, Quentin 6.0 (2365) 1-0 George, Michael 2.0 (1911)
2 Vernimmen, Pierre 5.5 (1884) 1-0 Werner, Ivan 4.0 (2102)
3 Guion, Geoffrey 2.5 (2015) ½-½ Damlakhi, Mahmoud 1.5 (1859)
4 Bursztyn, Ioshua 3.0 (1657) 0-1 Scoriels, Michael 5.5 (1986)
5 Lejeune, Vincent 4.0 (1964) 1-0 Havelange, Miguel 1.0 (0)
Haut de page
Ronde 2 (01/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Lejeune, Vincent 4.0 (1964) 0-1 Fontaine, Quentin 6.0 (2365)
2 Scoriels, Michael 5.5 (1986) ½-½ Vernimmen, Pierre 5.5 (1884)
3 Werner, Ivan 4.0 (2102) 1-0 Guion, Geoffrey 2.5 (2015)
4 Damlakhi, Mahmoud 1.5 (1859) 0-1 George, Michael 2.0 (1911)
5 Havelange, Miguel 1.0 (0) 0-1 Bursztyn, Ioshua 3.0 (1657)
Haut de page
Ronde 3 (01/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Fontaine, Quentin 6.0 (2365) 0-1 Scoriels, Michael 5.5 (1986)
2 Vernimmen, Pierre 5.5 (1884) 1-0 Lejeune, Vincent 4.0 (1964)
3 George, Michael 2.0 (1911) 0-1 Werner, Ivan 4.0 (2102)
4 Bursztyn, Ioshua 3.0 (1657) 1-0 Damlakhi, Mahmoud 1.5 (1859)
5 Guion, Geoffrey 2.5 (2015) 1-0 Havelange, Miguel 1.0 (0)
Haut de page
Ronde 4 (01/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Scoriels, Michael 5.5 (1986) 0-1 Werner, Ivan 4.0 (2102)
2 Fontaine, Quentin 6.0 (2365) 1-0 Vernimmen, Pierre 5.5 (1884)
3 Guion, Geoffrey 2.5 (2015) 0-1 Bursztyn, Ioshua 3.0 (1657)
4 George, Michael 2.0 (1911) 0-1 Lejeune, Vincent 4.0 (1964)
5 Damlakhi, Mahmoud 1.5 (1859) 1-0 Havelange, Miguel 1.0 (0)
Haut de page
Ronde 5 (01/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Werner, Ivan 4.0 (2102) 0-1 Fontaine, Quentin 6.0 (2365)
2 Bursztyn, Ioshua 3.0 (1657) 0-1 Vernimmen, Pierre 5.5 (1884)
3 Damlakhi, Mahmoud 1.5 (1859) 0-1 Scoriels, Michael 5.5 (1986)
4 Lejeune, Vincent 4.0 (1964) 1-0 Guion, Geoffrey 2.5 (2015)
5 Havelange, Miguel 1.0 (0) 0-1 George, Michael 2.0 (1911)
Haut de page
Ronde 6 (01/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Guion, Geoffrey 2.5 (2015) 0-1 Fontaine, Quentin 6.0 (2365)
2 Scoriels, Michael 5.5 (1986) 1-0 Lejeune, Vincent 4.0 (1964)
3 Vernimmen, Pierre 5.5 (1884) 1-0 George, Michael 2.0 (1911)
4 Werner, Ivan 4.0 (2102) 1-0 Damlakhi, Mahmoud 1.5 (1859)
  Havelange, Miguel 1.0 (0) 1 Bye    
  Bursztyn, Ioshua 3.0 (1657) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (01/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Fontaine, Quentin 6.0 (2365) 1-0 Damlakhi, Mahmoud 1.5 (1859)
2 George, Michael 2.0 (1911) 0-1 Scoriels, Michael 5.5 (1986)
3 Havelange, Miguel 1.0 (0) 0-1 Vernimmen, Pierre 5.5 (1884)
4 Lejeune, Vincent 4.0 (1964) 1-0 Werner, Ivan 4.0 (2102)
  Guion, Geoffrey 2.5 (2015) 1 Bye    
  Bursztyn, Ioshua 3.0 (1657) 0 Absent    
Haut de page
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.