Cadence : 10 min + 5 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Havelange, Miguel bel 19846 262021 1417 Namur-Echecs 5 5.0 0.0 5.0 1877 13.00
2     Grosjean, Sylvain bel 23223 272132 0 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 798 13.50
3     Morelle, Paul bel 22991 272175 0 Namur-Echecs 5 3.5 0.0 3.5 158 12.00
4     Vansilliette, Nicolas bel 22693 268399 1319 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 1159 14.00
5     Grassi, Gilberto bel 23820 274178 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 363 12.50
6     Labar, Francois bel 22978 273430 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 363 11.50
7     Demeyere, Thomas bel 24319 275360 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 80 10.00
8     Lernoux, Lore bel 23308 270598 0 Namur-Echecs 5 2.5 0.0 2.5 7 10.00
9     Deprez, Thibaut bel 24258 274933 0 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 -65 13.50
10   A Ergo, Martin bel 18303 258873 1071 Namur-Echecs 2 2.0 0.0 2.0 1471 13.00
11   A Gillet, Geoffrey bel 18021 261629 1222 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 1121 12.00
12   A Descamps, Iris bel 24251 274941 0 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 -110 10.50
13   A Cariat, Edgar bel 24107 274984 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 723 12.50
14   A Mormont, Sacha bel 19907 268330 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 550 12.00
15   A George, Lucas bel 21360 270563 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 -110 11.00
16   A Gillet, Jesse bel 18014 262005 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 330 10.50
17   A Panescu, Paul bel 19906 268356 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 1094 10.50
18   A Rossini, Thomas bel 23218 272205 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 356 10.00
19 N A Gerniers, Maxime bel 0 0 0   1 1.0 0.0 1.0 -470 10.00
20 G A Gerniers, Dorian bel 22287 0 0   2 1.0 0.0 1.0 14 9.50
21 N   Brahy, Benoit bel 0 0 0   5 0.0 0.0 0.0 -413 11.50
22   A Piette-Jacques, Gabriel bel 24257 274950 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -53 10.00
23   A George, Thomas bel 23279 272388 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 -470 9.50
24   A Ergo, Cyprien bel 19599 264342 938 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -51 7.50
Haut de page  
Ronde 1 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Havelange, Miguel 0.0 (1417) 1-0 Labar, Francois 0.0 (0)
2 Brahy, Benoit 0.0 (0) 0-1 Vansilliette, Nicolas 0.0 (1319)
3 Gillet, Geoffrey 0.0 (1222) 1-0 Rossini, Thomas 0.0 (0)
4 Piette-Jacques, Gabriel 0.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 0.0 (1071)
5 Ergo, Cyprien 0.0 (938) 0-1 Panescu, Paul 0.0 (0)
6 Mormont, Sacha 0.0 (0) 1-0 Demeyere, Thomas 0.0 (0)
7 George, Lucas 0.0 (0) 0-1 Grosjean, Sylvain 0.0 (0)
8 Morelle, Paul 0.0 (0) 1-0 George, Thomas 0.0 (0)
9 Deprez, Thibaut 0.0 (0) 1-0 Lernoux, Lore 0.0 (0)
10 Descamps, Iris 0.0 (0) 0-1 Grassi, Gilberto 0.0 (0)
11 Gillet, Jesse 0.0 (0) 1-0 Gerniers, Dorian 0.0 (0)
12 Gerniers, Maxime 0.0 (0) 0-1 Cariat, Edgar 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 2 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Cariat, Edgar 1.0 (0) 0-1 Havelange, Miguel 1.0 (1417)
2 Vansilliette, Nicolas 1.0 (1319) 1-0 Gillet, Jesse 1.0 (0)
3 Panescu, Paul 1.0 (0) 0-1 Gillet, Geoffrey 1.0 (1222)
4 Ergo, Martin 1.0 (1071) 1-0 Mormont, Sacha 1.0 (0)
5 Grosjean, Sylvain 1.0 (0) 1-0 Deprez, Thibaut 1.0 (0)
6 Grassi, Gilberto 1.0 (0) 0-1 Morelle, Paul 1.0 (0)
7 Rossini, Thomas 0.0 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 0.0 (938)
8 Demeyere, Thomas 0.0 (0) 1-0 Piette-Jacques, Gabriel 0.0 (0)
9 Lernoux, Lore 0.0 (0) 1-0 George, Lucas 0.0 (0)
10 Labar, Francois 0.0 (0) 1-0 Descamps, Iris 0.0 (0)
11 Gerniers, Dorian 0.0 (0) 1-0 Brahy, Benoit 0.0 (0)
  Gerniers, Maxime 0.0 (0) 1 Bye  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Havelange, Miguel 2.0 (1417) 1-0 Grosjean, Sylvain 2.0 (0)
2 Gillet, Geoffrey 2.0 (1222) 0-1 Vansilliette, Nicolas 2.0 (1319)
3 Morelle, Paul 2.0 (0) ½-½ Demeyere, Thomas 1.0 (0)
4 Deprez, Thibaut 1.0 (0) 1-0 Labar, Francois 1.0 (0)
5 Rossini, Thomas 1.0 (0) 0-1 Grassi, Gilberto 1.0 (0)
6 Gillet, Jesse 1.0 (0) 0-1 Lernoux, Lore 1.0 (0)
7 George, Lucas 0.0 (0) 1-0 Brahy, Benoit 0.0 (0)
  Descamps, Iris 0.0 (0) 1 Bye  
  Ergo, Martin 2.0 (1071) 0 Absent  
  Piette-Jacques, Gabriel 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Cariat, Edgar 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 0.0 (938) 0 Absent  
  Gerniers, Dorian 1.0 (0) 0 Absent  
  Gerniers, Maxime 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Vansilliette, Nicolas 3.0 (1319) 0-1 Havelange, Miguel 3.0 (1417)
2 Grosjean, Sylvain 2.0 (0) 1-0 Morelle, Paul 2.5 (0)
3 Grassi, Gilberto 2.0 (0) 1-0 Deprez, Thibaut 2.0 (0)
4 Lernoux, Lore 2.0 (0) ½-½ Demeyere, Thomas 1.5 (0)
5 Descamps, Iris 1.0 (0) 1-0 Rossini, Thomas 1.0 (0)
6 Brahy, Benoit 0.0 (0) 0-1 Labar, Francois 1.0 (0)
  Cariat, Edgar 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 0.0 (938) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Lucas 1.0 (0) 0 Absent  
  Piette-Jacques, Gabriel 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 1.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 2.0 (1222) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 2.0 (1071) 0 Absent  
  Gerniers, Dorian 1.0 (0) 0 Absent  
  Gerniers, Maxime 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Havelange, Miguel 4.0 (1417) 1-0 Grassi, Gilberto 3.0 (0)
2 Grosjean, Sylvain 3.0 (0) 1-0 Vansilliette, Nicolas 3.0 (1319)
3 Morelle, Paul 2.5 (0) 1-0 Deprez, Thibaut 2.0 (0)
4 Labar, Francois 2.0 (0) 1-0 Lernoux, Lore 2.5 (0)
5 Demeyere, Thomas 2.0 (0) 1-0 Brahy, Benoit 0.0 (0)
  Ergo, Martin 2.0 (1071) 0 Absent  
  Cariat, Edgar 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 0.0 (938) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 2.0 (1222) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Piette-Jacques, Gabriel 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  George, Lucas 1.0 (0) 0 Absent  
  Descamps, Iris 2.0 (0) 0 Absent  
  Gerniers, Dorian 1.0 (0) 0 Absent  
  Gerniers, Maxime 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page