Cadence : 3 min + 2 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Lejeune, Vincent bel 62561 207578 1964 Namur-Echecs 7 6.0 0.0 6.0 2069 23.50
2     Scoriels, Michael bel 77950 205974 1993 Namur-Echecs 7 5.5 0.0 5.5 2074 26.50
3     Andre, Damien bel 69744 203289 1927 Namur-Echecs 7 5.5 0.0 5.5 1972 22.00
4     Werner, Ivan bel 50474 204420 2128 Namur-Echecs 6 4.0 0.0 4.0 1847 24.50
5     Geuquet, Michael bel 86215 209589 1941 Namur-Echecs 7 4.0 0.0 4.0 1832 23.50
6     Vansilliette, Louis bel 22694 268380 1302 Namur-Echecs 7 4.0 0.0 4.0 1633 23.50
7     Engelen, Vincent bel 73971 216208 1765 Namur-Echecs 6 3.0 0.0 3.0 1676 25.00
8   A Leclercq, Lucas bel 14511 257079 1211 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 1253 25.50
9   A Pirson, Francois bel 20695 265357 1389 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 1561 23.00
10     Andre, Robin bel 16989 256900 1278 Namur-Echecs 6 2.0 0.0 2.0 1226 21.00
11     Belin, Simon bel 21019 266752 1360 Namur-Echecs 6 1.0 0.0 1.0 742 23.00
Haut de page  
Ronde 1 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Werner, Ivan 0.0 (2128) 1-0 Engelen, Vincent 0.0 (1765)
2 Pirson, Francois 0.0 (1389) 0-1 Scoriels, Michael 0.0 (1993)
3 Lejeune, Vincent 0.0 (1964) 1-0 Belin, Simon 0.0 (1360)
4 Vansilliette, Louis 0.0 (1302) 0-1 Geuquet, Michael 0.0 (1941)
5 Andre, Damien 0.0 (1927) 1-0 Andre, Robin 0.0 (1278)
  Leclercq, Lucas 0.0 (1211) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 2 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Geuquet, Michael 1.0 (1941) 1-0 Werner, Ivan 1.0 (2128)
2 Scoriels, Michael 1.0 (1993) ½-½ Andre, Damien 1.0 (1927)
3 Leclercq, Lucas 1.0 (1211) 0-1 Lejeune, Vincent 1.0 (1964)
4 Engelen, Vincent 0.0 (1765) 0-1 Vansilliette, Louis 0.0 (1302)
5 Belin, Simon 0.0 (1360) 0-1 Pirson, Francois 0.0 (1389)
  Andre, Robin 0.0 (1278) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 3 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 1-0 Geuquet, Michael 2.0 (1941)
2 Werner, Ivan 1.0 (2128) 1-0 Scoriels, Michael 1.5 (1993)
3 Andre, Damien 1.5 (1927) 1-0 Pirson, Francois 1.0 (1389)
4 Andre, Robin 1.0 (1278) 0-1 Leclercq, Lucas 1.0 (1211)
5 Vansilliette, Louis 1.0 (1302) 1-0 Belin, Simon 0.0 (1360)
  Engelen, Vincent 0.0 (1765) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 4 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Damien 2.5 (1927) 0-1 Lejeune, Vincent 3.0 (1964)
2 Vansilliette, Louis 2.0 (1302) 1-0 Werner, Ivan 2.0 (2128)
3 Geuquet, Michael 2.0 (1941) 1-0 Leclercq, Lucas 2.0 (1211)
4 Scoriels, Michael 1.5 (1993) 1-0 Engelen, Vincent 1.0 (1765)
5 Pirson, Francois 1.0 (1389) 1-0 Andre, Robin 1.0 (1278)
  Belin, Simon 0.0 (1360) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 5 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 4.0 (1964) 1-0 Vansilliette, Louis 3.0 (1302)
2 Scoriels, Michael 2.5 (1993) 1-0 Geuquet, Michael 3.0 (1941)
3 Leclercq, Lucas 2.0 (1211) 0-1 Andre, Damien 2.5 (1927)
4 Andre, Robin 1.0 (1278) 0-1 Werner, Ivan 2.0 (2128)
5 Engelen, Vincent 1.0 (1765) 1-0 Belin, Simon 1.0 (1360)
  Pirson, Francois 2.0 (1389) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 6 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 5.0 (1964) 0-1 Scoriels, Michael 3.5 (1993)
2 Werner, Ivan 3.0 (2128) 0-1 Andre, Damien 3.5 (1927)
3 Geuquet, Michael 3.0 (1941) 0-1 Engelen, Vincent 2.0 (1765)
4 Leclercq, Lucas 2.0 (1211) 0-1 Vansilliette, Louis 3.0 (1302)
5 Belin, Simon 1.0 (1360) 0-1 Andre, Robin 1.0 (1278)
  Pirson, Francois 2.0 (1389) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 7 (01/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Engelen, Vincent 3.0 (1765) 0-1 Lejeune, Vincent 5.0 (1964)
2 Vansilliette, Louis 4.0 (1302) 0-1 Scoriels, Michael 4.5 (1993)
3 Andre, Damien 4.5 (1927) 1-0 Belin, Simon 1.0 (1360)
4 Andre, Robin 2.0 (1278) 0-1 Geuquet, Michael 3.0 (1941)
  Werner, Ivan 3.0 (2128) 1 Bye  
  Leclercq, Lucas 2.0 (1211) 0 Absent  
  Pirson, Francois 2.0 (1389) 0 Absent  
Haut de page