Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Battistelli Fausto | AR Rogier Liège I 1 | F (601) | 7.0 | 27.5 |
2 | Demeulder Eliott | AR Nivelles | F (953) | 6.0 | 35.5 |
3 | Molitor Milo | IND Loverval 1 | F (514) | 6.0 | 21.5 |
4 | Walrant Toan | Saint-Quirin Huy 1 | F (618) | 6.0 | 19.0 |
5 | Damien Gabriel | AP Warocqué Morlanwelz 3 | (0) | 6.0 | 15.0 |
6 | Wauters Ladislas | Ursulines Mons 1 | F (548) | 5.5 | 23.5 |
7 | Vansilliette Louis | Providence Champion 1 | F (901) | 5.0 | 32.5 |
8 | Huang Kayan | Burnot Profondeville | F (901) | 5.0 | 31.0 |
9 | Sultana Fares | Saint-Barthelemy Liège 1 | F (601) | 5.0 | 28.0 |
10 | Wyngaerden Florian | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 1 | F (201) | 5.0 | 24.0 |
11 | Quertinmont Thoma | AP Warocqué Morlanwelz 2 | (0) | 5.0 | 23.5 |
12 | Sargsyan Avet | Maris Stella Laeken 1 | F (201) | 5.0 | 23.0 |
13 | Schierpers Alexandre | Marie-Thérèse Liège | (601) | 5.0 | 20.5 |
14 | Gan Yucheng | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 1 | F (209) | 4.5 | 32.0 |
15 | Fiorillo Raphael | IND Fleurus 1 | (901) | 4.5 | 29.0 |
16 | Paul Jonas | Fra Angelico Evere | (239) | 4.5 | 29.0 |
17 | Baugnet Sacha | Providence Champion 2 | F (901) | 4.5 | 24.0 |
18 | Yzeiraj Desion | Filles de Marie Saint-Gilles | (239) | 4.5 | 22.0 |
19 | Wafo Evan | AR Arlon 2 | (0) | 4.5 | 20.0 |
20 | Sfarli Llevente | *AR Auderghem 2 + primaires | (239) | 4.5 | 16.5 |
21 | Wery Vincent | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F (901) | 4.5 | 13.0 |
22 | Pardoen Oscar | AR Arlon 1 | (901) | 4.0 | 32.0 |
23 | Andri Amaury | Christ-Roi Ottignies | 0 | 4.0 | 30.0 |
24 | Fonteyn Francois | IND Loverval 2 | F (525) | 4.0 | 23.0 |
25 | Shlash Nawar | Cardinal Mercier Schaerbeek 1 | (0) | 4.0 | 22.0 |
26 | Delvigne Hugo | IND Fleurus 3 | (901) | 4.0 | 11.0 |
27 | Cariat Edgar | Saint Louis Namur 1 | F (901) | 3.5 | 29.5 |
28 | Dalmasso Gabriel | IND Loverval 3 | (514) | 3.5 | 26.0 |
29 | Denayer Thibault | IND Fleurus 2 | (901) | 3.5 | 25.0 |
30 | Kuts Ivan | *Saint Louis Namur 2 | 0 | 3.5 | 25.0 |
31 | Lungu Marc | AP Warocqué Morlanwelz 1 | F (511) | 3.5 | 24.0 |
32 | Degraeve Arthur | Providence Champion 3 | F (901) | 3.5 | 20.5 |
33 | Thiryon Noah | IND Jupille 1 | (0) | 3.0 | 30.5 |
34 | Malaj Prec-David | Ursulines Mons 4 | (0) | 3.0 | 29.0 |
35 | Denis Sebastien | Saint-Benoît Habay-la-Neuve | (0) | 3.0 | 26.5 |
36 | Granville Alexandre | Providence Champion 4 | (0) | 3.0 | 19.5 |
37 | Roelandts Nils | *AR Rogier Liège I 2 + ITELA | (601) | 2.5 | 28.0 |
38 | De Winter Quentin | IND Jupille 2 | (0) | 2.5 | 25.5 |
39 | Konidakis Nicolas | NDBS Binche 1 | F (525) | 2.5 | 22.0 |
40 | Theodorakis Theodor | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 2 | (0) | 2.0 | 29.5 |
41 | Demir Ali Pusat | Cardinal Mercier Schaerbeek 2 | (0) | 2.0 | 28.0 |
42 | Vancoillie Thomas | Le Verseau | F (952) | 2.0 | 28.0 |
43 | De Schryver Mathieu | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 3 | (0) | 2.0 | 25.0 |
44 | Lebailly Mathias | Ursulines Mons 3 | (0) | 2.0 | 23.0 |
45 | Plata Enzo | Etienne Lenoir Arlon | (0) | 2.0 | 18.5 |
46 | Uittebroek Ilan | Séminaire de Floreffe | (0) | 2.0 | 16.0 |
47 | Pecceu Alexandre | IND Loverval 4 | (514) | 1.5 | 26.0 |
48 | Menssouri Akram | Maris Stella Laeken 2 | (0) | 1.5 | 23.5 |
49 | Hennebique Anthony | AR Auderghem 1 | (239) | 1.0 | 33.0 |
50 | Romaniuk Anastasiia | Cardinal Mercier Schaerbeek 3 | (0) | 1.0 | 28.0 |
51 | Miori Giulio | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 2 | V (229) | 1.0 | 22.0 |
52 | Dramaix Nael | Ursulines Mons 5 | (0) | 1.0 | 18.5 |
53 | Nastasi Alessio | Ursulines Mons 2 | (0) | 0.0 | 29.0 |
54 | Girard Evan | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | (0) | 0.0 | 16.0 |
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romero Flores Jose | Ursulines Mons 1 | (0) | 6.5 | 26.0 |
2 | Moga Dorian | Filles de Marie Saint-Gilles | F (207) | 6.0 | 26.5 |
3 | Cellamaro Yannis | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 1 | (0) | 6.0 | 20.5 |
4 | Decoeur John | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 6.0 | 16.5 |
5 | Drugmand Benoît | Christ-Roi Ottignies | 0 | 5.5 | 29.5 |
6 | Anderlini Noah | IND Loverval 3 | (514) | 5.5 | 20.0 |
7 | Fagneray Carole | AR Arlon 1 | F (814) | 5.0 | 33.5 |
8 | Morard Ambroise | AR Rogier Liège I 1 | F (601) | 5.0 | 30.0 |
9 | Garcia Calero Ines | IND Loverval 1 | F (514) | 5.0 | 28.5 |
10 | Andre Robin | Saint Louis Namur 1 | F (901) | 5.0 | 27.0 |
11 | Burkovskii Arsenii | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 1 | (0) | 5.0 | 25.0 |
12 | Mihai Gabriel | Marie-Thérèse Liège | (601) | 5.0 | 22.5 |
13 | El Bouziani Mohamed | *AR Rogier Liège I 2 + ITELA | (239) | 5.0 | 18.5 |
14 | De Meyer William | Saint-Benoît Habay-la-Neuve | (0) | 5.0 | 17.0 |
15 | Dullier Nicolas | AR Nivelles | F (953) | 4.5 | 33.0 |
16 | Ulubas Eliot | IND Jupille 1 | (0) | 4.5 | 32.5 |
17 | Vandenbussche Noe | Le Verseau | F (952) | 4.5 | 29.5 |
18 | Degrave Corentin | Providence Champion 1 | F (901) | 4.5 | 28.5 |
19 | Delpan Nathanael | AR Auderghem 1 | (239) | 4.5 | 26.0 |
20 | Talbi Amine | Cardinal Mercier Schaerbeek 1 | (0) | 4.5 | 22.5 |
21 | Lambert Milo | Ursulines Mons 4 | (0) | 4.5 | 20.0 |
22 | Restivo Alessio | IND Fleurus 1 | F (901) | 4.0 | 28.0 |
23 | Renkin Alexandre | IND Jupille 2 | (0) | 4.0 | 25.0 |
24 | Dupon Baptiste | NDBS Binche 1 | F (525) | 4.0 | 23.5 |
25 | Thiele Thomas | IND Loverval 2 | F (514) | 4.0 | 22.0 |
26 | Videria Cardoso Maceo | *AR Auderghem 2 + primaires | (239) | 4.0 | 17.5 |
27 | Place Achille | Ursulines Mons 3 | (0) | 4.0 | 16.0 |
28 | Petit Guillaume | Burnot Profondeville | F (901) | 3.5 | 30.0 |
29 | Matthews Mieszko | Providence Champion 2 | (901) | 3.5 | 27.0 |
30 | Lamsayah Yassine | Maris Stella Laeken 2 | (0) | 3.5 | 23.5 |
31 | Kuts Olena | *Saint Louis Namur 2 | 0 | 3.0 | 29.0 |
32 | Moffa Anais | IND Fleurus 2 | (901) | 3.0 | 26.5 |
33 | Ihnan Ihnan Said | Maris Stella Laeken 1 | F (201) | 3.0 | 26.0 |
34 | Sultana Zakaria | Saint-Barthelemy Liège 1 | F (601) | 3.0 | 25.5 |
35 | Liashenko Sviatosar | Cardinal Mercier Schaerbeek 2 | (0) | 3.0 | 23.0 |
36 | Nicolay Eliott | AR Arlon 2 | (0) | 3.0 | 22.5 |
37 | Casta?eda Males Daniel | Cardinal Mercier Schaerbeek 3 | (0) | 3.0 | 18.0 |
38 | Marti Pintado Cyril | Providence Champion 4 | (0) | 3.0 | 16.5 |
39 | Weber Ruslan | Etienne Lenoir Arlon | (169) | 3.0 | 15.5 |
40 | Coulon Caleb | Saint-Quirin Huy 1 | F (618) | 2.5 | 28.0 |
41 | Van Der Kelen Taha | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 2 | (0) | 2.5 | 21.0 |
42 | Branger Gomez Joaquim | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 2 | (0) | 2.0 | 28.0 |
43 | Gerard Marius | Providence Champion 3 | (0) | 2.0 | 22.5 |
44 | Quertinmont Helena Constantinos | Séminaire de Floreffe | (0) | 2.0 | 18.5 |
45 | Spruyt Hugo | IND Fleurus 3 | (901) | 2.0 | 18.5 |
46 | Dujardin Thomas | Ursulines Mons 2 | (0) | 1.5 | 33.5 |
47 | Verlaine Gabriel | AP Warocqué Morlanwelz 1 | F (547) | 1.5 | 31.5 |
48 | Dubois Felix | Fra Angelico Evere | (239) | 1.0 | 28.0 |
49 | Luparelli Ethan | AP Warocqué Morlanwelz 3 | (0) | 1.0 | 24.5 |
50 | Della Bona Mattia | Ursulines Mons 5 | (0) | 1.0 | 24.0 |
51 | Aver Leone | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 3 | (0) | 1.0 | 22.0 |
52 | Goffin Mathieu | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | (0) | 1.0 | 17.0 |
53 | Nieddu Arno | AP Warocqué Morlanwelz 2 | (0) | 0.5 | 29.0 |
54 | Kockelmans Timeo | IND Loverval 4 | (514) | 0.0 | 24.5 |
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ezzangui Youssef | AR Rogier Liège I 1 | F (601) | 7.0 | 27.0 |
2 | Merckx Maximiliaan | Providence Champion 2 | (0) | 6.5 | 29.0 |
3 | Pardoen Theodore | AR Arlon 1 | (901) | 6.5 | 27.5 |
4 | Leurquin Alexis | Maris Stella Laeken 1 | (0) | 5.5 | 25.0 |
5 | Mouchamps Aurelio | IND Jupille 2 | (0) | 5.5 | 21.0 |
6 | Brison Maxime | AR Auderghem 1 | (239) | 5.0 | 36.5 |
7 | Gillet Andy | Saint Louis Namur 1 | (901) | 5.0 | 28.0 |
8 | Porfiri Massimiliano | AP Warocqué Morlanwelz 1 | (0) | 5.0 | 25.5 |
9 | Boujakhrout Ayoub | Cardinal Mercier Schaerbeek 2 | (0) | 5.0 | 25.0 |
10 | Boucher Lucas | AR Arlon 2 | F (814) | 5.0 | 18.5 |
11 | Druart Alexandre | Ursulines Mons 4 | (0) | 5.0 | 18.5 |
12 | Vasiliu Alexandru | Le Verseau | F (952) | 5.0 | 16.5 |
13 | Kourkoulas Spyros | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 2 | F (229) | 5.0 | 13.0 |
14 | Tedesco Alessandro | IND Fleurus 1 | (0) | 4.5 | 25.0 |
15 | David Jonathan | IND Loverval 3 | (514) | 4.5 | 23.0 |
16 | Pinet Valentine | IND Jupille 1 | F (601) | 4.5 | 18.5 |
17 | Cogneau Isao | Ursulines Mons 3 | F (548) | 4.5 | 16.0 |
18 | Van Schaftingen Augustin | Christ-Roi Ottignies | 0 | 4.0 | 31.5 |
19 | Fabri D'Enneilles Gaetan | Ursulines Mons 1 | F (551) | 4.0 | 31.0 |
20 | Nevzorov Mark | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 1 | (0) | 4.0 | 27.5 |
21 | Ouerghi Adem | *AR Rogier Liège I 2 + ITELA | (239) | 4.0 | 27.0 |
22 | Lejal Marius | *Saint Louis Namur 2 | 0 | 4.0 | 24.0 |
23 | Danloy Lucas | Providence Champion 1 | F (901) | 4.0 | 23.0 |
24 | Decelle Jules | IND Loverval 1 | F (501) | 4.0 | 22.5 |
25 | Lezzar Mouaad | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 2 | (0) | 4.0 | 20.0 |
26 | Van Den Kerkhove Yanziri | Séminaire de Floreffe | (0) | 4.0 | 19.5 |
27 | Labrosse Safia | AR Nivelles | (0) | 3.5 | 32.5 |
28 | Wolfs Marvin | IND Loverval 2 | F (525) | 3.5 | 31.0 |
29 | Flament Bryan | Ursulines Mons 2 | (0) | 3.5 | 19.0 |
30 | Deek Hashi Madar | Cardinal Mercier Schaerbeek 1 | (0) | 3.0 | 28.0 |
31 | Pirson Lois | Burnot Profondeville | F (901) | 3.0 | 27.5 |
32 | Goncalves Enzo | Maris Stella Laeken 2 | (0) | 3.0 | 27.0 |
33 | Carbonetta Maiko | AP Warocqué Morlanwelz 3 | (0) | 3.0 | 26.0 |
34 | Baracskai Mark | IND Fleurus 3 | (901) | 3.0 | 21.0 |
35 | Crijns Marius | Etienne Lenoir Arlon | (0) | 3.0 | 20.5 |
36 | Nsompani Jardi | Cardinal Mercier Schaerbeek 3 | (0) | 3.0 | 20.5 |
37 | Desiatkin Mikhail | Filles de Marie Saint-Gilles | (239) | 3.0 | 20.0 |
38 | Desabres Louis | Marie-Thérèse Liège | (0) | 2.5 | 32.5 |
39 | Vanhaekendover Sam | IND Fleurus 2 | (0) | 2.5 | 28.5 |
40 | Callens Robin | Saint-Barthelemy Liège 1 | F (601) | 2.5 | 26.5 |
41 | Rosillon Lucas | Providence Champion 3 | (0) | 2.5 | 19.5 |
42 | Borsu Ethan | Fra Angelico Evere | (239) | 2.0 | 28.0 |
43 | Raffa Enzo | NDBS Binche 1 | (239) | 2.0 | 27.5 |
44 | Fairservice Alianna | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 3 | (0) | 2.0 | 22.5 |
45 | Bastin Gabin | Saint-Benoît Habay-la-Neuve | (0) | 2.0 | 20.5 |
46 | Marot Victor | Saint-Quirin Huy 1 | F (618) | 1.5 | 31.5 |
47 | Dony Cody | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | (0) | 1.5 | 22.5 |
48 | Stelandre Theo | AP Warocqué Morlanwelz 2 | (0) | 1.5 | 19.5 |
49 | Gysels Brandon | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 1.0 | 26.5 |
50 | Huwart Jade | IND Loverval 4 | (514) | 1.0 | 21.0 |
51 | Petrea Andrada | Providence Champion 4 | (0) | 1.0 | 20.0 |
52 | Vico Luka | Ursulines Mons 5 | (0) | 1.0 | 15.0 |
53 | Dokurno Piotr | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 1 | (0) | 0.5 | 17.0 |
54 | Huwert Antoine | *AR Auderghem 2 + primaires | 0.0 | 15.5 |
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renard Esteban | AR Rogier Liège I 1 | F (601) | 7.0 | 27.5 |
2 | Couvreur Virgil | Ursulines Mons 2 | (0) | 7.0 | 19.0 |
3 | Castadot Noé | Christ-Roi Ottignies | 0 | 6.0 | 24.5 |
4 | Bihmidine Sofiane | Cardinal Mercier Schaerbeek 2 | (0) | 5.5 | 18.0 |
5 | Hauben Lukas | Ursulines Mons 1 | F (548) | 5.0 | 32.5 |
6 | Drakidis Basile | AR Auderghem 1 | F (239) | 5.0 | 31.0 |
7 | Reumont Valentin | Saint-Quirin Huy 1 | F (618) | 5.0 | 27.5 |
8 | Solano Luca | Le Verseau | F (952) | 5.0 | 27.5 |
9 | Al Hajami Hossein | Maris Stella Laeken 1 | (0) | 5.0 | 25.0 |
10 | Piette-Jacques Gabriel | *Saint Louis Namur 2 | 0 | 5.0 | 23.0 |
11 | Radoux Thomas | AR Nivelles | (0) | 4.5 | 31.0 |
12 | Lambert Victor | Saint-Barthelemy Liège 1 | (239) | 4.5 | 28.0 |
13 | Botteman Thibault | AR Arlon 1 | (814) | 4.5 | 27.5 |
14 | Bastin Hugo | Burnot Profondeville | (901) | 4.5 | 24.0 |
15 | Couturier Noah | Fra Angelico Evere | (239) | 4.5 | 24.0 |
16 | Vanbrabant Mathis | IND Jupille 2 | (0) | 4.5 | 22.5 |
17 | Cardillo Lisa | AP Warocqué Morlanwelz 1 | (0) | 4.5 | 21.0 |
18 | Allegro Valentino | AP Warocqué Morlanwelz 2 | (0) | 4.5 | 20.0 |
19 | Mohymont Augustine | Providence Champion 1 | (0) | 4.0 | 28.0 |
20 | Pietquin Diego | IND Fleurus 2 | (901) | 4.0 | 24.0 |
21 | Ihsan Nohba | Cardinal Mercier Schaerbeek 1 | (0) | 4.0 | 23.5 |
22 | Guebs Enzo | Saint-Benoît Habay-la-Neuve | (0) | 4.0 | 22.0 |
23 | Ponchaut Mathias | Cardinal Mercier Schaerbeek 3 | (0) | 4.0 | 19.5 |
24 | Jackle Theo | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 2 | (0) | 4.0 | 19.0 |
25 | Hocquet Alcor | IND Fleurus 1 | (901) | 3.5 | 26.0 |
26 | Bodson Julien | IND Loverval 1 | F (514) | 3.5 | 25.5 |
27 | Gobbo Mattia | NDBS Binche 1 | (239) | 3.5 | 24.5 |
28 | Chen Ruonan | Maris Stella Laeken 2 | (0) | 3.5 | 20.5 |
29 | Lebec Clement | Saint Louis Namur 1 | F (901) | 3.0 | 34.0 |
30 | Abasbassi Yasser | Marie-Thérèse Liège | (0) | 3.0 | 27.5 |
31 | Porfiri Eleonora | AP Warocqué Morlanwelz 3 | (0) | 3.0 | 25.0 |
32 | Malaj Emanuel | Ursulines Mons 4 | (0) | 3.0 | 23.0 |
33 | Simonis Samuel | AR Arlon 2 | (0) | 3.0 | 23.0 |
34 | Randour Gaspard | Providence Champion 2 | (0) | 3.0 | 23.0 |
35 | Castaldo Massimo | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 3 | (0) | 3.0 | 13.5 |
36 | Pecceu Valentin | *AR Auderghem 2 + primaires | 3.0 | 5.0 | |
37 | Hockley Matthew | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 1 | (0) | 2.5 | 29.5 |
38 | Werpin Laetitia | IND Loverval 4 | (514) | 2.5 | 17.0 |
39 | Decuyper Romane | Ursulines Mons 3 | (0) | 2.5 | 17.0 |
40 | Collard Nathan | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | (0) | 2.5 | 9.0 |
41 | Ghyselinck Pieter | IND Fleurus 3 | (901) | 2.0 | 27.5 |
42 | Joris Rowan | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 2.0 | 25.5 |
43 | Jeanmart Valentin | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 1 | (0) | 2.0 | 23.5 |
44 | Hoebaer Tom | IND Jupille 1 | (0) | 2.0 | 21.5 |
45 | Teglas Linda | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 2 | (0) | 2.0 | 21.5 |
46 | Vanderlinden Noe | Providence Champion 3 | (0) | 2.0 | 20.0 |
47 | Garilli Valentino | IND Loverval 2 | (514) | 1.5 | 31.0 |
48 | Crijns Merlin | *AR Rogier Liège I 2 + ITELA | 1.0 | 28.5 | |
49 | Radjoumba Nael | Ursulines Mons 5 | (0) | 1.0 | 21.5 |
50 | Decoster Alexandre | IND Loverval 3 | (514) | 1.0 | 20.0 |
51 | Ninin Curtis | Etienne Lenoir Arlon | (169) | 1.0 | 19.0 |
52 | Paulus Lucien | Providence Champion 4 | (0) | 0.5 | 18.0 |
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Granville Chloé | Providence Champion 3 | 3.5 | 8.0 | |
2 | Mestre Marques Gonzales Briz Miguel | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 1 | (0) | 3.0 | 17.5 |
3 | Renier Alessio | Providence Champion 4 | (0) | 2.5 | 9.0 |
4 | Mahjoubi Yannis | Etienne Lenoir Arlon | 0.0 | 10.0 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
BUC = Buchholz