Team Standings
standings at round 9
Rg | N | Equipe | Féd. | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | EMMSB | EGGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Sint-Michiels Brasschaat | V | 9 | 8 1 0 | 17 | 31.5 | 0 | 180 | 607 |
2 | 10 | Heilig Hart Heverlee | V | 9 | 7 1 1 | 15 | 27 | 0 | 140 | 506 |
3 | 15 | Singelijn 1 | F | 9 | 6 1 2 | 13 | 23.5 | 0 | 126 | 466.5 |
4 | 18 | Sint-Pieters Turnhout 1 | V | 9 | 5 2 2 | 12 | 23.5 | 0 | 120 | 464 |
5 | 12 | Le Verseau | F | 9 | 5 1 3 | 11 | 22.5 | 0 | 99 | 408.5 |
6 | 2 | Beth-Aviv | F | 9 | 4 2 3 | 10 | 16 | 0 | 82 | 281.25 |
7 | 19 | Sint-Pieters Turnhout 2 | V | 9 | 3 3 3 | 9 | 18.5 | 2 | 76 | 328 |
8 | 8 | Saint-Remy 1 | F | 9 | 4 1 4 | 9 | 18.5 | 0 | 51 | 230 |
9 | 4 | Vecmont | F | 9 | 4 1 4 | 9 | 17 | 0 | 47 | 209 |
10 | 13 | Prins Dries 1 | V | 9 | 4 1 4 | 9 | 16.5 | 0 | 73 | 290 |
11 | 1 | De Wijze Boom | V | 9 | 3 3 3 | 9 | 15.5 | 0 | 78 | 268.75 |
12 | 3 | Marchovelette | F | 9 | 2 4 3 | 8 | 18.5 | 0 | 42 | 228.5 |
13 | 7 | Profondsart | F | 9 | 3 2 4 | 8 | 16.5 | 0 | 38 | 204.75 |
14 | 5 | Rixensart | F | 9 | 3 2 4 | 8 | 16 | 0 | 59 | 273.75 |
15 | 16 | Singelijn 2 | F | 9 | 3 2 4 | 8 | 15.5 | 0 | 37 | 181.75 |
16 | 11 | Kleine Prins Menen | V | 9 | 3 1 5 | 7 | 16.5 | 0 | 41 | 210.75 |
17 | 9 | Saint-Remy 2 | F | 9 | 2 3 4 | 7 | 16 | 0 | 32 | 193.5 |
18 | 6 | Martin V | F | 9 | 1 4 4 | 6 | 14.5 | 0 | 28 | 195.25 |
19 | 20 | Sint-Pieters Turnhout 3 | V | 9 | 1 3 5 | 5 | 15.5 | 0 | 23 | 198.75 |
20 | 14 | Prins Dries 2 | V | 9 | 0 0 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des éliminatoires
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)
EGGSB: Sonneborn-Berger: GP x GP (*)