Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | Ecole Communale Marchovelette 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | Sainte-Marie Flawinne 1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | Ecole communale Purnode 2 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 10 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | 7 | Séminaire Floreffe 2 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 3.75 |
7 | 18 | Séminaire Floreffe 1 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 3.75 |
8 | 19 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | CNDP Erpent 1 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
10 | 8 | CNDP Erpent 2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
11 | 11 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12 | 17 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
13 | 9 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.75 |
14 | 16 | Ecole communale Purnode 1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.75 |
15 | 1 | Providence Champion | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | 14 | Notre-Dame de Beauraing Meux 2 + Saint-Louis | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | 3 | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 13 | Sainte-Marie Namur 7 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 15 | Ecole Communale Marchovelette 2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt