Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 39 | 128.5 |
2 | 2 | CNDP Erpent 1 | F | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 37 | 126.5 |
3 | 12 | Sainte-Marie Flawinne 1 | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 0 | 18 | 70.75 |
4 | 4 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 0 | 16 | 66.75 |
5 | 15 | Ecole Communale Marchovelette 2 | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 16 | 41 |
6 | 6 | Ecole Communale Marchovelette 1 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 18 | 76 |
7 | 17 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 13 | 61 |
8 | 8 | CNDP Erpent 2 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 15 | 63.75 |
9 | 19 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 17 | 54 |
10 | 18 | Séminaire Floreffe 1 | BEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 | 52 |
11 | 7 | Séminaire Floreffe 2 | BEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 0 | 10 | 47.25 |
12 | 9 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 5 | 42 |
13 | 1 | Providence Champion | BEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 4 | 39 |
14 | 14 | Notre-Dame de Beauraing Meux 2 + Saint-Louis | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 7 | 24.25 |
15 | 3 | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 27.5 |
16 | 13 | Sainte-Marie Namur 7 | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 17 |
17 | 10 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 30.5 |
18 | 5 | Ecole communale Purnode 2 | F | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 |
19 | 16 | Ecole communale Purnode 1 | F | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.5 | 0 | 3 | 37.25 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt