Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CNDP Erpent 1 | F | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18 | 0 | 75 | 262.5 |
2 | 11 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16.5 | 0 | 80 | 256 |
3 | 12 | Sainte-Marie Flawinne 1 | F | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.5 | 0 | 50 | 180.5 |
4 | 4 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 | 38 | 182.75 |
5 | 17 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16.5 | 0 | 49 | 197 |
6 | 6 | Ecole Communale Marchovelette 1 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 31 | 131.75 |
7 | 8 | CNDP Erpent 2 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 0 | 34 | 129.25 |
8 | 3 | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10.5 | 0 | 26 | 91.25 |
9 | 9 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 23 | 119.25 |
10 | 18 | Séminaire Floreffe 1 | BEL | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | 26 | 120.25 |
11 | 19 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 36 | 127 |
12 | 15 | Ecole Communale Marchovelette 2 | F | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 30 | 98 |
13 | 1 | Providence Champion | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 | 12 | 100.75 |
14 | 10 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 22 | 92.5 |
15 | 7 | Séminaire Floreffe 2 | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 21 | 116 |
16 | 13 | Sainte-Marie Namur 7 | F | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 63 |
17 | 5 | Ecole communale Purnode 2 | F | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 36 |
18 | 16 | Ecole communale Purnode 1 | F | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8.5 | 0 | 10 | 79.5 |
19 | 14 | Notre-Dame de Beauraing Meux 2 + Saint-Louis | F | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6.5 | 0 | 15 | 55.25 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt