Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Athénée Royal Arlon 1 | F | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 23.5 | 0 | 95 | 324.5 |
2 | 5 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 0 | 85 | 327 |
3 | 3 | Providence Champion 1 | F | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19.5 | 0 | 63 | 274.5 |
4 | 2 | Saint-Louis Namur 1 | F | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18 | 1 | 71 | 280.5 |
5 | 4 | Burnot | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | 65 | 262 |
6 | 7 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 0 | 48 | 183.25 |
7 | 8 | Athénée Royal Arlon 2 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 52 | 173 |
8 | 18 | Notre-Dame Arlon 1 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.5 | 0 | 41 | 213.25 |
9 | 15 | Saint-Laurent et Sainte-Julie Marche-en-Famenne 1 | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 37 | 153.5 |
10 | 6 | Providence Champion 5 | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 37 | 147.5 |
11 | 13 | Providence Champion 4 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 | 0 | 30 | 122.75 |
12 | 14 | Saint-Benoît Habay-la-Neuve 1 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.5 | 0 | 17 | 126.75 |
13 | 17 | Séminaire de Floreffe + Saint-Louis | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0 | 29 | 136 |
14 | 11 | Providence Champion 2 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 40 | 177.5 |
15 | 16 | Saint-Louis Namur 2 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 0 | 12 | 83.5 |
16 | 12 | Providence Champion 3 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 13 | 49.25 |
17 | 9 | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | F | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6.5 | 0 | 5 | 47 |
18 | 10 | Etienne Lenoir Arlon (ITELA) | F | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.25 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt