Meilleur joueur à la ronde 7 in board 1
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rouchet Noah | Sainte-Marie Flawinne 1 | F (901) | 7.0 | 22.0 |
2 | Degrave Arthur | EC Marchovelette 1 | F (901) | 6.0 | 25.5 |
3 | Goffin Floris | EC Purnode 1 | (0) | 6.0 | 20.5 |
4 | Noel Come | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 6.0 | 19.5 |
5 | Valk Mathis | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 5.0 | 32.0 |
6 | Demin Louis | Notre-Dame Beauraing 1 | (0) | 5.0 | 15.0 |
7 | Marchese Fiorenzo | EC Purnode 2 | (0) | 4.5 | 22.5 |
8 | Lacombe William | Providence Champion 1 | (0) | 4.0 | 27.5 |
9 | Hallet Audry | Notre-Dame Beauraing 2 | (0) | 4.0 | 21.5 |
10 | Colaux Tess | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 3.5 | 21.0 |
11 | Degrave Ethel | EC Marchovelette 2 | F (901) | 3.5 | 19.5 |
12 | Sols Sacha | Séminaire de Floreffe 2 | (0) | 3.5 | 16.5 |
13 | Smeesters Arthur | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 3.0 | 24.0 |
14 | Charloteaux Shirine | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 3.0 | 12.5 |
15 | Pecceu Juliette | Bellevue Erpent 1 | (901) | 2.0 | 29.0 |
16 | Pircar Matheo | Sainte-Marie Namur 7 | (0) | 2.0 | 22.5 |
17 | El Moutaki Tiago | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 2.0 | 20.5 |
18 | Louesse Eugene | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 1.5 | 27.5 |
19 | Salahuddin Augustin | EC Purnode 4 | (0) | 1.5 | 21.0 |
20 | Regnier Simon | Séminaire de Floreffe 3 | (0) | 1.0 | 31.0 |
21 | Dufrenne Clement | EC Purnode 3 | (0) | 1.0 | 18.0 |
Meilleur joueur à la ronde 7 in board 2
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pisane-Denis Florent | EC Marchovelette 2 | F (901) | 7.0 | 23.5 |
2 | Pirson Elsa | EC Marchovelette 1 | (0) | 6.0 | 21.5 |
3 | Minsier Louka | Notre-Dame Beauraing 1 | (0) | 5.0 | 20.0 |
4 | Luppi Julian | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 5.0 | 20.0 |
5 | Aveni?re Maxence | EC Purnode 3 | (0) | 4.5 | 22.0 |
6 | Senturk Berat | Providence Champion 1 | (0) | 4.0 | 29.5 |
7 | Lambert Louka | Sainte-Marie Flawinne 1 | F (901) | 4.0 | 28.0 |
8 | Hardy Joel | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 4.0 | 21.0 |
9 | Buysens Aurelien | Bellevue Erpent 1 | (901) | 4.0 | 19.0 |
10 | Snyers Louis | Sainte-Marie Namur 7 | (0) | 3.5 | 25.5 |
11 | Marion Victor | EC Purnode 2 | (0) | 3.5 | 22.0 |
12 | Soree Arthur | Séminaire de Floreffe 2 | (0) | 3.5 | 18.0 |
13 | Collette Guillaume | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 3.0 | 29.0 |
14 | Nuttens Zoe | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 3.0 | 20.0 |
15 | Gerard Axel | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 3.0 | 19.5 |
16 | Elias Lina | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 3.0 | 12.5 |
17 | Notte Jezabel | Séminaire de Floreffe 3 | (0) | 2.5 | 25.5 |
18 | Brosteau Timothe | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 2.5 | 20.5 |
19 | Pirlot Charline | EC Purnode 4 | (0) | 2.0 | 18.0 |
20 | Van Geebergen Henri | EC Purnode 1 | (0) | 1.5 | 22.5 |
21 | Jardon Amalia | Notre-Dame Beauraing 2 | (0) | 1.0 | 16.0 |
Meilleur joueur à la ronde 7 in board 3
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mellouki Victor | Sainte-Marie Flawinne 1 | (0) | 7.0 | 25.0 |
2 | Roland Joackim | Bellevue Erpent 1 | F (901) | 6.5 | 16.0 |
3 | Leonet Gweltaz | Séminaire de Floreffe 3 | (0) | 6.0 | 25.0 |
4 | Ledoux Tristan | Séminaire de Floreffe 2 | (0) | 6.0 | 12.0 |
5 | Motte Louis | EC Purnode 3 | (0) | 4.5 | 14.5 |
6 | Senturk Zekir | Providence Champion 1 | (0) | 4.0 | 27.0 |
7 | Orsini Adrien | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 4.0 | 26.5 |
8 | Lejal Oscar | EC Marchovelette 2 | (901) | 4.0 | 25.5 |
9 | Dumont Gaspard | EC Purnode 4 | (0) | 4.0 | 18.5 |
10 | Vervotte Anais | EC Purnode 2 | (0) | 4.0 | 18.0 |
11 | Boschmans Arthur | Notre-Dame Beauraing 2 | (0) | 4.0 | 9.5 |
12 | Baudesson Charlie | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 3.5 | 23.0 |
13 | Legros Dorian | EC Marchovelette 1 | (0) | 3.0 | 27.5 |
14 | Parmentier Cyril | Notre-Dame Beauraing 1 | (0) | 3.0 | 20.0 |
15 | Martin Kais | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 2.5 | 30.0 |
16 | Parmentier Eliott | EC Purnode 1 | (0) | 2.5 | 25.0 |
17 | Brosteau Helena | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 2.5 | 24.0 |
18 | Stokart Milo | Sainte-Marie Namur 7 | (0) | 2.0 | 25.0 |
19 | Stassin Numa | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 1.5 | 24.0 |
20 | Molina Sacha | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 1.0 | 22.0 |
21 | Ghaddari Israa | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 0.5 | 24.5 |
Meilleur joueur à la ronde 7 in board 4
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lista Bosschaert Eliott | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 6.0 | 20.0 |
2 | Tilquin Noa | EC Purnode 4 | 6.0 | 15.0 | |
3 | Gjorretaj Briland | Providence Champion 1 | (0) | 5.5 | 27.0 |
4 | Jacquet Eloise | Séminaire de Floreffe 3 | (0) | 5.0 | 28.5 |
5 | Stingueldoir Isaac | Sainte-Marie Flawinne 1 | (901) | 5.0 | 24.5 |
6 | Pirlot Jules | EC Purnode 1 | (0) | 5.0 | 22.5 |
7 | Piroux Romain | Notre-Dame Beauraing 1 | (0) | 5.0 | 15.5 |
8 | Robein Lou | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 4.0 | 26.0 |
9 | Watteijne Peeters Noaline | EC Purnode 2 | (0) | 4.0 | 19.0 |
10 | Dehennault Eugene | Séminaire de Floreffe 1 | 4.0 | 19.0 | |
11 | Joiris Antoine | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 4.0 | 17.5 |
12 | Bulica Ledri | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 3.0 | 21.0 |
13 | Oger Milo | Sainte-Marie Namur 7 | F (901) | 3.0 | 20.0 |
14 | Salmin Antoine | Bellevue Erpent 1 | (901) | 2.5 | 20.0 |
15 | Arnoult Elisabeth | EC Marchovelette 2 | (901) | 2.0 | 31.5 |
16 | Lejal Zoe | EC Marchovelette 1 | (0) | 2.0 | 30.5 |
17 | De Ruyver Alexandre | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 2.0 | 25.5 |
18 | Noblesse Emmanuelle | Notre-Dame Beauraing 2 | (0) | 2.0 | 19.0 |
19 | Olikier Antoine | Séminaire de Floreffe 2 | (0) | 2.0 | 19.0 |
20 | Conde Mohamed Rayane | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 2.0 | 14.0 |
21 | Watteijne Peeters Maeline | EC Purnode 3 | (0) | 1.5 | 23.0 |
Meilleur joueur à la ronde 7 in board 5
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taif Jibril | Sainte-Marie Namur 1 | 1.0 | 12.5 | |
2 | De Schaetzen De Schaetzenhoff John | Notre-Dame Beauraing 2 | (0) | 0.0 | 0.0 |