Team Standings
standings at round 9
Rg | N | Equipe | Féd. | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | EMMSB | EGGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sint-Pieters Turnhout 1 | V | 9 | 9 0 0 | 18 | 33 | 0 | 188 | 635 |
2 | 2 | St Médard Anderlues | F | 9 | 5 3 1 | 13 | 21 | 0 | 130 | 398 |
3 | 7 | SJSP Blankenberge 1 | V | 9 | 4 4 1 | 12 | 25 | 0 | 116 | 487 |
4 | 4 | Beth Aviv | F | 9 | 4 4 1 | 12 | 20 | 0 | 118 | 386.5 |
5 | 3 | Prinsenhof | V | 9 | 4 3 2 | 11 | 22 | 0 | 101 | 425 |
6 | 8 | Torenhof | V | 9 | 3 4 2 | 10 | 20.5 | 0 | 72 | 308.25 |
7 | 20 | Ste Marie Flawinne | F | 9 | 4 2 3 | 10 | 19 | 0 | 78 | 293 |
8 | 10 | Sint-Michiels Brasschaat 1 | V | 9 | 3 4 2 | 10 | 18 | 0 | 85 | 322.5 |
9 | 16 | Prins Dries 1 | V | 9 | 3 4 2 | 10 | 18 | 0 | 74 | 298 |
10 | 15 | ND Lourdes | F | 9 | 3 3 3 | 9 | 19.5 | 0 | 43 | 245.25 |
11 | 19 | Heilig Hart Heverlee | V | 9 | 4 1 4 | 9 | 19 | 0 | 52 | 265 |
12 | 13 | Le Verseau 2 | F | 9 | 3 3 3 | 9 | 18 | 0 | 77 | 335 |
13 | 12 | Sint-Pieters Turnhout 2 | V | 9 | 3 3 3 | 9 | 17.5 | 0 | 64 | 276.25 |
14 | 6 | St Pie X | F | 9 | 2 5 2 | 9 | 17 | 0 | 72 | 298 |
15 | 21 | Steinerschool Brugge | V | 9 | 4 1 4 | 9 | 16.5 | 0 | 70 | 292.5 |
16 | 11 | Le Verseau 1 | F | 9 | 2 4 3 | 8 | 19 | 0 | 48 | 263.5 |
17 | 5 | Martin V | F | 9 | 2 4 3 | 8 | 18 | 0 | 50 | 261.25 |
18 | 14 | SJSP Blankenberge 2 | V | 9 | 2 4 3 | 8 | 17 | 0 | 76 | 314.5 |
19 | 23 | Bosuiltjes Schiplaken | V | 9 | 3 2 4 | 8 | 16.5 | 0 | 51 | 234.75 |
20 | 9 | Externat Saint-Joseph | F | 9 | 3 1 5 | 7 | 17 | 0 | 34 | 202.5 |
21 | 24 | De Wijze Boom | V | 9 | 2 3 4 | 7 | 16 | 0 | 33 | 198.25 |
22 | 18 | Ste Marie Namur | F | 9 | 2 3 4 | 7 | 15.5 | 0 | 46 | 221.25 |
23 | 22 | Prins Dries 2 | V | 9 | 1 1 7 | 3 | 7.5 | 0 | 10 | 84.25 |
24 | 17 | Hergenrath | F | 9 | 0 0 9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 15.5 |
Légende des éliminatoires
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)
EGGSB: Sonneborn-Berger: GP x GP (*)