Select team
N= 14: SJSP Blankenberge 2
Rnd | Col | N | Equipe adverse | Féd. | Elo | Résultat | PtsMat | PtsPart |
---|
1 | W | 2 | St Médard Anderlues | F | 1515 | 1 2.0-2.0 | 13 | 21 |
2 | B | 6 | St Pie X | F | 1343 | 1 2.0-2.0 | 9 | 17 |
3 | W | 21 | Steinerschool Brugge | V | 1075 | 0 1.0-3.0 | 9 | 16.5 |
4 | B | 23 | Bosuiltjes Schiplaken | V | 1055 | 2 3.0-1.0 | 8 | 16.5 |
5 | W | 15 | ND Lourdes | F | 1135 | 2 3.0-1.0 | 9 | 19.5 |
6 | B | 10 | Sint-Michiels Brasschaat 1 | V | 1185 | 0 1.0-3.0 | 10 | 18 |
7 | W | 16 | Prins Dries 1 | V | 1125 | 1 2.0-2.0 | 10 | 18 |
8 | B | 8 | Torenhof | V | 1269 | 1 2.0-2.0 | 10 | 20.5 |
9 | W | 20 | Ste Marie Flawinne | F | 1085 | 0 1.0-3.0 | 10 | 19 |
Board details
N | Joueur | Féd. | ARO | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
85 | Persyn Robin | V (318) | 1260 | 2 | 014 | 018 | 030 | 097 | 146 | 069 | 051 | 089 | 161 |
86 | Schoutteeten Kiran | (318) | 1208 | 6 | 115 | 119 | 131 | 198 | 047 | 070 | 152 | 190 | 062 |
87 | Wittevrongel Aiden | (318) | 1168 | 3 | 016 | 020 | 032 | 199 | 148 | 071 | 053 | 191 | 063 |
88 | D'Heere Dehens Lewis | V (318) | 1158 | 6 | 117 | 121 | 033 | 1100 | 149 | 172 | 155 | 092 | 064 |