Liste au 9 mai 2018 14:00
Élite
Attention, les joueurs indiqués le sont sous réserve de vérification des conditions de participation indiquées dans le règlement de la FEFB. Les joueurs indiqués par un (Q) sont les joueurs non qualifiés à l'elo.
| Nom | Titre | FIDE | BEL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Q) | Claesen, Pieter | IM | 2315 | 2319 | 
| 2 | (Q) | Real, Thibault | 2211 | 2214 | |
| 3 | (Q) | Iolis, Oleg | 2145 | 2162 | |
| 4 | (Q) | Werner, Ivan | 2111 | 2121 | |
| 5 | (Q) | Noiroux, Kevin | 2092 | 2122 | |
| 6 | (Q) | Dallemagne, Maximilien | 2074 | 1927 | |
| 7 | Godart, Francois | IM | 2420 | 2428 | |
| 8 | Marechal, Andy | FM | 2311 | 2324 | |
| 9 | Fontaine, Quentin | FM | 2303 | 2332 | |
| 10 | Tomov, Georgi | FM | 2251 | 2257 | |
| 11 | Memeti, Kastriot | 2173 | 2197 | ||
| 12 | Depauw, Christian | 2116 | 2137 | 
Accession
| Nom | Titre | FIDE | BEL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesin, Jean-Robert | FM | 2213 | 2213 | |
| 2 | Piacentini, Claudio | 2112 | 2122 | ||
| 3 | Huynh, Laurent | 2095 | 2063 | ||
| 4 | Uhoda, Philippe | 2078 | 2096 | ||
| 5 | Mueller, Martin | 2057 | 2055 | ||
| 6 | Dumont, Andre | 2002 | 1987 | ||
| 7 | Miulescu, Gabriel | IM | 1996 | 1996 | |
| 8 | Macai, Ioan | 1983 | 1949 | ||
| 9 | Dessomme, Francois | 1972 | 2012 | ||
| 10 | Callier, Christophe | 1945 | 1986 | ||
| 11 | Parreira, Luis Miguel | 1940 | 1857 | ||
| 12 | Cornil, Etienne | 1936 | 1936 | ||
| 13 | Geuquet, Michael | 1934 | 1946 | ||
| 14 | Harutyunyan, Axel | 1929 | 1962 | ||
| 15 | Timmermans, Daniel | 1919 | 1949 | ||
| 16 | Denivet, Axel | 1855 | 1849 | ||
| 17 | Vernimmen, Pierre | 1834 | 1803 | ||
| 18 | Dinev, Dimiter | 1827 | 1832 | ||
| 19 | Detienne, Stephane | 1818 | 1817 | ||
| 20 | Dumont, Vincent | 1816 | 1819 | ||
| 21 | Scoccianti, Raffaele | 1801 | 1801 | ||
| 22 | Charlier, Dominique | 1768 | 1763 | ||
| 23 | Gregorio, Santiago | 1767 | 1749 | ||
| 24 | Raquet, Bernard | 1741 | 1740 | ||
| 25 | Dumoulin, Michel | 0 | 1735 | ||
| 26 | Tielemans, Sebastien | 1710 | 1695 | ||
| 27 | Marechal, Georges | 1682 | 1727 | ||
| 28 | Woyave, Pascal | 1612 | 1615 | ||
| 29 | De Briey, Aurian | 1610 | 1590 | ||
| 31 | Dallemagne, Brieuc | 1561 | 1484 | ||
| 32 | Peroglio, Yves | 1537 | 1470 | ||
| 33 | Ouaki, Mark | 1497 | 1467 | ||
| 34 | Damlakhi, Mahmoud | 1485 | 1394 | ||
| 35 | Lalanne, Victor | 1483 | 1497 | ||
| 36 | Bielik, Frederic | 1466 | 1499 | ||
| 37 | Jamar, Marc | 1454 | 1490 | ||
| 38 | Nagy, Peter | 1427 | 1396 | ||
| 39 | Simon, Eric | 1406 | 1296 | ||
| 40 | Buysse, Martin | 0 | 1356 | ||
| 41 | Oloeriu, Calin | 1352 | 1221 | ||
| 42 | Drappa, Francesco | 1325 | 1306 | ||
| 43 | Vernimmen, Thomas | 1286 | 1265 | ||
| 44 | Pes, Adriano | 0 | 1152 | ||
| 45 | Andre, Robin | 0 | 1049 | ||
| 46 | Ahmet, Aylin | 0 | 0 | ||
| 47 | Burignat, Doryan | 0 | 0 | ||
| 48 | Burignat, Yohan | 0 | 0 | ||
| 49 | Buysse, Cesarine | 0 | 0 | ||
| 50 | Gillet, Andy | 0 | 0 | ||
| 51 | Goffinon, Tom | 0 | 0 | ||
| 52 | Pinoy, Alexandre | 0 | 0 | ||
| 53 | Pinoy, Sebastien | 0 | 0 | 
                    
                                                Français                    
                                                English                    
                                                Nederlands                    
 


