Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Cadence : 3 min + 2sec/coup

Résultats

R1 R2 R3 R4 R5 appar R6
Classement après la ronde 5
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Vernimmen, Pierre bel 16068 251917 1984 Namur-Echecs 5 4.5 0.0 4.5 2185 12.00
2     Andre, Damien bel 69744 203289 1912 Namur-Echecs 5 3.5 0.0 3.5 1813 11.00
3     Lejeune, Vincent bel 62561 207578 1964 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 2010 14.00
4     Scoriels, Michael bel 77950 205974 1997 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 1960 9.50
5     Vernimmen, Thomas bel 16597 255130 1455 Namur-Echecs 5 2.5 0.0 2.5 1842 14.50
6     Werner, Ivan bel 50474 204420 2122 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 1822 10.50
7     Bastogne, Adrien bel 19904 262110 1331 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 1346 9.50
8     Pollet, Henri bel 23192 270695 0 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 993 9.00
9     Engelen, Vincent bel 73971 216208 1756 Namur-Echecs 5 1.5 0.0 1.5 1499 10.00
10     Simon, Justin bel 23496 272221 0 Namur-Echecs 5 1.0 0.0 1.0 843 9.50
Haut de page  
Ronde 6 (05/11/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Vernimmen, Pierre 4.5 (1984) - Andre, Damien 3.5 (1912)
2 Lejeune, Vincent 3.0 (1964) - Scoriels, Michael 3.0 (1997)
3 Vernimmen, Thomas 2.5 (1455) - Werner, Ivan 2.0 (2122)
4 Bastogne, Adrien 2.0 (1331) - Pollet, Henri 2.0 (0)
5 Engelen, Vincent 1.5 (1756) - Simon, Justin 1.0 (0)
Haut de page  
Ronde 5 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 3.0 (1964) 0-1 Vernimmen, Pierre 3.5 (1984)
2 Andre, Damien 2.5 (1912) 1-0 Vernimmen, Thomas 2.5 (1455)
3 Scoriels, Michael 2.0 (1997) 1-0 Werner, Ivan 2.0 (2122)
4 Bastogne, Adrien 1.0 (1331) 1-0 Engelen, Vincent 1.5 (1756)
5 Pollet, Henri 1.0 (0) 1-0 Simon, Justin 1.0 (0)
Haut de page  
Ronde 4 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Vernimmen, Thomas 2.5 (1455) 0-1 Vernimmen, Pierre 2.5 (1984)
2 Scoriels, Michael 2.0 (1997) 0-1 Lejeune, Vincent 2.0 (1964)
3 Andre, Damien 1.5 (1912) 1-0 Engelen, Vincent 1.5 (1756)
4 Simon, Justin 1.0 (0) 0-1 Werner, Ivan 1.0 (2122)
5 Pollet, Henri 0.0 (0) 1-0 Bastogne, Adrien 1.0 (1331)
Haut de page  
Ronde 3 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Vernimmen, Pierre 1.5 (1984) 1-0 Lejeune, Vincent 2.0 (1964)
2 Vernimmen, Thomas 1.5 (1455) 1-0 Andre, Damien 1.5 (1912)
3 Werner, Ivan 1.0 (2122) 0-1 Scoriels, Michael 1.0 (1997)
4 Engelen, Vincent 0.5 (1756) 1-0 Bastogne, Adrien 1.0 (1331)
5 Simon, Justin 0.0 (0) 1-0 Pollet, Henri 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 2 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 1.0 (1964) 1-0 Werner, Ivan 1.0 (2122)
2 Andre, Damien 1.0 (1912) ½-½ Vernimmen, Pierre 1.0 (1984)
3 Engelen, Vincent 0.0 (1756) ½-½ Vernimmen, Thomas 1.0 (1455)
4 Scoriels, Michael 0.0 (1997) 1-0 Pollet, Henri 0.0 (0)
5 Bastogne, Adrien 0.0 (1331) 1-0 Simon, Justin 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 1 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Werner, Ivan 0.0 (2122) 1-0 Engelen, Vincent 0.0 (1756)
2 Vernimmen, Thomas 0.0 (1455) 1-0 Scoriels, Michael 0.0 (1997)
3 Vernimmen, Pierre 0.0 (1984) 1-0 Bastogne, Adrien 0.0 (1331)
4 Pollet, Henri 0.0 (0) 0-1 Lejeune, Vincent 0.0 (1964)
5 Andre, Damien 0.0 (1912) 1-0 Simon, Justin 0.0 (0)
Haut de page  
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.