Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement après la ronde 7
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Dnaiss Sex Pays Mat MatFide Elo Fide EloUtil Titre N°Club Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1     Lejeune Vincent 5 3   1971-10-21 M BEL 62561 207578 1964 2055 1964   901 Namur-Echecs 7 5.5 0.0 5.5 2059 0.5 5 4 19.50 20.00
2     Werner Ivan 1 1   1971-01-11 M BEL 50474 204420 2131 2064 2131   901 Namur-Echecs 7 5.5 0.0 5.5 2090 0.5 4 3 24.00 26.00
3     Andre Damien 3 4   1970-11-05 M BEL 69744 203289 1955 1953 1955   901 Namur-Echecs 7 5.0 0.0 5.0 1969 1.0 5 4 19.50 21.00
4     Geuquet Michael 2 5   1986-02-14 M BEL 86215 209589 1949 1950 1949   901 Namur-Echecs 7 5.0 0.0 5.0 2031 0.0 5 3 24.50 26.00
5   A Dallemagne Maximilien 4 6   2001-10-02 M BEL 12756 236543 1764 1699 1764   901 Namur-Echecs 5 3.5 0.0 3.5 1814 - 2 3 26.00 28.00
6     Scoriels Michael 6 2   1976-04-29 M BEL 77950 205974 1995 2035 1995   901 Namur-Echecs 6 3.5 0.0 3.5 1846 - 2 3 25.00 26.50
7     Lacheron Edouard 10 10   2002-12-29 M BEL 12099 235571 1446 1549 1446   207 Fous Diogène 6 3.0 0.0 3.0 1670 - 2 3 22.50 24.00
8   A Vernimmen Pierre 7 9   2002-04-17 M BEL 16068 251917 1580 1426 1580   901 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 1723 - 2 1 24.00 24.50
9     Gillet Aurore 9 8   1972-07-05 F BEL 98363 235415 1716 1646 1716   207 Fous Diogène 6 2.0 0.0 2.0 1454 - 1 4 19.50 20.00
10     Tossens Alain 8 7   1965-10-13 M BEL 94561 263770 1751 1770 1751   952 Wavre 6 2.0 0.0 2.0 1554 - 1 3 23.50 25.00
11   A Vernimmen Thomas 11 11   2005-07-12 M BEL 16597 255130 1191 1249 1191   901 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 787 - 0 1 18.00 19.50
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (18/08/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Werner Ivan 1 (2131) ½-½ Dallemagne Maximilien 6 (1764)
2 Tossens Alain 7 (1751) 0-1 Scoriels Michael 2 (1995)
3 Lejeune Vincent 3 (1964) 1-0 Gillet Aurore 8 (1716)
4 Vernimmen Pierre 9 (1580) 1-0 Andre Damien 4 (1955)
5 Geuquet Michael 5 (1949) 1-0 Lacheron Edouard 10 (1446)
  Vernimmen Thomas 11 (1191) 1 Bye      
Haut de page
Ronde 2 (18/08/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Scoriels Michael 2 (1995) 0-1 Geuquet Michael 5 (1949)
2 Vernimmen Thomas 11 (1191) 0-1 Lejeune Vincent 3 (1964)
3 Dallemagne Maximilien 6 (1764) 1-0 Vernimmen Pierre 9 (1580)
4 Andre Damien 4 (1955) 0-1 Werner Ivan 1 (2131)
5 Gillet Aurore 8 (1716) 0-1 Tossens Alain 7 (1751)
  Lacheron Edouard 10 (1446) 1 Bye      
Haut de page
Ronde 3 (18/08/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Lejeune Vincent 3 (1964) 0-1 Geuquet Michael 5 (1949)
2 Werner Ivan 1 (2131) ½-½ Scoriels Michael 2 (1995)
3 Lacheron Edouard 10 (1446) 0-1 Dallemagne Maximilien 6 (1764)
4 Vernimmen Pierre 9 (1580) 1-0 Vernimmen Thomas 11 (1191)
5 Tossens Alain 7 (1751) 0-1 Andre Damien 4 (1955)
  Gillet Aurore 8 (1716) 1 Bye      
Haut de page
Ronde 4 (18/08/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Geuquet Michael 5 (1949) 1-0 Dallemagne Maximilien 6 (1764)
2 Vernimmen Pierre 9 (1580) 0-1 Werner Ivan 1 (2131)
3 Scoriels Michael 2 (1995) 0-1 Lejeune Vincent 3 (1964)
4 Andre Damien 4 (1955) 1-0 Lacheron Edouard 10 (1446)
5 Vernimmen Thomas 11 (1191) 0-1 Gillet Aurore 8 (1716)
  Tossens Alain 7 (1751) 1 Bye      
Haut de page
Ronde 5 (18/08/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Werner Ivan 1 (2131) 1-0 Geuquet Michael 5 (1949)
2 Dallemagne Maximilien 6 (1764) 0-1 Lejeune Vincent 3 (1964)
3 Gillet Aurore 8 (1716) 0-1 Andre Damien 4 (1955)
4 Lacheron Edouard 10 (1446) 1-0 Tossens Alain 7 (1751)
  Scoriels Michael 2 (1995) 1 Bye      
  Vernimmen Pierre 9 (1580) 0 Absent    
  Vernimmen Thomas 11 (1191) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (18/08/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Lejeune Vincent 3 (1964) ½-½ Werner Ivan 1 (2131)
2 Geuquet Michael 5 (1949) 1-0 Tossens Alain 7 (1751)
3 Andre Damien 4 (1955) 1-0 Scoriels Michael 2 (1995)
4 Lacheron Edouard 10 (1446) 1-0 Gillet Aurore 8 (1716)
  Dallemagne Maximilien 6 (1764) 1 Bye      
  Vernimmen Pierre 9 (1580) 0 Absent    
  Vernimmen Thomas 11 (1191) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (18/08/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Geuquet Michael 5 (1949) 0-1 Andre Damien 4 (1955)
2 Werner Ivan 1 (2131) 1-0 Lacheron Edouard 10 (1446)
3 Tossens Alain 7 (1751) 0-1 Lejeune Vincent 3 (1964)
4 Scoriels Michael 2 (1995) 1-0 Gillet Aurore 8 (1716)
  Dallemagne Maximilien 6 (1764) 0 Absent    
  Vernimmen Pierre 9 (1580) 0 Absent    
  Vernimmen Thomas 11 (1191) 0 Absent    
Haut de page
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.