Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Un tournoi original : chaque joueur joue deux parties en même temps (une avec les blancs, une avec les noirs) contre le même adversaire. Cadence : 25 min + 10 sec/coup.

1e journée : les Damlakhi, Martin et Pierre en tête.

2e journée : Pierre bat Mahmoud et annule contre Damien pour l'emporter devant Mahmoud et un groupe important de joueurs à 4/8.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. EloUtil Part. XtPts P.Tot. Perf
1     Vernimmen, Pierre 13 1844 8 0.0 7.0 1986
2     Damlakhi, Mahmoud 24 1852 8 0.0 4.5 1747
3 G   Lonfils, Nataniel 18 0 8 0.0 4.0 855
4     Bastogne, Adrien 1 0 8 0.0 4.0 463
5     Vernimmen, Thomas 12 1329 8 0.0 4.0 1129
6   A Zhu, Zimo 21 1404 6 0.0 4.0 1388
7   A Buysse, Martin 4 1465 4 0.0 4.0 1865
8   A Damlakhi, Anas 6 1281 4 0.0 4.0 1681
9     Geuquet, Michael 26 1953 4 0.0 4.0 2353
10     Bursztyn, Ioshua 40 1564 4 0.0 4.0 1964
11     Andre, Robin 33 1150 4 0.0 4.0 1550
12     Coibion, Charles 39 2067 4 0.0 3.5 2082
13 N   Axel 30 0 4 0.0 3.5 968
14     Havelange, Miguel 15 0 8 0.0 3.0 1528
15     Gregoire, Jean 17 0 8 0.0 3.0 548
16     Andre, Damien 25 1916 4 0.0 3.0 1873
17   A Scaillet, Timothe 16 1533 4 0.0 3.0 1326
18     Gillet, Andy 35 1291 4 0.0 2.5 978
19 N   Deneffe Hugo 20 0 8 0.0 2.0 766
20     Sonnet, Johanna 14 0 8 0.0 2.0 618
21   A Van Der Kwast, Yaelle 2 0 6 0.0 2.0 1141
22   A Ergo, Martin 9 0 6 0.0 2.0 490
23   A Lienard, Patricia 11 0 4 0.0 2.0 733
24 G A Wang, Zilin 19 0 4 0.0 2.0 926
25 N   Nicolas 31 0 4 0.0 2.0 665
26     Capelle, Colin 37 0 4 0.0 2.0 0
27     Gerard, Carole 36 0 4 0.0 2.0 0
28   A Godart, Francois 23 2439 2 0.0 2.0 2839
29   A Lejeune, Vincent 22 1964 2 0.0 2.0 2364
30     Gillet, Jesse 34 0 4 0.0 1.5 -95
31   A Ergo, Gatien 8 0 6 0.0 1.0 237
32   A Ergo, Cyprien 7 0 6 0.0 0.5 -401
33 N   Verbeke Benjamin 38 0 4 0.0 0.0 -800
34     Effinier, Guillaume 29 0 4 0.0 0.0 -800
35   A Lienard, Jules 10 0 4 0.0 0.0 669
36   A Buysse, Cesarine 3 0 4 0.0 0.0 -800
37   A Andre, Garance 32 0 2 0.0 0.0 350
38   A Goffinon, Tom 27 0 0 0.0 0.0 0
39   A Lulling, Max-Emilien 28 0 0 0.0 0.0 0
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (23/11/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Godart, Francois 2.0 (2439) 1-0 Zhu, Zimo 4.0 (1404)
2 Wang, Zilin 2.0 (0) 0-1 Damlakhi, Mahmoud 4.5 (1852)
3 Vernimmen, Pierre 7.0 (1844) 1-0 Ergo, Martin 2.0 (0)
4 Lienard, Jules 0.0 (0) 0-1 Scaillet, Timothe 3.0 (1533)
5 Buysse, Martin 4.0 (1465) 1-0 Lienard, Patricia 2.0 (0)
6 Sonnet, Johanna 2.0 (0) 0-1 Lonfils, Nataniel 4.0 (0)
7 Vernimmen, Thomas 4.0 (1329) 0-1 Havelange, Miguel 3.0 (0)
8 Gregoire, Jean 3.0 (0) 0-1 Damlakhi, Anas 4.0 (1281)
9 Bastogne, Adrien 4.0 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 0.5 (0)
10 Ergo, Gatien 1.0 (0) 0-1 Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (0)
11 Buysse, Cesarine 0.0 (0) 0-1 Deneffe Hugo 2.0 (0)
  Andre, Damien 3.0 (1916) 0 Absent    
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent    
  Andre, Robin 4.0 (1150) 0 Absent    
  Axel 3.5 (0) 0 Absent    
  Bursztyn, Ioshua 4.0 (1564) 0 Absent    
  Capelle, Colin 2.0 (0) 0 Absent    
  Coibion, Charles 3.5 (2067) 0 Absent    
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent    
  Gerard, Carole 2.0 (0) 0 Absent    
  Geuquet, Michael 4.0 (1953) 0 Absent    
  Gillet, Andy 2.5 (1291) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 1.5 (0) 0 Absent    
  Goffinon, Tom 0.0 (0) 0 Absent    
  Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 0 Absent    
  Lulling, Max-Emilien 0.0 (0) 0 Absent    
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent    
  Verbeke Benjamin 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (23/11/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Zhu, Zimo 4.0 (1404) 0-1 Godart, Francois 2.0 (2439)
2 Damlakhi, Mahmoud 4.5 (1852) 1-0 Wang, Zilin 2.0 (0)
3 Ergo, Martin 2.0 (0) 0-1 Vernimmen, Pierre 7.0 (1844)
4 Scaillet, Timothe 3.0 (1533) 1-0 Lienard, Jules 0.0 (0)
5 Lienard, Patricia 2.0 (0) 0-1 Buysse, Martin 4.0 (1465)
6 Lonfils, Nataniel 4.0 (0) 1-0 Sonnet, Johanna 2.0 (0)
7 Havelange, Miguel 3.0 (0) 1-0 Vernimmen, Thomas 4.0 (1329)
8 Damlakhi, Anas 4.0 (1281) 1-0 Gregoire, Jean 3.0 (0)
9 Ergo, Cyprien 0.5 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 4.0 (0)
10 Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (0) 1-0 Ergo, Gatien 1.0 (0)
11 Deneffe Hugo 2.0 (0) 1-0 Buysse, Cesarine 0.0 (0)
  Andre, Damien 3.0 (1916) 0 Absent    
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent    
  Andre, Robin 4.0 (1150) 0 Absent    
  Axel 3.5 (0) 0 Absent    
  Bursztyn, Ioshua 4.0 (1564) 0 Absent    
  Capelle, Colin 2.0 (0) 0 Absent    
  Coibion, Charles 3.5 (2067) 0 Absent    
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent    
  Gerard, Carole 2.0 (0) 0 Absent    
  Geuquet, Michael 4.0 (1953) 0 Absent    
  Gillet, Andy 2.5 (1291) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 1.5 (0) 0 Absent    
  Goffinon, Tom 0.0 (0) 0 Absent    
  Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 0 Absent    
  Lulling, Max-Emilien 0.0 (0) 0 Absent    
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent    
  Verbeke Benjamin 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (23/11/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Bastogne, Adrien 4.0 (0) 0-1 Damlakhi, Mahmoud 4.5 (1852)
2 Vernimmen, Pierre 7.0 (1844) 1-0 Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (0)
3 Havelange, Miguel 3.0 (0) 1-0 Scaillet, Timothe 3.0 (1533)
4 Buysse, Martin 4.0 (1465) 1-0 Lonfils, Nataniel 4.0 (0)
5 Deneffe Hugo 2.0 (0) 0-1 Damlakhi, Anas 4.0 (1281)
6 Vernimmen, Thomas 4.0 (1329) 0-1 Lejeune, Vincent 2.0 (1964)
7 Lienard, Jules 0.0 (0) 0-1 Zhu, Zimo 4.0 (1404)
8 Buysse, Cesarine 0.0 (0) 0-1 Lienard, Patricia 2.0 (0)
9 Sonnet, Johanna 2.0 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 0.5 (0)
10 Ergo, Gatien 1.0 (0) 0-1 Gregoire, Jean 3.0 (0)
11 Wang, Zilin 2.0 (0) 1-0 Ergo, Martin 2.0 (0)
  Andre, Damien 3.0 (1916) 0 Absent    
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent    
  Andre, Robin 4.0 (1150) 0 Absent    
  Axel 3.5 (0) 0 Absent    
  Bursztyn, Ioshua 4.0 (1564) 0 Absent    
  Capelle, Colin 2.0 (0) 0 Absent    
  Coibion, Charles 3.5 (2067) 0 Absent    
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent    
  Gerard, Carole 2.0 (0) 0 Absent    
  Geuquet, Michael 4.0 (1953) 0 Absent    
  Gillet, Andy 2.5 (1291) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 1.5 (0) 0 Absent    
  Godart, Francois 2.0 (2439) 0 Absent    
  Goffinon, Tom 0.0 (0) 0 Absent    
  Lulling, Max-Emilien 0.0 (0) 0 Absent    
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent    
  Verbeke Benjamin 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (23/11/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Damlakhi, Mahmoud 4.5 (1852) 1-0 Bastogne, Adrien 4.0 (0)
2 Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (0) 0-1 Vernimmen, Pierre 7.0 (1844)
3 Scaillet, Timothe 3.0 (1533) 1-0 Havelange, Miguel 3.0 (0)
4 Lonfils, Nataniel 4.0 (0) 0-1 Buysse, Martin 4.0 (1465)
5 Damlakhi, Anas 4.0 (1281) 1-0 Deneffe Hugo 2.0 (0)
6 Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 1-0 Vernimmen, Thomas 4.0 (1329)
7 Zhu, Zimo 4.0 (1404) 1-0 Lienard, Jules 0.0 (0)
8 Lienard, Patricia 2.0 (0) 1-0 Buysse, Cesarine 0.0 (0)
9 Ergo, Cyprien 0.5 (0) 0-1 Sonnet, Johanna 2.0 (0)
10 Gregoire, Jean 3.0 (0) 0-1 Ergo, Gatien 1.0 (0)
11 Ergo, Martin 2.0 (0) 0-1 Wang, Zilin 2.0 (0)
  Andre, Damien 3.0 (1916) 0 Absent    
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent    
  Andre, Robin 4.0 (1150) 0 Absent    
  Axel 3.5 (0) 0 Absent    
  Bursztyn, Ioshua 4.0 (1564) 0 Absent    
  Capelle, Colin 2.0 (0) 0 Absent    
  Coibion, Charles 3.5 (2067) 0 Absent    
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent    
  Gerard, Carole 2.0 (0) 0 Absent    
  Geuquet, Michael 4.0 (1953) 0 Absent    
  Gillet, Andy 2.5 (1291) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 1.5 (0) 0 Absent    
  Godart, Francois 2.0 (2439) 0 Absent    
  Goffinon, Tom 0.0 (0) 0 Absent    
  Lulling, Max-Emilien 0.0 (0) 0 Absent    
  Nicolas 2.0 (0) 0 Absent    
  Verbeke Benjamin 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (14/12/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Vernimmen, Pierre 7.0 (1844) 1-0 Damlakhi, Mahmoud 4.5 (1852)
2 Havelange, Miguel 3.0 (0) 0-1 Coibion, Charles 3.5 (2067)
3 Geuquet, Michael 4.0 (1953) 1-0 Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (0)
4 Sonnet, Johanna 2.0 (0) 0-1 Andre, Damien 3.0 (1916)
5 Deneffe Hugo 2.0 (0) 0-1 Zhu, Zimo 4.0 (1404)
6 Bastogne, Adrien 4.0 (0) 0-1 Lonfils, Nataniel 4.0 (0)
7 Ergo, Gatien 1.0 (0) 0-1 Bursztyn, Ioshua 4.0 (1564)
8 Gillet, Andy 2.5 (1291) 1-0 Gregoire, Jean 3.0 (0)
9 Vernimmen, Thomas 4.0 (1329) 1-0 Nicolas 2.0 (0)
10 Andre, Garance 0.0 (0) 0-1 Andre, Robin 4.0 (1150)
11 Gillet, Jesse 1.5 (0) ½-½ Ergo, Cyprien 0.5 (0)
12 Gerard, Carole 2.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 2.0 (0)
13 Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0-1 Capelle, Colin 2.0 (0)
14 Verbeke Benjamin 0.0 (0) 0-1 Axel 3.5 (0)
  Buysse, Cesarine 0.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Martin 4.0 (1465) 0 Absent    
  Damlakhi, Anas 4.0 (1281) 0 Absent    
  Godart, Francois 2.0 (2439) 0 Absent    
  Goffinon, Tom 0.0 (0) 0 Absent    
  Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 0 Absent    
  Lienard, Jules 0.0 (0) 0 Absent    
  Lienard, Patricia 2.0 (0) 0 Absent    
  Lulling, Max-Emilien 0.0 (0) 0 Absent    
  Scaillet, Timothe 3.0 (1533) 0 Absent    
  Wang, Zilin 2.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (14/12/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Damlakhi, Mahmoud 4.5 (1852) 0-1 Vernimmen, Pierre 7.0 (1844)
2 Coibion, Charles 3.5 (2067) 1-0 Havelange, Miguel 3.0 (0)
3 Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (0) 0-1 Geuquet, Michael 4.0 (1953)
4 Andre, Damien 3.0 (1916) 1-0 Sonnet, Johanna 2.0 (0)
5 Zhu, Zimo 4.0 (1404) 1-0 Deneffe Hugo 2.0 (0)
6 Lonfils, Nataniel 4.0 (0) 1-0 Bastogne, Adrien 4.0 (0)
7 Bursztyn, Ioshua 4.0 (1564) 1-0 Ergo, Gatien 1.0 (0)
8 Gregoire, Jean 3.0 (0) 0-1 Gillet, Andy 2.5 (1291)
9 Nicolas 2.0 (0) 0-1 Vernimmen, Thomas 4.0 (1329)
10 Andre, Robin 4.0 (1150) 1-0 Andre, Garance 0.0 (0)
11 Ergo, Cyprien 0.5 (0) 0-1 Gillet, Jesse 1.5 (0)
12 Ergo, Martin 2.0 (0) 1-0 Gerard, Carole 2.0 (0)
13 Capelle, Colin 2.0 (0) 1-0 Effinier, Guillaume 0.0 (0)
14 Axel 3.5 (0) 1-0 Verbeke Benjamin 0.0 (0)
  Buysse, Cesarine 0.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Martin 4.0 (1465) 0 Absent    
  Damlakhi, Anas 4.0 (1281) 0 Absent    
  Godart, Francois 2.0 (2439) 0 Absent    
  Goffinon, Tom 0.0 (0) 0 Absent    
  Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 0 Absent    
  Lienard, Jules 0.0 (0) 0 Absent    
  Lienard, Patricia 2.0 (0) 0 Absent    
  Lulling, Max-Emilien 0.0 (0) 0 Absent    
  Scaillet, Timothe 3.0 (1533) 0 Absent    
  Wang, Zilin 2.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (14/12/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Vernimmen, Pierre 7.0 (1844) 1-0 Andre, Damien 3.0 (1916)
2 Damlakhi, Mahmoud 4.5 (1852) 0-1 Coibion, Charles 3.5 (2067)
3 Geuquet, Michael 4.0 (1953) 1-0 Lonfils, Nataniel 4.0 (0)
4 Havelange, Miguel 3.0 (0) 0-1 Bursztyn, Ioshua 4.0 (1564)
5 Vernimmen, Thomas 4.0 (1329) 1-0 Sonnet, Johanna 2.0 (0)
6 Gillet, Andy 2.5 (1291) ½-½ Axel 3.5 (0)
7 Deneffe Hugo 2.0 (0) 0-1 Andre, Robin 4.0 (1150)
8 Bastogne, Adrien 4.0 (0) 1-0 Capelle, Colin 2.0 (0)
9 Gillet, Jesse 1.5 (0) 0-1 Gregoire, Jean 3.0 (0)
10 Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0-1 Gerard, Carole 2.0 (0)
11 Verbeke Benjamin 0.0 (0) 0-1 Nicolas 2.0 (0)
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Cesarine 0.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Martin 4.0 (1465) 0 Absent    
  Damlakhi, Anas 4.0 (1281) 0 Absent    
  Ergo, Cyprien 0.5 (0) 0 Absent    
  Ergo, Gatien 1.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Martin 2.0 (0) 0 Absent    
  Godart, Francois 2.0 (2439) 0 Absent    
  Goffinon, Tom 0.0 (0) 0 Absent    
  Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 0 Absent    
  Lienard, Jules 0.0 (0) 0 Absent    
  Lienard, Patricia 2.0 (0) 0 Absent    
  Lulling, Max-Emilien 0.0 (0) 0 Absent    
  Scaillet, Timothe 3.0 (1533) 0 Absent    
  Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (0) 0 Absent    
  Wang, Zilin 2.0 (0) 0 Absent    
  Zhu, Zimo 4.0 (1404) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 8 (14/12/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Andre, Damien 3.0 (1916) 1-0 Vernimmen, Pierre 7.0 (1844)
2 Coibion, Charles 3.5 (2067) ½-½ Damlakhi, Mahmoud 4.5 (1852)
3 Lonfils, Nataniel 4.0 (0) 0-1 Geuquet, Michael 4.0 (1953)
4 Bursztyn, Ioshua 4.0 (1564) 1-0 Havelange, Miguel 3.0 (0)
5 Sonnet, Johanna 2.0 (0) 0-1 Vernimmen, Thomas 4.0 (1329)
6 Axel 3.5 (0) 1-0 Gillet, Andy 2.5 (1291)
7 Andre, Robin 4.0 (1150) 1-0 Deneffe Hugo 2.0 (0)
8 Capelle, Colin 2.0 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 4.0 (0)
9 Gregoire, Jean 3.0 (0) 1-0 Gillet, Jesse 1.5 (0)
10 Gerard, Carole 2.0 (0) 1-0 Effinier, Guillaume 0.0 (0)
11 Nicolas 2.0 (0) 1-0 Verbeke Benjamin 0.0 (0)
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Cesarine 0.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Martin 4.0 (1465) 0 Absent    
  Damlakhi, Anas 4.0 (1281) 0 Absent    
  Ergo, Cyprien 0.5 (0) 0 Absent    
  Ergo, Gatien 1.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Martin 2.0 (0) 0 Absent    
  Godart, Francois 2.0 (2439) 0 Absent    
  Goffinon, Tom 0.0 (0) 0 Absent    
  Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 0 Absent    
  Lienard, Jules 0.0 (0) 0 Absent    
  Lienard, Patricia 2.0 (0) 0 Absent    
  Lulling, Max-Emilien 0.0 (0) 0 Absent    
  Scaillet, Timothe 3.0 (1533) 0 Absent    
  Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (0) 0 Absent    
  Wang, Zilin 2.0 (0) 0 Absent    
  Zhu, Zimo 4.0 (1404) 0 Absent    
Haut de page
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.