Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

En pleines vacances, le public était clairsemé pour s'essayer à un tournoi de Chess960, c'est-à-dire une variante des échecs où la position initiale des pièces est tirée au hasard. À ce petit jeu qui permet d'oublier la théorie des ouvertures, ce sont le wavrien Christian Depauw et notre président qui s'imposent.

R1 R2 R3 R4 appar R5
Classement après la ronde 4
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. EloUtil Part. XtPts P.Tot. Perf
1     Lejeune, Vincent 4 1964 4 0.0 3.5 2024
2     Depauw, Christian 16 2115 4 0.0 3.5 2245
3     Werner, Ivan 15 2115 4 0.0 3.0 2043
4 N A Coutelier, Robin 12 1354 4 0.0 3.0 1449
5     Vernimmen, Pierre 6 1898 4 0.0 2.5 1828
6   A Andre, Robin 2 1362 4 0.0 2.0 1362
7     Damlakhi, Mahmoud 11 1853 4 0.0 2.0 1842
8     Havelange, Miguel 3 0 4 0.0 1.5 1334
9     Vernimmen, Thomas 7 1369 4 0.0 1.0 1274
10   A Gregoire, Jean 5 0 3 0.0 1.0 783
11   A Moury, Louis 9 0 2 0.0 1.0 681
12   A Moury, Francois 8 0 2 0.0 1.0 1058
13   A Andre, Damien 1 1903 2 0.0 1.0 1678
14   A Lonfils, Nataniel 17 0 3 0.0 1.0 326
15 N A Coutelier, Nathan 13 0 4 0.0 0.0 -309
16   A Pirson, Francois 14 0 2 0.0 0.0 149
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (12/04/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Coutelier, Robin 3.0 (1354) 0-1 Depauw, Christian 3.5 (2115)
2 Werner, Ivan 3.0 (2115) 1-0 Moury, Francois 1.0 (0)
3 Coutelier, Nathan 0.0 (0) 0-1 Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
4 Vernimmen, Pierre 2.5 (1898) 1-0 Pirson, Francois 0.0 (0)
5 Havelange, Miguel 1.5 (0) ½-½ Damlakhi, Mahmoud 2.0 (1853)
6 Vernimmen, Thomas 1.0 (1369) 1-0 Gregoire, Jean 1.0 (0)
7 Moury, Louis 1.0 (0) 0-1 Andre, Robin 2.0 (1362)
  Andre, Damien 1.0 (1903) 0 Absent    
  Lonfils, Nataniel 1.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (12/04/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Depauw, Christian 3.5 (2115) 1-0 Vernimmen, Pierre 2.5 (1898)
2 Andre, Robin 2.0 (1362) 0-1 Werner, Ivan 3.0 (2115)
3 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) 1-0 Vernimmen, Thomas 1.0 (1369)
4 Damlakhi, Mahmoud 2.0 (1853) 1-0 Andre, Damien 1.0 (1903)
5 Lonfils, Nataniel 1.0 (0) 0-1 Havelange, Miguel 1.5 (0)
6 Gregoire, Jean 1.0 (0) 0-1 Coutelier, Robin 3.0 (1354)
7 Moury, Francois 1.0 (0) 1-0 Coutelier, Nathan 0.0 (0)
8 Pirson, Francois 0.0 (0) 0-1 Moury, Louis 1.0 (0)
Haut de page
Ronde 3 (12/04/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Werner, Ivan 3.0 (2115) 0-1 Depauw, Christian 3.5 (2115)
2 Havelange, Miguel 1.5 (0) 0-1 Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
3 Vernimmen, Pierre 2.5 (1898) ½-½ Damlakhi, Mahmoud 2.0 (1853)
4 Vernimmen, Thomas 1.0 (1369) 0-1 Andre, Robin 2.0 (1362)
5 Coutelier, Robin 3.0 (1354) 1-0 Lonfils, Nataniel 1.0 (0)
6 Coutelier, Nathan 0.0 (0) 0-1 Gregoire, Jean 1.0 (0)
  Andre, Damien 1.0 (1903) 0 Absent    
  Moury, Francois 1.0 (0) 0 Absent    
  Moury, Louis 1.0 (0) 0 Absent    
  Pirson, Francois 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (12/04/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Depauw, Christian 3.5 (2115) ½-½ Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
2 Damlakhi, Mahmoud 2.0 (1853) 0-1 Werner, Ivan 3.0 (2115)
3 Andre, Robin 2.0 (1362) 0-1 Coutelier, Robin 3.0 (1354)
4 Havelange, Miguel 1.5 (0) 0-1 Vernimmen, Pierre 2.5 (1898)
5 Andre, Damien 1.0 (1903) 1-0 Vernimmen, Thomas 1.0 (1369)
6 Lonfils, Nataniel 1.0 (0) 1-0 Coutelier, Nathan 0.0 (0)
  Gregoire, Jean 1.0 (0) 0 Absent    
  Moury, Francois 1.0 (0) 0 Absent    
  Moury, Louis 1.0 (0) 0 Absent    
  Pirson, Francois 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (12/04/2019) Appariements
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) - Werner, Ivan 3.0 (2115)
2 Damlakhi, Mahmoud 2.0 (1853) - Depauw, Christian 3.5 (2115)
3 Vernimmen, Pierre 2.5 (1898) - Vernimmen, Thomas 1.0 (1369)
  Havelange, Miguel 1.5 (0) 1 Bye    
  Andre, Damien 1.0 (1903) 0 Absent    
  Andre, Robin 2.0 (1362) 0 Absent    
  Coutelier, Nathan 0.0 (0) 0 Absent    
  Coutelier, Robin 3.0 (1354) 0 Absent    
  Gregoire, Jean 1.0 (0) 0 Absent    
  Lonfils, Nataniel 1.0 (0) 0 Absent    
  Moury, Francois 1.0 (0) 0 Absent    
  Moury, Louis 1.0 (0) 0 Absent    
  Pirson, Francois 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.