Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Chaque vendredi des vacances, un tournoi de blitz et un tournoi de parties rapides sont organisés.

Le classement est basé sur les résultats des joueurs. S'ils ne viennent pas pour une ou plusieurs rondes, un résultat fictif leur est attribué sur base de ces résultats obtenus.

Classement du challenge de parties rapides | Classement du challenge de blitz

Résultats détaillés

Classement du challenge de parties rapides

# Nom Total Pts Parties jouées
1 Mangez, Colin 33,19 17 18
2 Cebeci, Florian 30,46 21,5 28
3 Tossens, Alain 29,71 27 38
4 André, Damien 27,77 12,5 15
5 Engelen, Vincent 27,58 20 29
6 Belin, Simon 23,66 21,5 38
7 Van Brussel, Thomas 23,43 12 18
8 Restivo, Alessio 21,48 11 18
9 Maloteau, Pierre 21,04 16,5 32
10 Scoriels, Michaël 20,56 4 5
11 Huang, Kayan 20,56 4 5
12 Leclercq, Lucas 18,88 8,5 15
13 Piraprez, Charles 18,61 3 4
14 Lejeune, Samuel 18,45 7,5 13
15 Descamps, Philippe 16,69 10,5 24
16 Moumni, Sabri 16,29 11,5 28
17 Rousselet, Christophe 16,13 5 9
18 André, Robin 15,42 3 5
19 Daher, Mahmoud 15,42 3 5
20 Daher, Mahmoud 15,42 3 5
21 Lonfils, Lorenz 15,42 3 5
22 Braet, Thierry 15,17 6,5 14
23 Pirard, Hugo 14,44 6,5 15
24 Danloy, Lucas 14,12 4 8
25 Kuts, Ivan 13,33 6 15
26 Kuts, Olena 13,33 6 15
27 Moens, Bernard 12,4 2 4
28 Barbier, François 12,4 2 4
29 Nachtergaele, Damien 12,4 2 4
30 Oger, Daniel 12,29 7,5 23
31 Anthonissens, Thibault 11,92 4 10
32 Gabriel, Nathan 11,71 6 18
33 Florent, Didier 10,28 2 5
34 Daher, Mustafa 10,28 2 5
35 Baugnet, Sacha 10,28 2 5
36 Buchkremer, Quentin 10,28 2 5
37 Moury, Baptiste 9,76 5 18
38 Villers, Yves 9,76 5 18
39 Vansilliette, Nicolas 8,07 2,5 9
40 Van Assel, Pieter 7,45 2,5 10
41 Moffa, Anaïs 6,2 1 4
42 Descamps, Iris 6,2 1 4
43 Randour, Gaspard 5,83 2,5 14
44 Croufer, Guillaume 5,14 1 5
45 Rouchet, Noah 5,14 1 5
46 Defeche, Bastien 5,14 1 5
47 Gillet, Geoffrey 5,14 1 5
48 Randour, Hector 4,84 1,5 9
49 Berger, Louis 2,98 1 10
50 Bourgeois, Clément 2,33 1 14
51 Braet, Maelys 0 0 10
52 Van de Sype, Ruben 0 0 10
53 Maraschiello, Roméo 0 0 5
54 Lambert, Louka 0 0 5
55 Wery, Vincent 0 0 5
56 Brahy, Jérôme 0 0 4
57 Squélart, François 0 0 4
58 Marte, Matthew 0 0 4

 

Classement du challenge de blitz

# Nom Total Pts Parties jouées
1 Werner, Ivan 52,5 52,5 68
2 André, Damien 44,37 36 54
3 Depauw, Christian 42,56 19 24
4 Vansilliette, Louis 40,25 23 34
5 Scoriels, Michaël 39,91 12 14
6 Marte, Sébastien 36,78 8,5 10
7 Leclercq, Lucas 26,11 13 28
8 Huang, Kayan 25,76 11,5 24
9 Barbier, François 24,93 21,5 58
10 Daher, Mahmoud 22,61 14 38
11 Abbeloos, Philippe 21,63 5 10
12 Belin, Simon 17,31 4 10
13 Daher, Mustafa 15,35 9,5 38
14 Dehaibe, Xavier 10,82 2,5 10
15 André, Robin 4,33 1 10
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.