Un long déplacement à Zottegem permet à l'équipe 1 d'enfin lancer son championnat avec une victoire convaincante. Andy Maréchal, Frank Erwich, Ivan Werner et Charles Piraprez prennent le point complet, et la victoire est complétée par les nulles de Pierre Vernimmen, Damien André et Michaël Geuquet. Une belle victoire qui permet de quitter la zone rouge, mais il faudra continuer sur cette lancée.
L'équipe 2 a traversé la Belgique jusqu'à Lommel pour subir une nouvelle défaite qui, avec un peu de chance et une casquette mieux ajustée sur la tête d'Alfred Mathieu (l'explication sera donnée plus bas), aurait pu se transformer en premier point de match. Outre la nulle d'Alfred, Colin Mangez continue sa récolte de demi-points et marque sa 3e nulle. François Barbier marque aussi une nulle.
Read more: Interclubs nationaux R3 : Namur 1 débloque son compteur
Près d'un mois après la deuxième ronde, et à la veille de la troisième, nos larmes sont séchées et on peut enfin revenir sur ces deux dimanches. Il faut bien l'admettre, ils n'ont pas répondu à nos attentes, mais la saison est encore longue. Notre équipe 1 subit deux défaites. Certes, la défaite contre Europchess était prévisible, mais l'ampleur du score (7-1 pour nos adversaires) n'était pas attendue. Seuls Ivan Werner et Mahmoud Damlakhi ont sauvé l'honneur. Le match contre Gand était plus équilibré sur le papier, mais a tourné à la bérézina également. Le point positif aura été que nous doublons notre score de la 1e ronde (c'est ce qu'on appelle voir le verre au quart plein plutôt qu'aux trois quarts vide) grâce entre autres à une victoire individuelle d'Eric Denayer. Marc Erwich et Pierre Vernimmen ramènent les deux autres demi-points. Il va sans dire que nous occupons une inconfortable dernière place (aux côtés d'autres équipes, rassurons-nous) mais, comme indiqué au début de ce paragraphe, la saison est encore longue.
Read more: Interclubs nationaux R1 et R2 : un début laborieux
Calendrier
1 | 29/09/2024 | Extérieur | 548 Caïssa Europe 5 |
2 | 6/10/2024 | Domicile | 261 Gambiet Opwijk 5 |
3 | 3/11/2024 | Extérieur | 961 Braine Echecs 2 |
4 | 17/11/2024 | Domicile | 549 Saint-Ghislain 2 |
5 | 1/12/2024 | Extérieur | 953 Nivelles 1 |
6 | 26/01/2025 | Domicile | 521 Tournai 3 |
7 | 2/02/2025 | Extérieur | 000 Bye 5K |
8 | 16/02/2025 | Extérieur | 228 Dworp 2 |
9 | 16/03/2025 | Domicile | 514 Monti'Chess Club 3 |
10 | 30/03/2025 | Extérieur | 548 Caïssa Europe 6 |
11 | 27/04/2025 | Domicile | 902 C.E.Sambrevillois 2 |
Calendrier
1 | 29/09/2024 | Extérieur | 548 Caïssa Europe 7 |
2 | 6/10/2024 | Domicile | 541 Leuze 3 |
3 | 3/11/2024 | Extérieur | 551 HCC Jurbise 3 |
4 | 17/11/2024 | Domicile | 549 Saint-Ghislain 3 |
5 | 1/12/2024 | Extérieur | 953 Nivelles 2 |
6 | 26/01/2025 | Domicile | 518 Soignies 1 |
7 | 2/02/2025 | Extérieur | 525 Anderlues 4 |
8 | 16/02/2025 | Extérieur | 520 Pont-A-Celles 1 |
9 | 16/03/2025 | Domicile | 514 Monti'Chess Club 4 |
10 | 30/03/2025 | Extérieur | 501 CREC Charleroi 4 |
11 | 27/04/2025 | Domicile | 902 C.E.Sambrevillois 3 |
Calendrier
1 | 29/09/2024 | Extérieur | 548 Caïssa Europe 4 |
2 | 6/10/2024 | Domicile | 541 Leuze 2 |
3 | 3/11/2024 | Extérieur | 551 HCC Jurbise 2 |
4 | 17/11/2024 | Domicile | 547 Renaissance Binche 1 |
5 | 1/12/2024 | Extérieur | 511 EDC 2 |
6 | 26/01/2025 | Domicile | 952 Wavre 4 |
7 | 2/02/2025 | Extérieur | 525 Anderlues 3 |
8 | 16/02/2025 | Extérieur | 549 Saint-Ghislain 1 |
9 | 16/03/2025 | Domicile | 514 Monti'Chess Club 2 |
10 | 30/03/2025 | Extérieur | 501 CREC Charleroi 3 |
11 | 27/04/2025 | Domicile | 000 Bye 5E |
Calendrier
1 | 29/09/2024 | Extérieur | 627 Wirtzfeld 2 |
2 | 6/10/2024 | Domicile | 909 Philippeville 2 |
3 | 3/11/2024 | Extérieur | 551 HCC Jurbise 1 |
4 | 17/11/2024 | Domicile | 601 CRELEL 6 |
5 | 1/12/2024 | Extérieur | 601 CRELEL 7 |
6 | 26/01/2025 | Domicile | 952 Wavre 3 |
7 | 2/02/2025 | Extérieur | 525 Anderlues 2 |
8 | 16/02/2025 | Extérieur | 607 KSK Rochade 6 |
9 | 16/03/2025 | Domicile | 278 ICC 5 |
10 | 30/03/2025 | Extérieur | 607 KSK Rochade 5 |
11 | 27/04/2025 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 2 |
Calendrier
1 | 29/09/2024 | Extérieur | 627 Wirtzfeld 1 |
2 | 6/10/2024 | Domicile | 727 Midden Limburg 1 |
3 | 3/11/2024 | Extérieur | 708 NLS Lommel 1 |
4 | 17/11/2024 | Domicile | 601 CRELEL 3 |
5 | 1/12/2024 | Extérieur | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
6 | 26/01/2025 | Domicile | 231 Dolle Toren Leuven 2 |
7 | 2/02/2025 | Extérieur | 230 Leuven Centraal 2 |
8 | 16/02/2025 | Extérieur | 618 Echiquier Mosan 1 |
9 | 16/03/2025 | Domicile | 166 TSM Mechelen 2 |
10 | 30/03/2025 | Extérieur | 607 KSK Rochade 3 |
11 | 27/04/2025 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 1 |
Calendrier
1 | 29/09/2024 | Extérieur | 226 Europchess 1 |
2 | 6/10/2024 | Domicile | 401 KGSRL 3 |
3 | 3/11/2024 | Extérieur | 462 Zottegem 1 |
4 | 17/11/2024 | Domicile | 201 CREB Bruxelles 1 |
5 | 1/12/2024 | Extérieur | 548 Caïssa Europe 1 |
6 | 26/01/2025 | Domicile | 231 Dolle Toren Leuven 1 |
7 | 2/02/2025 | Extérieur | 209 The Belgian CC 1 |
8 | 16/02/2025 | Extérieur | 607 KSK Rochade 2 |
9 | 16/03/2025 | Domicile | 514 Monti'Chess Club 1 |
10 | 30/03/2025 | Extérieur | 501 CREC Charleroi 1 |
11 | 27/04/2025 | Domicile | 952 Wavre 1 |