| Table 1 | AR Charles Rogier Liege 1 | College Saint-Michel 1 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Battistelli Fausto | Hauchamps Maxime | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Morard Ambroise | Man Lucas | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Pham Kieu Khanh | Wezel Thomas | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Valenson Lou | Maes Maxime | Blanc | 1 | 0 |
| Table 2 | AR Chenee | ARA Arlon 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Katumwa Iko | Pardoen Oscar | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Lazrak Sami | Pardoen Théodore | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Fontaine Clément | Fagneray Carole | Noir | 1 | 0 |
| Noir | El Karouni Nassim | Wafo Evan | Blanc | 0 | 1 |
| Table 3 | College Don Bosco 1 | Providence Champion 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Wyngaerden Florian | Vansilliette Louis | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Cellamaro Yannis | Degrave Corentin | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Van Der Kelen Taha | Baugnet Sacha | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | De Schryver Mathieu | Merckx Maximiliaan | Blanc | 0 | 1 |
| Table 4 | Christ-Roi Ottignies 1 | Saint-Bar 1 | 4 | 0 | |
| Blanc | Andri Amaury | Meo Ilhan | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Drugmand Benoët | Sultana Farès | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Castadot Noé | Faim Jorge Kellian | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Wautelet Alexis | Iorga Eduard-Alexandru | Blanc | 1 | 0 |
| Table 5 | Sainte-Marie Namur | Institut Notre-Dame Loverval 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Mangez Colin | Molitor Milo | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Van Brussel Thomas | Fonteyn François | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Detienne Milis Anael | Lambion Valentin | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Bilquin Aloïs | Garilli Valentino | Blanc | 0 | 1 |
| Table 6 | Saint-Hubert Bruxelles 1 | Christ-Roi Ottignies 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Nolf Pierre | Massez Vadim | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Thomas Jérémy | Van Schaftingen Augustin | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Van Tuykom Samuel | Coutton Galian | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Gorissen Noé | Volkov Misha | Blanc | 0 | 1 |
| Table 7 | IND Fleurus 1 | AR Auderghem 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Restivo Alessio | Monbaillu Gabriel | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Tedesco Alessandro | Johnsson Daniel | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Mary Audric | Drakidis Basile | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Hocquet Alcor | Brison Maxime | Blanc | 0 | 1 |
| Table 8 | Notre-Dame Jupille | AR Nivelles 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Pinet Valentine | Demeulder Eliott | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Ulubas Eliot | Dullier Nicolas | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Borsus Augustin | Radoux Thomas | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Bertrand Hugo | Labrosse Safia | Blanc | 0 | 1 |
| Table 9 | Providence Champion 2 | Institut Maris Stella | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Danloy Lucas | Sargsyan Avet | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Randour Gaspard | Chircu Darius | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Matthews Mieszko | Menssouri Akram | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Constant Guillaume | Cantonas Vald | Blanc | 0,5 | 0,5 |
| Table 10 | College Saint-Quirin | IT Cardinal Mercier 2 | 4 | 0 | |
| Blanc | Walrant Toan | Ponchaut Mathias | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Marot Victor | Matos Gonçalves Pedro Joao | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Coulon Caleb | Zidan Baraa | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Reumont Valentin | Alkallas Amal | Blanc | 1 | 0 |
| Table 11 | Sainte-Anne Gosselies 2 | AR Jules Bara | 2 | 2 | |
| Blanc | Nootens Stephen | Swertvaegher Milan | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Soyez Davin | Herbin Titouan | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Bilteryest Jean | Delbart Ethan | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Kouemou Océane | Ransart Jules | Blanc | 0 | 1 |
| Table 12 | IND Fleurus 2 | CS Saint-Benoit 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Pietquin Diego | Remience Alexandre | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Delvigne Hugo | Denis Sébastien | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Bernard Frédéric | Massin Noah | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Baracskai Laszlo | Joiris Valentin | Blanc | 1 | 0 |
| Table 13 | IT Cardinal Mercier 1 | CND Basse-Wavre | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Talbi Amine | Jijin Thanmay | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Demir Ali Pusat | Portier Hugo | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Kwek Enzo | Schretter Arnaud | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Ubaid Uzair | Hellebaut Harold | Blanc | 0,5 | 0,5 |
| Table 14 | AR Nivelles 2 | Saint Louis Namur 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Fanara Luca | Butnik Dima | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Leduc Edouard | Kuts Ivan | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Quewet Maxime | Kuts Olena | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Ost Ethan | Dubohryzov Dima | Blanc | 1 | 0 |
| Table 15 | Ste-Ursule Forest 1 | College Fra Angelico | 0 | 4 | |
| Blanc | Mendel Théo | Paul Jonas | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Warin Ferdinand | Couturier Noah | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Marku Marko | Dubois Félix | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Ouertani Mohamed-Fadel | Borsu Ethan | Blanc | 0 | 1 |
| Table 16 | AP Mixte Warocque 1 | College Don Bosco 3 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Damien Gabriel | Mestre Marques Gonzales Briz Miguel | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Quertinmont Thoma | Lamarti Nauman | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Schiliro Théo | De Pauw Roméo | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Lardinois Lenny | Fairservic Alianna | Blanc | 1 | 0 |
| Table 17 | College Don Bosco 2 | IT Cardinal Mercier 3 | 2 | 2 | |
| Blanc | Theodorakis Theodor | Budzanivska Zoriana | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Lezzar Mouaad | Romaniuk Anastasiia | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Jeanmart Valentin | Camargo Macédo Rafael | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Castaldo Massimo | Rodrigues Tiago Marcia | Blanc | 0 | 1 |
| Table 18 | Jules Bordet Soignies 1 | Saint-Bar 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Godaux Mathis | Thomsin Nathaniel | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Bomal Elyah | Pressia Pablo | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Dufour Louis | Verpoorten Hippolyte | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Blampain Charles | Bangoura Mohamed | Blanc | 1 | 0 |
| Table 19 | Jules Bordet Soignies 3 | Saint-Bar 3 | 2 | 2 | |
| Blanc | Berting Diego | Balon Arthur | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Palmans Nathan | Zorlu Haci | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Rasemont Alkis | Gabriel Sylvain | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Centola Diego | Bovy Thomas | Blanc | 1 | 0 |
| Table 20 | Providence Champion 3 | CS Saint-Benoit 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Delaporte Loïc | Hubert Théo | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Wautrecht Simon | Schandeler Mathieu | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Verdonck Aubin | Lepine Alexandre | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Bossicard Alexis | Vast Alexis | Blanc | 0 | 1 |
| Table 21 | EPES Reumonjoie Clair-Val | AP Mixte Warocque 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Wery Vincent | Plomteux Louis | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Decoeur John | Kaci Achour Yanis | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Collard Nathan | Remili Louis | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Fraselle Tyler | Carpentier Diego | Blanc | 0 | 1 |
| Table 22 | ARA Arlon 2 | AP Mixte Warocque 3 | 0 | 4 | |
| Blanc | Boucher Lucas | Verheecke Maxime | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Boucher Jules | Zarioh Zaky | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Simonis Samuel | Kalek Tom | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Quertainmont Héléna | Kherchouche Abdelhamid | Blanc | 0 | 1 |
| Table 23 | ITELA Arlon | Providence Champion 4 | 3 | 1 | |
| Blanc | Cardoso Silva Danielson | Marti Pintado Cyril | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Crijns Marius | Petrea Andrada | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Mayer Robin | Petrea Robert | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Crijns Julina | Vanderlinden Noé | Blanc | 0 | 1 |
| Table 24 | Saint-Hubert Bruxelles 2 | AR Auderghem 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Skovpen Mikhail | Boutonne Martin | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Godeau Maxime | Sorrosal Gabriel | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Vanbelle Victoria | Delpan Nathanaël | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Michelson Maxim | Cordier Leelou | Blanc | 1 | 0 |
| Table 25 | Institut des Ursulines 2 | College Saint-Michel 2 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Bourlard Soen | Belleflamme Henri | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Dalla Bona Mattia | Boedt Clément | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Bourgeois Hugo | Kowalczuk Maxime | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Dramaix Naël | Fonteyn Violette | Blanc | 0 | 1 |
| Table 26 | INDA Arlon 1 | Providence Champion 5 | 4 | 0 | |
| Blanc | Depienne Antoine | Desmarets Tom | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Ijaz Isayah | Devillers Colin | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Hick Théo | Jeanty Theo | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Henin Guillaume | Dumont Guillaume | Blanc | 1 | 0 |
| Table 27 | Institut Marie-Therese | IND Fleurus 3 | 2 | 2 | |
| Blanc | Mihai Gabriel | Baracskai Mark | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Desabres Louis | Spruyt Hugo | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Haas Matthieu | Decock Charlie | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Bye Marie-Thérèse | Gueubelle Naël | Blanc | 0 | 1 |
| Table 28 | EE II Woluwe | Institut Notre-Dame Loverval 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Neculae Rafael-Cezar | Pecceu Alexandre | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Cancellario D'Alena Andrea | De Haes Arthur | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Rasetti Dante | Cartigny Marley | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Cesiulis Vakaris | Pecceu Valentin | Blanc | 0 | 1 |
| Table 29 | ARA Arlon 3 | IT Cardinal Mercier 5 | 2 | 2 | |
| Blanc | Thomas Louis | Paz Cuevas Maria | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Inferrera Raphael | Hrihush Valeriia | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Mondero Javier | Al Harazi Aiman | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Hubeaux Maximilien | Alaliwi Mohammed | Blanc | 0 | 1 |
| Table 30 | St-Benoit St-Servais-Dic | Sainte-Anne Gosselies 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Henrard Austin | Santero Esteban | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Haas Julie | Tekir Ridvan | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Alais Gabriel | Ghyselinck Nolan | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Moal Victor | Pecriaux Alandro | Blanc | 0 | 1 |
| Table 31 | Jules Bordet Soignies 2 | IT Cardinal Mercier 4 | 3 | 1 | |
| Blanc | Youbi Malik | Deek Hashi Muna | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Dechief Alexandre | Nsompani Jardi | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Chama Lina | Gonzales Trujillo Juan | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Rasneur Tom | Pinto Teixeira Daniel Pedro | Blanc | 1 | 0 |
| Table 32 | Polytechnique Herstal | Institut des Ursulines 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Simon Mathias | Romero Flores Jose Miguel | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Cifci Yasin | Leroy William | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Gaillard Theo | Titarenko Evgeniy | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Delincé Noah | Puscalan Ayan | Blanc | 0 | 1 |
| Table 33 | Sainte-Anne Gosselies 3 | Ste-Ursule Forest 2 | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Sousa Leal Gabriel | Kamboh Ali | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Devert Guillaume | Kamboh Shahraib | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Godeliere Nicolas | Chaib-Eddour Sammy | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Goudeseune Raphael | Boitsay Maxime | Blanc | 0 | 1 |
| Table 1 | ARA Arlon 1 | AR Charles Rogier Liege 1 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Pardoen Oscar | Battistelli Fausto | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Pardoen Théodore | Morard Ambroise | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Fagneray Carole | Pham Kieu Khanh | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Wafo Evan | Valenson Lou | Blanc | 1 | 0 |
| Table 2 | College Saint-Michel 1 | Christ-Roi Ottignies 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Hauchamps Maxime | Andri Amaury | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Man Lucas | Drugmand Benoët | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Wezel Thomas | Castadot Noé | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Maes Maxime | Wautelet Alexis | Blanc | 1 | 0 |
| Table 3 | Saint-Bar 1 | College Don Bosco 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Meo Ilhan | Wyngaerden Florian | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Sultana Farès | Cellamaro Yannis | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Faim Jorge Kellian | Van Der Kelen Taha | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Iorga Eduard-Alexandru | De Schryver Mathieu | Blanc | 0,5 | 0,5 |
| Table 4 | Providence Champion 1 | IT Cardinal Mercier 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Vansilliette Louis | Talbi Amine | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Degrave Corentin | Demir Ali Pusat | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Baugnet Sacha | Kwek Enzo | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Merckx Maximiliaan | Ubaid Uzair | Blanc | 1 | 0 |
| Table 5 | AR Jules Bara | AR Chenee | 1 | 3 | |
| Blanc | Swertvaegher Milan | Katumwa Iko | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Herbin Titouan | Lazrak Sami | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Delbart Ethan | Fontaine Clément | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Ransart Jules | El Karouni Nassim | Blanc | 1 | 0 |
| Table 6 | Saint-Hubert Bruxelles 1 | College Saint-Quirin | 2 | 2 | |
| Blanc | Nolf Pierre | Walrant Toan | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Thomas Jérémy | Marot Victor | Blanc | 0,5 | 0,5 |
| Blanc | Van Tuykom Samuel | Coulon Caleb | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Gorissen Noé | Reumont Valentin | Blanc | 0 | 1 |
| Table 7 | Institut Notre-Dame Loverval 1 | Ste-Ursule Forest 1 | 4 | 0 | |
| Blanc | Molitor Milo | Mendel Théo | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Fonteyn François | Warin Ferdinand | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Lambion Valentin | Marku Marko | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Garilli Valentino | Ouertani Mohamed-Fadel | Blanc | 1 | 0 |
| Table 8 | CND Basse-Wavre | Notre-Dame Jupille | 1 | 3 | |
| Blanc | Jijin Thanmay | Pinet Valentine | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Portier Hugo | Ulubas Eliot | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Schretter Arnaud | Borsus Augustin | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Hellebaut Harold | Bertrand Hugo | Blanc | 0 | 1 |
| Table 9 | Christ-Roi Ottignies 2 | AP Mixte Warocque 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Massez Vadim | Damien Gabriel | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Van Schaftingen Augustin | Quertinmont Thoma | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Coutton Galian | Schiliro Théo | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Volkov Misha | Lardinois Lenny | Blanc | 1 | 0 |
| Table 10 | AR Auderghem 1 | AR Nivelles 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Monbaillu Gabriel | Fanara Luca | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Johnsson Daniel | Leduc Edouard | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Drakidis Basile | Quewet Maxime | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Brison Maxime | Ost Ethan | Blanc | 0 | 1 |
| Table 11 | AR Nivelles 1 | Jules Bordet Soignies 1 | 4 | 0 | |
| Blanc | Demeulder Eliott | Godaux Mathis | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Dullier Nicolas | Bomal Elyah | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Radoux Thomas | Dufour Louis | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Labrosse Safia | Blampain Charles | Blanc | 1 | 0 |
| Table 12 | College Don Bosco 3 | Sainte-Marie Namur | 0 | 4 | |
| Blanc | Mestre Marques Gonzales Briz Miguel | Mangez Colin | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Lamarti Nauman | Van Brussel Thomas | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | De Pauw Roméo | Detienne Milis Anael | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Fairservic Alianna | Bilquin Aloïs | Blanc | 0 | 1 |
| Table 13 | Institut Maris Stella | Jules Bordet Soignies 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Sargsyan Avet | Berting Diego | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Chircu Darius | Palmans Nathan | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Menssouri Akram | Rasemont Alkis | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Cantonas Vald | Centola Diego | Blanc | 1 | 0 |
| Table 14 | CS Saint-Benoit 2 | IND Fleurus 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Hubert Théo | Restivo Alessio | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Schandeler Mathieu | Tedesco Alessandro | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Lepine Alexandre | Mary Audric | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Vast Alexis | Hocquet Alcor | Blanc | 0 | 1 |
| Table 15 | College Saint-Michel 2 | Providence Champion 2 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Belleflamme Henri | Danloy Lucas | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Boedt Clément | Randour Gaspard | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Kowalczuk Maxime | Matthews Mieszko | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Fonteyn Violette | Constant Guillaume | Blanc | 0 | 1 |
| Table 16 | IT Cardinal Mercier 2 | ARA Arlon 2 | 4 | 0 | |
| Blanc | Ponchaut Mathias | Boucher Lucas | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Matos Gonçalves Pedro Joao | Boucher Jules | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Zidan Baraa | Simonis Samuel | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Alkallas Amal | Quertainmont Héléna | Blanc | 1 | 0 |
| Table 17 | Providence Champion 4 | Sainte-Anne Gosselies 2 | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Marti Pintado Cyril | Nootens Stephen | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Petrea Andrada | Soyez Davin | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Petrea Robert | Bilteryest Jean | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Vanderlinden Noé | Kouemou Océane | Blanc | 0 | 1 |
| Table 18 | AR Auderghem 2 | IND Fleurus 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Boutonne Martin | Pietquin Diego | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Sorrosal Gabriel | Delvigne Hugo | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Delpan Nathanaël | Bernard Frédéric | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Cordier Leelou | Baracskai Laszlo | Blanc | 0 | 1 |
| Table 19 | AP Mixte Warocque 3 | CS Saint-Benoit 1 | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Verheecke Maxime | Remience Alexandre | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Zarioh Zaky | Denis Sébastien | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Kalek Tom | Massin Noah | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Kherchouche Abdelhamid | Joiris Valentin | Blanc | 0,5 | 0,5 |
| Table 20 | Saint Louis Namur 1 | Saint-Hubert Bruxelles 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Butnik Dima | Skovpen Mikhail | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Kuts Ivan | Godeau Maxime | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Kuts Olena | Vanbelle Victoria | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Dubohryzov Dima | Michelson Maxim | Blanc | 0 | 1 |
| Table 21 | Saint-Bar 3 | INDA Arlon 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Balon Arthur | Depienne Antoine | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Zorlu Haci | Ijaz Isayah | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Gabriel Sylvain | Hick Théo | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Bovy Thomas | Henin Guillaume | Blanc | 0 | 1 |
| Table 22 | IND Fleurus 3 | Providence Champion 3 | 0 | 4 | |
| Blanc | Baracskai Mark | Delaporte Loïc | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Spruyt Hugo | Wautrecht Simon | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Decock Charlie | Verdonck Aubin | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Gueubelle Naël | Bossicard Alexis | Blanc | 0 | 1 |
| Table 23 | Providence Champion 5 | College Don Bosco 2 | 0 | 4 | |
| Blanc | Desmarets Tom | Theodorakis Theodor | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Devillers Colin | Lezzar Mouaad | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Jeanty Theo | Jeanmart Valentin | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Dumont Guillaume | Castaldo Massimo | Blanc | 0 | 1 |
| Table 24 | Sainte-Anne Gosselies 1 | IT Cardinal Mercier 3 | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Cuypers Noah | Budzanivska Zoriana | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Santero Esteban | Romaniuk Anastasiia | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Tekir Ridvan | Camargo Macédo Rafael | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Pecriaux Alandro | Rodrigues Tiago Marcia | Blanc | 0 | 1 |
| Table 25 | College Fra Angelico | Institut Marie-Therese | 4 | 0 | |
| Blanc | Paul Jonas | Mihai Gabriel | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Couturier Noah | Desabres Louis | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Dubois Félix | Haas Matthieu | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Borsu Ethan | Bye Marie-Thérèse | Blanc | 1 | 0 |
| Table 26 | IT Cardinal Mercier 5 | Saint-Bar 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Paz Cuevas Maria | Thomsin Nathaniel | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Hrihush Valeriia | Pressia Pablo | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Al Harazi Aiman | Verpoorten Hippolyte | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Alaliwi Mohammed | Bangoura Mohamed | Blanc | 1 | 0 |
| Table 27 | Institut des Ursulines 1 | ITELA Arlon | 1 | 3 | |
| Blanc | Romero Flores Jose Miguel | Cardoso Silva Danielson | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Leroy William | Crijns Marius | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Titarenko Evgeniy | Mayer Robin | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Puscalan Ayan | Marenne Loan | Blanc | 0 | 1 |
| Table 28 | Jules Bordet Soignies 2 | EPES Reumonjoie Clair-Val | 0 | 3 | |
| Blanc | Youbi Malik | Wery Vincent | Noir | 0 | 0 |
| Noir | Dechief Alexandre | Decoeur John | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Chama Lina | Collard Nathan | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Rasneur Tom | Fraselle Tyler | Blanc | 0 | 1 |
| Table 29 | Polytechnique Herstal | Institut des Ursulines 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Simon Mathias | Bourlard Soen | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Cifci Yasin | Dalla Bona Mattia | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Gaillard Theo | Bourgeois Hugo | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Delincé Noah | Dramaix Naël | Blanc | 0 | 1 |
| Table 30 | Institut Notre-Dame Loverval 2 | St-Benoit St-Servais-Dic | 2 | 2 | |
| Blanc | Pecceu Alexandre | Henrard Austin | Noir | 1 | 0 |
| Noir | De Haes Arthur | Haas Julie | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Cartigny Marley | Alais Gabriel | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Pecceu Valentin | Moal Victor | Blanc | 1 | 0 |
| Table 31 | ARA Arlon 3 | EE II Woluwe | 2 | 2 | |
| Blanc | Thomas Louis | Neculae Rafael-Cezar | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Inferrera Raphael | Cancellario D'Alena Andrea | Blanc | 0 | 1 |
| Blanc | Mondero Javier | Rasetti Dante | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Hubeaux Maximilien | Cesiulis Vakaris | Blanc | 1 | 0 |
| Table 32 | AP Mixte Warocque 2 | Sainte-Anne Gosselies 3 | 4 | 0 | |
| Blanc | Plomteux Louis | Leal Santos Arthur | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Kaci Achour Yanis | Devert Guillaume | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Remili Louis | Godeliere Nicolas | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Carpentier Diego | Goudeseune Raphael | Blanc | 1 | 0 |
| Table 33 | IT Cardinal Mercier 4 | Ste-Ursule Forest 2 | 4 | 0 | |
| Blanc | Deek Hashi Muna | Kamboh Ali | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Nsompani Jardi | Kamboh Shahraib | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Gonzales Trujillo Juan | Chaib-Eddour Sammy | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Pinto Teixeira Daniel Pedro | Boitsay Maxime | Blanc | 1 | 0 |
| Table 1 | AR Charles Rogier Liege 1 | Christ-Roi Ottignies 2 | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Battistelli Fausto | Massez Vadim | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Morard Ambroise | Van Schaftingen Augustin | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Pham Kieu Khanh | Coutton Galian | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Valenson Lou | Volkov Misha | Blanc | 1 | 0 |
| Table 2 | Christ-Roi Ottignies 1 | AR Auderghem 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Andri Amaury | Monbaillu Gabriel | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Drugmand Benoët | Johnsson Daniel | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Castadot Noé | Drakidis Basile | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Wautelet Alexis | Brison Maxime | Blanc | 0 | 1 |
| Table 3 | Sainte-Marie Namur | ARA Arlon 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Mangez Colin | Pardoen Oscar | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Van Brussel Thomas | Pardoen Théodore | Blanc | 0,5 | 0,5 |
| Blanc | Detienne Milis Anael | Fagneray Carole | Noir | 0 | 1 |
| Noir | Bilquin Aloïs | Wafo Evan | Blanc | 0 | 1 |
| Table 4 | College Saint-Michel 1 | AR Nivelles 1 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Hauchamps Maxime | Demeulder Eliott | Noir | 1 | 0 |
| Noir | Man Lucas | Dullier Nicolas | Blanc | 1 | 0 |
| Blanc | Wezel Thomas | Radoux Thomas | Noir | 0,5 | 0,5 |
| Noir | Maes Maxime | Labrosse Safia | Blanc | 0 | 1 |
| Table 5 | College Don Bosco 1 | CND Basse-Wavre | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Wyngaerden Florian | Jijin Thanmay | Noir | 1 | 0 |
