| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
| 1 | Depauw Christian | 5 | 5 | 1968-••-•• | M | ![]() |
79294 | 203440 | 2125 | 0 | 2125 | 952 | Wavre | 5 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2654 | 26.50 | 0.0 | - | 1747 | 5 | |||||
| 2 | Lejeune Vincent | 3 | 1 | 1971-••-•• | M | ![]() |
62561 | 207578 | 1964 | 0 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2064 | 17.00 | 0.0 | - | 1779 | 5 | |||||
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 2 | 6 | 2002-••-•• | M | ![]() |
17189 | 255394 | 1635 | 0 | 1635 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1715 | 11.25 | 0.0 | 1.0 | 1845 | 2 | |||||
| 4 | Werner Ivan | 4 | 2 | 1971-••-•• | M | ![]() |
50474 | 204420 | 2118 | 0 | 2118 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1830 | 10.00 | 0.0 | 0.0 | 1749 | 3 | |||||
| 5 | Tossens Alain | 6 | 7 | 1965-••-•• | M | ![]() |
94561 | 263770 | 1738 | 0 | 1738 | 952 | Wavre | 6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1688 | 8.75 | 0.0 | - | 1825 | 2 | |||||
| 6 | Damlakhi Anas | 1 | 4 | 2003-••-•• | M | ![]() |
17190 | 255386 | 1281 | 0 | 1281 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1306 | 5.25 | 0.0 | - | 1916 | 0 | |||||
| 7 | Gregoire Jean | 7 | 3 | 1929-••-•• | M | ![]() |
19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1064 | 2.00 | 0.0 | - | 1864 | 0 | |||||
| Haut de page | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (17/08/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Ivan | 2 | (2118) | 1-0 | Tossens Alain | 7 | (1738) |
| 2 | Gregoire Jean | 3 | (0) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1635) |
| 3 | Damlakhi Anas | 4 | (1281) | 0-1 | Depauw Christian | 5 | (2125) |
| Lejeune Vincent | 1 | (1964) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (17/08/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1635) | ½-½ | Damlakhi Anas | 4 | (1281) |
| 2 | Tossens Alain | 7 | (1738) | 1-0 | Gregoire Jean | 3 | (0) |
| 3 | Lejeune Vincent | 1 | (1964) | 1-0 | Werner Ivan | 2 | (2118) |
| Depauw Christian | 5 | (2125) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (17/08/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Gregoire Jean | 3 | (0) | 0-1 | Lejeune Vincent | 1 | (1964) |
| 2 | Damlakhi Anas | 4 | (1281) | 0-1 | Tossens Alain | 7 | (1738) |
| 3 | Depauw Christian | 5 | (2125) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1635) |
| Werner Ivan | 2 | (2118) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (17/08/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Tossens Alain | 7 | (1738) | 0-1 | Depauw Christian | 5 | (2125) |
| 2 | Lejeune Vincent | 1 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Anas | 4 | (1281) |
| 3 | Werner Ivan | 2 | (2118) | 1-0 | Gregoire Jean | 3 | (0) |
| Damlakhi Mahmoud | 6 | (1635) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (17/08/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Damlakhi Anas | 4 | (1281) | 0-1 | Werner Ivan | 2 | (2118) |
| 2 | Depauw Christian | 5 | (2125) | 1-0 | Lejeune Vincent | 1 | (1964) |
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1635) | ½-½ | Tossens Alain | 7 | (1738) |
| Gregoire Jean | 3 | (0) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (17/08/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Lejeune Vincent | 1 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1635) |
| 2 | Werner Ivan | 2 | (2118) | 0-1 | Depauw Christian | 5 | (2125) |
| 3 | Gregoire Jean | 3 | (0) | 0-1ff | Damlakhi Anas | 4 | (1281) |
| Tossens Alain | 7 | (1738) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (17/08/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
| 1 | Depauw Christian | 5 | (2125) | 1ff-0 | Gregoire Jean | 3 | (0) |
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1635) | 1-0 | Werner Ivan | 2 | (2118) |
| 3 | Tossens Alain | 7 | (1738) | 0-1 | Lejeune Vincent | 1 | (1964) |
| Damlakhi Anas | 4 | (1281) | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||
| 20180817 Blitz3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bye | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 2064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | b | 5.0 | 17.00 | 0.0 | - | 1779 | 5 |
|
|||||||||||||
| Werner Ivan | 2118 | 1830 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | b | 3.0 | 10.00 | 0.0 | 0.0 | 1749 | 3 |
|
|||||||||||||
| Gregoire Jean | 0 | 1064 | 3 | 0 | 0 | 0ff | 0ff | 0 | 0 | b | 0.0 | 2.00 | 0.0 | - | 1864 | 0 | ||||||||||||||
| Damlakhi Anas | 1281 | 1306 | 4 | 0 | 0 | 1FF | 0 | ½ | 0 | b | 1.5 | 5.25 | 0.0 | - | 1916 | 0 |
|
|||||||||||||
| Depauw Christian | 2125 | 2654 | 5 | 1 | 1 | 1FF | 1 | 1 | 1 | b | 6.0 | 26.50 | 0.0 | - | 1747 | 5 |
|
|||||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1635 | 1715 | 6 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | b | 3.0 | 11.25 | 0.0 | 1.0 | 1845 | 2 |
|
|||||||||||||
| Tossens Alain | 1738 | 1688 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | b | 2.5 | 8.75 | 0.0 | - | 1825 | 2 |
|
|||||||||||||
Français
English
Nederlands 




