Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Cadence 10 min + 5 sec/coups

R1 R2 R3 R4 R5
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom U Elo Part. XtPts P.Tot. Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1  
Andre, Damien
  1 Andre, Damien 1977 5.0
1 B 1 10 Moumni, Sabri 1555 2.0
2 N 1 8 Stévenne, Xavier 1695 3.0
3 B 1 7 Van Brussel, Thomas 1751 3.0
4 B 1 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
5 N 1 5 Donmez, Sami 1746 3.0
1977 5 0.0 5.0 2476 15.00 13.00 15.00 15.0 -
2  
Restivo, Alessio
  2 Restivo, Alessio 1610 4.0
1 N 1 22 Vanroy, Regina 0 1.0
2 B 1 3 Engelen, Vincent 1908 4.0
3 B 1 6 Cebeci, Florian 1912 3.0
4 N 0 1 Andre, Damien 1977 5.0
5 B 1 8 Stévenne, Xavier 1695 3.0
1610 5 0.0 4.0 1991 16.50 15.00 11.00 13.0 -
3  
Engelen, Vincent
  3 Engelen, Vincent 1908 4.0
1 B 1 12 Kuts, Olena 1464 2.0
2 N 0 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
3 B 1 9 Lebec, Clement 1596 3.0
4 N 1 7 Van Brussel, Thomas 1751 3.0
5 B 1 6 Cebeci, Florian 1912 3.0
1908 5 0.0 4.0 1926 15.00 13.00 11.00 11.0 -
4  
Tossens, Alain
  4 Tossens, Alain 1838 4.0
1 N 1 13 Villers, Yves 1447 2.0
2 B 0 14 Brahy, Jerome 1609 2.0
3 N 1 18 Van Assel, Pieter 1552 1.0
4 B 1 10 Moumni, Sabri 1555 2.0
5 N 1 11 Balon, Eric 1770 2.0
1838 5 0.0 4.0 1838 10.50 9.50 7.00 11.0 -
5  
Donmez, Sami
  5 Donmez, Sami 1746 3.0
1 B 1 24 Dujardin, Maksim 0 0.0
2 N 0 6 Cebeci, Florian 1912 3.0
3 B 1 21 Servaye, Justin 1424 1.0
4 N 1 9 Lebec, Clement 1596 3.0
5 B 0 1 Andre, Damien 1977 5.0
1746 5 0.0 3.0 1731 15.00 13.00 7.00 10.0 -
6  
Cebeci, Florian
  6 Cebeci, Florian 1912 3.0
1 N 1 18 Van Assel, Pieter 1552 1.0
2 B 1 5 Donmez, Sami 1746 3.0
3 N 0 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
4 B 1 11 Balon, Eric 1770 2.0
5 N 0 3 Engelen, Vincent 1908 4.0
1912 5 0.0 3.0 1797 14.00 13.00 6.00 11.0 -
7  
Van Brussel, Thomas
  7 Van Brussel, Thomas 1751 3.0
1 N 1 19 Leloup, Jean-Louis 0 1.0
2 B 1 16 Struvay, Bryan 0 2.0
3 N 0 1 Andre, Damien 1977 5.0
4 B 0 3 Engelen, Vincent 1908 4.0
5 N 1 10 Moumni, Sabri 1555 2.0
1751 5 0.0 3.0 1708 14.00 13.00 5.00 10.0 -
8  
Stévenne, Xavier
  8 Stévenne, Xavier 1695 3.0
1 N 1 23 Servaye, Pierre 0 0.0
2 B 0 1 Andre, Damien 1977 5.0
3 N 1 16 Struvay, Bryan 0 2.0
4 B 1 18 Van Assel, Pieter 1552 1.0
5 N 0 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
1695 5 0.0 3.0 1626 13.00 12.00 4.00 10.0 -
9  
Lebec, Clement
  9 Lebec, Clement 1596 3.0
1 N 1 17 Vierdeels, John 0 2.0
2 B 1 11 Balon, Eric 1770 2.0
3 N 0 3 Engelen, Vincent 1908 4.0
4 B 0 5 Donmez, Sami 1746 3.0
5 N 1 13 Villers, Yves 1447 2.0
1596 5 0.0 3.0 1693 13.00 11.00 6.00 10.0 -
10  
Moumni, Sabri
  10 Moumni, Sabri 1555 2.0
1 N 0 1 Andre, Damien 1977 5.0
2 B 1 19 Leloup, Jean-Louis 0 1.0
3 B 1 17 Vierdeels, John 0 2.0
4 N 0 4 Tossens, Alain 1838 4.0
5 B 0 7 Van Brussel, Thomas 1751 3.0
1555 5 0.0 2.0 1506 15.00 14.00 3.00 7.0 -
11  
Balon, Eric
  11 Balon, Eric 1770 2.0
1 B 1 21 Servaye, Justin 1424 1.0
2 N 0 9 Lebec, Clement 1596 3.0
3 B 1 12 Kuts, Olena 1464 2.0
4 N 0 6 Cebeci, Florian 1912 3.0
5 B 0 4 Tossens, Alain 1838 4.0
1770 5 0.0 2.0 1582 14.00 12.00 4.00 8.0 -
12  
Kuts, Olena
  12 Kuts, Olena 1464 2.0
1 N 0 3 Engelen, Vincent 1908 4.0
2 B 1 22 Vanroy, Regina 0 1.0
3 N 0 11 Balon, Eric 1770 2.0
4 B 1 19 Leloup, Jean-Louis 0 1.0
5 N 0ff 15 Hannachi, Gabriel 1636 2.0
1464 4 0.0 2.0 1448 12.50 11.50 2.00 6.0 -
13  
Villers, Yves
  13 Villers, Yves 1447 2.0
1 B 0 4 Tossens, Alain 1838 4.0
2 N 0 20 Lejoly, Benoît 0 1.0
3 B 1 23 Servaye, Pierre 0 0.0
4 N 1 16 Struvay, Bryan 0 2.0
5 B 0 9 Lebec, Clement 1596 3.0
1447 5 0.0 2.0 1250 12.00 11.00 3.00 5.0 -
14 A
Brahy, Jerome
  14 Brahy, Jerome 1609 2.0
1 B 1 20 Lejoly, Benoît 0 1.0
2 N 1 4 Tossens, Alain 1838 4.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
1609 2 0.0 2.0 2324 12.00 10.00 6.00 9.0 -
15  
Hannachi, Gabriel
  15 Hannachi, Gabriel 1636 2.0
1 B 0 16 Struvay, Bryan 0 2.0
2 N 0 21 Servaye, Justin 1424 1.0
3 B 1 20 Lejoly, Benoît 0 1.0
4 N 1 17 Vierdeels, John 0 2.0
5 B 0ff 12 Kuts, Olena 1464 2.0
1636 4 0.0 2.0 1290 12.00 10.00 4.00 5.0 -
16  
Struvay, Bryan
  16 Struvay, Bryan 0 2.0
1 N 1 15 Hannachi, Gabriel 1636 2.0
2 N 0 7 Van Brussel, Thomas 1751 3.0
3 B 0 8 Stévenne, Xavier 1695 3.0
4 B 0 13 Villers, Yves 1447 2.0
5 N 1 18 Van Assel, Pieter 1552 1.0
0 5 0.0 2.0 1551 11.00 10.00 3.00 6.0 -
17  
Vierdeels, John
  17 Vierdeels, John 0 2.0
1 B 0 9 Lebec, Clement 1596 3.0
2 - B1        
3 N 0 10 Moumni, Sabri 1555 2.0
4 B 0 15 Hannachi, Gabriel 1636 2.0
5 N 1 19 Leloup, Jean-Louis 0 1.0
0 4 0.0 2.0 1013 10.00 9.00 3.00 5.0 -
18  
Van Assel, Pieter
  18 Van Assel, Pieter 1552 1.0
1 B 0 6 Cebeci, Florian 1912 3.0
2 N 1 23 Servaye, Pierre 0 0.0
3 B 0 4 Tossens, Alain 1838 4.0
4 N 0 8 Stévenne, Xavier 1695 3.0
5 B 0 16 Struvay, Bryan 0 2.0
1552 5 0.0 1.0 1320 13.00 12.00 1.00 4.0 -
19  
Leloup, Jean-Louis
  19 Leloup, Jean-Louis 0 1.0
1 B 0 7 Van Brussel, Thomas 1751 3.0
2 N 0 10 Moumni, Sabri 1555 2.0
3 B 1 22 Vanroy, Regina 0 1.0
4 N 0 12 Kuts, Olena 1464 2.0
5 B 0 17 Vierdeels, John 0 2.0
0 5 0.0 1.0 724 10.50 9.00 1.00 3.0 -
20 A
Lejoly, Benoît
  20 Lejoly, Benoît 0 1.0
1 N 0 14 Brahy, Jerome 1609 2.0
2 B 1 13 Villers, Yves 1447 2.0
3 N 0 15 Hannachi, Gabriel 1636 2.0
4 - A        
5 - A        
0 3 0.0 1.0 1454 9.50 8.50 2.00 4.0 -
21 A
Servaye, Justin
  21 Servaye, Justin 1424 1.0
1 N 0 11 Balon, Eric 1770 2.0
2 B 1 15 Hannachi, Gabriel 1636 2.0
3 N 0 5 Donmez, Sami 1746 3.0
4 - A        
5 - A        
1424 3 0.0 1.0 1607 9.00 8.00 2.00 4.0 -
22 A
Vanroy, Regina
  22 Vanroy, Regina 0 1.0
1 B 0 2 Restivo, Alessio 1610 4.0
2 N 0 12 Kuts, Olena 1464 2.0
3 N 0 19 Leloup, Jean-Louis 0 1.0
4 - B1        
5 - A        
0 3 0.0 1.0 348 9.00 8.00 1.00 2.0 -
23 A
Servaye, Pierre
  23 Servaye, Pierre 0 0.0
1 B 0 8 Stévenne, Xavier 1695 3.0
2 B 0 18 Van Assel, Pieter 1552 1.0
3 N 0 13 Villers, Yves 1447 2.0
4 - A        
5 - A        
0 3 0.0 0.0 888 6.00 6.00 0.00 0.0 -
24 A
Dujardin, Maksim
  24 Dujardin, Maksim 0 0.0
1 N 0 5 Donmez, Sami 1746 3.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
0 1 0.0 0.0 1276 3.00 3.00 0.00 0.0 -
Haut de page  
Ronde 1 (11/07/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Damien 0.0 (1977) 1-0 Moumni, Sabri 0.0 (1555)
2 Van Assel, Pieter 0.0 (1552) 0-1 Cebeci, Florian 0.0 (1912)
3 Engelen, Vincent 0.0 (1908) 1-0 Kuts, Olena 0.0 (1464)
4 Villers, Yves 0.0 (1447) 0-1 Tossens, Alain 0.0 (1838)
5 Balon, Eric 0.0 (1770) 1-0 Servaye, Justin 0.0 (1424)
6 Leloup, Jean-Louis 0.0 (0) 0-1 Van Brussel, Thomas 0.0 (1751)
7 Donmez, Sami 0.0 (1746) 1-0 Dujardin, Maksim 0.0 (0)
8 Servaye, Pierre 0.0 (0) 0-1 Stévenne, Xavier 0.0 (1695)
9 Hannachi, Gabriel 0.0 (1636) 0-1 Struvay, Bryan 0.0 (0)
10 Vanroy, Regina 0.0 (0) 0-1 Restivo, Alessio 0.0 (1610)
11 Brahy, Jerome 0.0 (1609) 1-0 Lejoly, Benoît 0.0 (0)
12 Vierdeels, John 0.0 (0) 0-1 Lebec, Clement 0.0 (1596)
Haut de page  
Ronde 2 (11/07/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Stévenne, Xavier 1.0 (1695) 0-1 Andre, Damien 1.0 (1977)
2 Cebeci, Florian 1.0 (1912) 1-0 Donmez, Sami 1.0 (1746)
3 Restivo, Alessio 1.0 (1610) 1-0 Engelen, Vincent 1.0 (1908)
4 Tossens, Alain 1.0 (1838) 0-1 Brahy, Jerome 1.0 (1609)
5 Lebec, Clement 1.0 (1596) 1-0 Balon, Eric 1.0 (1770)
6 Van Brussel, Thomas 1.0 (1751) 1-0 Struvay, Bryan 1.0 (0)
7 Servaye, Justin 0.0 (1424) 1-0 Hannachi, Gabriel 0.0 (1636)
8 Moumni, Sabri 0.0 (1555) 1-0 Leloup, Jean-Louis 0.0 (0)
9 Servaye, Pierre 0.0 (0) 0-1 Van Assel, Pieter 0.0 (1552)
10 Kuts, Olena 0.0 (1464) 1-0 Vanroy, Regina 0.0 (0)
11 Lejoly, Benoît 0.0 (0) 1-0 Villers, Yves 0.0 (1447)
  Vierdeels, John 0.0 (0) 1 Bye  
  Dujardin, Maksim 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (11/07/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Damien 2.0 (1977) 1-0 Van Brussel, Thomas 2.0 (1751)
2 Restivo, Alessio 2.0 (1610) 1-0 Cebeci, Florian 2.0 (1912)
3 Engelen, Vincent 1.0 (1908) 1-0 Lebec, Clement 2.0 (1596)
4 Van Assel, Pieter 1.0 (1552) 0-1 Tossens, Alain 1.0 (1838)
5 Balon, Eric 1.0 (1770) 1-0 Kuts, Olena 1.0 (1464)
6 Donmez, Sami 1.0 (1746) 1-0 Servaye, Justin 1.0 (1424)
7 Struvay, Bryan 1.0 (0) 0-1 Stévenne, Xavier 1.0 (1695)
8 Moumni, Sabri 1.0 (1555) 1-0 Vierdeels, John 1.0 (0)
9 Hannachi, Gabriel 0.0 (1636) 1-0 Lejoly, Benoît 1.0 (0)
10 Villers, Yves 0.0 (1447) 1-0 Servaye, Pierre 0.0 (0)
11 Leloup, Jean-Louis 0.0 (0) 1-0 Vanroy, Regina 0.0 (0)
  Brahy, Jerome 2.0 (1609) 0 Absent  
  Dujardin, Maksim 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (11/07/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Damien 3.0 (1977) 1-0 Restivo, Alessio 3.0 (1610)
2 Cebeci, Florian 2.0 (1912) 1-0 Balon, Eric 2.0 (1770)
3 Van Brussel, Thomas 2.0 (1751) 0-1 Engelen, Vincent 2.0 (1908)
4 Tossens, Alain 2.0 (1838) 1-0 Moumni, Sabri 2.0 (1555)
5 Lebec, Clement 2.0 (1596) 0-1 Donmez, Sami 2.0 (1746)
6 Stévenne, Xavier 2.0 (1695) 1-0 Van Assel, Pieter 1.0 (1552)
7 Vierdeels, John 1.0 (0) 0-1 Hannachi, Gabriel 1.0 (1636)
8 Kuts, Olena 1.0 (1464) 1-0 Leloup, Jean-Louis 1.0 (0)
9 Struvay, Bryan 1.0 (0) 0-1 Villers, Yves 1.0 (1447)
  Vanroy, Regina 0.0 (0) 1 Bye  
  Brahy, Jerome 2.0 (1609) 0 Absent  
  Dujardin, Maksim 0.0 (0) 0 Absent  
  Lejoly, Benoît 1.0 (0) 0 Absent  
  Servaye, Justin 1.0 (1424) 0 Absent  
  Servaye, Pierre 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (11/07/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Donmez, Sami 3.0 (1746) 0-1 Andre, Damien 4.0 (1977)
2 Engelen, Vincent 3.0 (1908) 1-0 Cebeci, Florian 3.0 (1912)
3 Restivo, Alessio 3.0 (1610) 1-0 Stévenne, Xavier 3.0 (1695)
4 Balon, Eric 2.0 (1770) 0-1 Tossens, Alain 3.0 (1838)
5 Moumni, Sabri 2.0 (1555) 0-1 Van Brussel, Thomas 2.0 (1751)
6 Hannachi, Gabriel 2.0 (1636) 0ff-0ff Kuts, Olena 2.0 (1464)
7 Villers, Yves 2.0 (1447) 0-1 Lebec, Clement 2.0 (1596)
8 Van Assel, Pieter 1.0 (1552) 0-1 Struvay, Bryan 1.0 (0)
9 Leloup, Jean-Louis 1.0 (0) 0-1 Vierdeels, John 1.0 (0)
  Brahy, Jerome 2.0 (1609) 0 Absent  
  Dujardin, Maksim 0.0 (0) 0 Absent  
  Lejoly, Benoît 1.0 (0) 0 Absent  
  Servaye, Justin 1.0 (1424) 0 Absent  
  Servaye, Pierre 0.0 (0) 0 Absent  
  Vanroy, Regina 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page