Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 0 | 58 | 191 |
2 | 2 | CNDP Erpent 1 | F | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 52 | 183.5 |
3 | 17 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.5 | 0 | 33 | 139.25 |
4 | 12 | Sainte-Marie Flawinne 1 | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.5 | 0 | 32 | 118.25 |
5 | 8 | CNDP Erpent 2 | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 0 | 31 | 115.25 |
6 | 4 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 26 | 125.5 |
7 | 19 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 30 | 90 |
8 | 15 | Ecole Communale Marchovelette 2 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 24 | 65.5 |
9 | 6 | Ecole Communale Marchovelette 1 | F | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.5 | 0 | 19 | 89.75 |
10 | 9 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 0 | 12 | 77.75 |
11 | 7 | Séminaire Floreffe 2 | BEL | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 0 | 17 | 78.5 |
12 | 3 | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | F | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 0 | 14 | 56.75 |
13 | 13 | Sainte-Marie Namur 7 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 13 | 46.5 |
14 | 18 | Séminaire Floreffe 1 | BEL | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 0 | 16 | 75.25 |
15 | 10 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 10 | 49.5 |
16 | 1 | Providence Champion | BEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 0 | 8 | 67.75 |
17 | 16 | Ecole communale Purnode 1 | F | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 9 | 55.75 |
18 | 14 | Notre-Dame de Beauraing Meux 2 + Saint-Louis | F | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 0 | 13 | 46.25 |
19 | 5 | Ecole communale Purnode 2 | F | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 30 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt